1,653reseñas y contando
Personas reales. Experiencias reales. Cada opinión en Financer proviene de un usuario verificado que ha usado el producto – en 87 empresas financieras de todo el mundo.

“Invertí 35 mil pesos de ahorro en 2017, con mucha ilusión en lo que me pareció un proyecto genial. Vi crecer mi dinero y me cansé de recomendarla... AH, PERO QUÉ TAL EN 2025, CUANDO POR UNA EMERGENCIA CUANDO TRATÉ DE SACAR UN POCO DE DINERO POR PRIMERA VEZ. Meses y meses para que entregaran una mínima parte de mi ahorro. Hoy, ya ni se molestan en ocultar que no funcionan. SOLO QUIERO MIS 35 MIL PESOS Y NO HAY MANERA DE SACARLOS. Huyan de Afluenta como de la plaga!!!!”

“Recibí la transacción rápido.”

“Operaciones sencillas, avisos constantes sobre las noticias del mercado y respuesta rápida cada vez que tengo una consulta”
Empresas mejor calificadas
Últimas reseñas de clientes
Brokers
| Empresa | Calificación | Reseñas | |
|---|---|---|---|
![]() | 74 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 64 | Leer reseñas | |
![]() | 3 | Leer reseñas | |
![]() | 53 | Leer reseñas | |
| 0 | Leer reseñas | ||
![]() | 79 | Leer reseñas | |
![]() | 71 | Leer reseñas |
Brokers de forex
| Empresa | Calificación | Reseñas | |
|---|---|---|---|
![]() | 74 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 64 | Leer reseñas | |
![]() | 43 | Leer reseñas | |
![]() | 79 | Leer reseñas | |
![]() | 83 | Leer reseñas | |
![]() | 71 | Leer reseñas | |
![]() | 4 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas |
Cuentas bancarias
| Empresa | Calificación | Reseñas | |
|---|---|---|---|
![]() | 15 | Leer reseñas |
Cuentas con rendimiento
| Empresa | Calificación | Reseñas | |
|---|---|---|---|
![]() | 51 | Leer reseñas | |
![]() | 15 | Leer reseñas | |
![]() | 8 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas |
Plataforma de criptomonedas
| Empresa | Calificación | Reseñas | |
|---|---|---|---|
![]() | 5 | Leer reseñas | |
| 0 | Leer reseñas | ||
![]() | 64 | Leer reseñas | |
![]() | 71 | Leer reseñas |
Préstamos para empresas
| Empresa | Calificación | Reseñas | |
|---|---|---|---|
![]() | 13 | Leer reseñas | |
![]() | 27 | Leer reseñas | |
![]() | 4 | Leer reseñas | |
![]() | 8 | Leer reseñas | |
![]() | 24 | Leer reseñas | |
![]() | 48 | Leer reseñas |
Préstamos personales
Reparadoras de crédito
| Empresa | Calificación | Reseñas | |
|---|---|---|---|
![]() | 10 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 2 | Leer reseñas |
Tarjetas
| Empresa | Calificación | Reseñas | |
|---|---|---|---|
![]() | 76 | Leer reseñas | |
![]() | 55 | Leer reseñas | |
![]() | 36 | Leer reseñas | |
![]() | 15 | Leer reseñas | |
![]() | 8 | Leer reseñas | |
![]() | 27 | Leer reseñas | |
![]() | 1 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 7 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 5 | Leer reseñas | |
![]() | 5 | Leer reseñas | |
![]() | 2 | Leer reseñas | |
![]() | 12 | Leer reseñas |









































































