1,339reseñas y contando
Personas reales. Experiencias reales. Cada opinión en Financer proviene de un usuario verificado que ha usado el producto – en 73 empresas financieras de todo el mundo.

“Escribo para presentar una queja formal contra American Express por negarse a trabajar conmigo en establecer un plan de pago manejable. Intenté resolver este asunto directamente con la empresa en dos ocasiones distintas el 1 de octubre de 2025 (la llamada fue grabada), pero no recibí ninguna ayuda real. Mi situación financiera me ha dificultado cumplir con los pagos actuales. Aunque expliqué mis circunstancias a los representantes de American Express, se negaron a ofrecer ajustes de pago, opciones por dificultad económica o soluciones viables. Esta falta de cooperación me ha dejado sin alternativas para manejar mi cuenta responsablemente. Considero que este comportamiento es injustificado, especialmente cuando se espera que los emisores de crédito ofrezcan algún tipo de apoyo o planes de pago estructurados para consumidores en apuros. Solicito que el CFPB investigue el manejo de este asunto por parte de American Express y ayude a obtener un acuerdo de pago justo. Adjunto los detalles de mi cuenta y las fechas de mis comunicaciones con American Express para su revisión.”

“Excelente atención. El producto llegó puntual. Mucho profesionalismo y compromiso.”

“Buena app, todo funciona bien”
Empresas mejor calificadas
Últimas reseñas de clientes
Brokers
| Empresa | Calificación | Reseñas | |
|---|---|---|---|
![]() | 48 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 41 | Leer reseñas | |
![]() | 3 | Leer reseñas | |
![]() | 24 | Leer reseñas | |
![]() | 57 | Leer reseñas | |
![]() | 41 | Leer reseñas |
Brokers de forex
| Empresa | Calificación | Reseñas | |
|---|---|---|---|
![]() | 48 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 41 | Leer reseñas | |
![]() | 23 | Leer reseñas | |
![]() | 57 | Leer reseñas | |
![]() | 63 | Leer reseñas | |
![]() | 41 | Leer reseñas | |
![]() | 4 | Leer reseñas |
Cuentas bancarias
| Empresa | Calificación | Reseñas | |
|---|---|---|---|
![]() | 15 | Leer reseñas |
Cuentas con rendimiento
| Empresa | Calificación | Reseñas | |
|---|---|---|---|
![]() | 22 | Leer reseñas | |
![]() | 15 | Leer reseñas | |
![]() | 8 | Leer reseñas |
Plataforma de criptomonedas
| Empresa | Calificación | Reseñas | |
|---|---|---|---|
![]() | 5 | Leer reseñas | |
![]() | 41 | Leer reseñas | |
![]() | 41 | Leer reseñas |
Préstamos para empresas
| Empresa | Calificación | Reseñas | |
|---|---|---|---|
![]() | 12 | Leer reseñas | |
![]() | 27 | Leer reseñas | |
![]() | 4 | Leer reseñas | |
![]() | 8 | Leer reseñas | |
![]() | 24 | Leer reseñas | |
![]() | 24 | Leer reseñas |
Préstamos personales
Reparadoras de crédito
| Empresa | Calificación | Reseñas | |
|---|---|---|---|
![]() | 10 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 1 | Leer reseñas |
Tarjetas
| Empresa | Calificación | Reseñas | |
|---|---|---|---|
![]() | 47 | Leer reseñas | |
![]() | 33 | Leer reseñas | |
![]() | 24 | Leer reseñas | |
![]() | 15 | Leer reseñas | |
![]() | 8 | Leer reseñas | |
![]() | 25 | Leer reseñas | |
![]() | 1 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 7 | Leer reseñas | |
![]() | 5 | Leer reseñas | |
![]() | 5 | Leer reseñas | |
![]() | 2 | Leer reseñas | |
![]() | 12 | Leer reseñas |





































































