Calendario de OPI 2026
Calendario de OPI paraseptiembre de 2026
¿Listo para actuar ante eventos de mercado?Compara casas de bolsa de acciones
Copia y pega este código en el HTML de tu sitio web.
Ningún país coincide con tu búsqueda.
Ninguna bolsa de valores coincide con tu búsqueda.
Ningún sector coincide con tu búsqueda.
Ningún evento de mercado coincide con esta vista
Prueba otro periodo o borra los filtros.
Detalles de la OPI
| Fecha | Empresa | Clave de cotización | Mercado | País | Sector de actividad | Precio de oferta | Acciones | Captado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELLIA GROUPRegulador | DELIA | Oslo BorsXOSL | NoruegaNO | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| APPEARRegulador | APR | Oslo BorsXOSL | NoruegaNO | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| KALEONRegulador | ALKLN | Euronext ParisXPAR | FranciaFR | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| CSGRegulador | — | XAMSXAMS | Países BajosNL | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| TO Books,Inc.ProspectoRegulador | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 3,910 | 486.7K | JPY 1.9B | En negociación | |
| RISING STONERegulador | ALRIS | Euronext ParisXPAR | FranciaFR | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| Innovacell Inc.ProspectoRegulador | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 1,350 | 8.4M | JPY 11.3B | En negociación | |
| Geekly,Inc.ProspectoRegulador | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 1,900 | Por determinar | — | En negociación | |
| 宏碁遊戲-創Regulador | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | TWD 38.66 | Por determinar | — | En negociación | |
| Basic Inc.ProspectoRegulador | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 870 | 900K | JPY 783M | En negociación | |
| J-Pharma Co.,Ltd.ProspectoRegulador | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 880 | 3.2M | JPY 2.9B | En negociación | |
| Metatek-Group Ltd.ProspectoRegulador | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadáCA | — | CAD 5.00 | 8M | CAD 40M | En negociación | |
| HANPASS CO.,Ltd.Regulador | 408470 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 19,000 | Por determinar | — | En negociación | |
| Hongming ElectronicsRegulador | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 69.66 | 30.4M | CNY 2.1B | En negociación | |
| GENERAL OCEANSRegulador | GENO | Oslo BorsXOSL | NoruegaNO | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| MEZOO Co., Ltd.Regulador | 0088M0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 21,600 | Por determinar | — | En negociación | |
| 世紀風電Regulador | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | TWD 186.00 | Por determinar | — | En negociación | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 33 COMPANYRegulador | 0130H0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 2,000 | Por determinar | — | En negociación | |
| SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.ProspectoRegulador | 523A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 1,250 | 3.7M | JPY 4.7B | En negociación | |
| 倍利科Regulador | 7822 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | TWD 780.00 | Por determinar | — | En negociación | |
| IEVA GROUPRegulador | ALIEV | Euronext ParisXPAR | FranciaFR | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| RecensMedical, Inc.Regulador | 394420 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 11,000 | Por determinar | — | En negociación | |
| ShenglongRegulador | 001257 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 7.82 | 215M | CNY 1.7B | En negociación | |
| Toranvia Co.,Ltd.ProspectoRegulador | 545A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| MIRAINI HOLDINGS CO.,LTD.ProspectoRegulador | 546A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| GMS Group Co.,Ltd.ProspectoRegulador | 544A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| Muninova Holdings Inc.ProspectoRegulador | 547A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| ARCHION CorporationProspectoRegulador | 543A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| Shinhan 17th Special Purpose Acquisition CompanyRegulador | 0130D0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 2,000 | Por determinar | — | En negociación | |
| Human New MaterialRegulador | 301683 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 78.38 | 15.8M | CNY 1.2B | En negociación | |
| Kyobo 20 Special Purpose Acquisition CompanyRegulador | 0132G0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 2,000 | Por determinar | — | En negociación | |
| Vitabrid Japan Inc.ProspectoRegulador | 542A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 1,370 | 1.6M | JPY 2.2B | En negociación | |
| Inventera Inc.Regulador | 0007J0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 16,600 | Por determinar | — | En negociación | |
| SystemEXE,Inc.ProspectoRegulador | 548A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 950 | 401.1K | JPY 381M | En negociación | |
| HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd.ProspectoRegulador | 549A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 430 | Por determinar | — | En negociación | |
| 泰宗Regulador | 4169 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | TWD 102.00 | Por determinar | — | En negociación | |
| SOFTTEX Co.,Ltd.ProspectoRegulador | 550A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 1,940 | 106.1K | JPY 205.8M | En negociación | |
| Sanrui IntelligenceRegulador | 301696 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 24.68 | 40M | CNY 987M | En negociación | |
| DapuStorRegulador | 301666 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 46.08 | 43.6M | CNY 2B | En negociación | |
| Centiel AGRegulador | CNTL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SuizaCH | — | CHF 2.04 | Por determinar | CHF 31.4M | En negociación | |
| Shangshui SmartechRegulador | 301513 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 26.66 | 25M | CNY 667M | En negociación | |
| 神數Regulador | 7821 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | TWD 38.50 | Por determinar | — | En negociación | |
| Batonz.Co.,Ltd.ProspectoRegulador | 554A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 660 | 310K | JPY 204.6M | En negociación | |
| FuenRegulador | 001312 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 18.38 | 58.3M | CNY 1.1B | En negociación | |
| SQUEEZE Inc.ProspectoRegulador | 558A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 3,110 | 50K | JPY 155.5M | En negociación | |
| KIN GLOBAL LIMITEDRegulador | 6L6F | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | SGD 0.23 | Por determinar | SGD 10.14 | En negociación | |
| INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd.ProspectoRegulador | 556A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 2,990 | 330K | JPY 986.7M | En negociación | |
| Kiwoom Hero No.2 Special Purpose Acquisition CompanyRegulador | 0131D0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 2,000 | Por determinar | — | En negociación | |
| UMENOYADO BREWERY CO.,LTD.ProspectoRegulador | 559A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 600 | Por determinar | — | En negociación | |
| 享溫馨Regulador | 7760 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | TWD 30.00 | Por determinar | — | En negociación | |
| CHAEVI CO., LTDRegulador | 0011T0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 12,300 | Por determinar | — | En negociación | |
| electrovac AGRegulador | EVAC | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | AlemaniaDE | — | EUR 7.80 | Por determinar | EUR 30M | En negociación | |
| Lumina Metals Corp.ProspectoRegulador | LMCU | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadáCA | — | CAD 12.50 | 25M | CAD 312.5M | En negociación | |
| Rich IntelligentRegulador | 301599 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 13.91 | 64.7M | CNY 901M | En negociación | |
| Shinhan 18th Special Purpose Acquisition Co., Ltd.Regulador | 0129K0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 2,000 | Por determinar | — | En negociación | |
| 頌勝科技Regulador | 7768 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | TWD 258.00 | Por determinar | — | En negociación | |
| COSMO ROBOTICS CO., LtdRegulador | 439960 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 6,000 | Por determinar | — | En negociación | |
| 基米-創Regulador | 4195 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | TWD 22.06 | Por determinar | — | En negociación | |
| Chunguang GroupRegulador | 301531 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 13.30 | 54.9M | CNY 731M | En negociación | |
| Poled Co., Ltd.Regulador | 487580 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 5,000 | Por determinar | — | En negociación | |
| VictoryRegulador | 001393 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 30.38 | 62.3M | CNY 1.9B | En negociación | |
| Tianhai ElectronicsRegulador | 001365 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 27.19 | 79M | CNY 2.1B | En negociación | |
| 溢泰實業Regulador | 7818 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | TWD 70.00 | Por determinar | — | En negociación | |
| MakinaRocks Co., Ltd.Regulador | 477850 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 15,000 | Por determinar | — | En negociación | |
| 雲象科技-創Regulador | 7803 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | TWD 23.12 | Por determinar | — | En negociación | |
| JUSTCO HOLDINGS LIMITEDRegulador | 3SVL | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | SGD 0.94 | Por determinar | SGD 105.00 | En negociación | |
| dsm-firmenichRegulador | DSFIR | SIX Swiss ExchangeXSWX | SuizaCH | Materiales | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| 聚恆-創Regulador | 4582 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | TWD 24.34 | Por determinar | — | En negociación | |
| Hicon TechnologyRegulador | 001237 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 53.26 | 37.1M | CNY 2B | En negociación | |
| 永笙-KYRegulador | 7827 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | TWD 120.00 | Por determinar | — | En negociación | |
| MAEZAWA Holdings CO.,LTD.ProspectoRegulador | 575A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| Daishin Balance No.20 Special Purpose Acquisition CompanyRegulador | 0134X0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 2,000 | Por determinar | — | En negociación | |
| PIECE PEACE STUDIO Co., Ltd.Regulador | 0117P0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 21,500 | Por determinar | — | En negociación | |
| Gold ElectronicRegulador | 301669 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 7.08 | 120M | CNY 850M | En negociación | |
| KPYRegulador | KPYOSK | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandiaFI | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| SpaceXVer activo | SPCX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Industria | USD 135.00 | Por determinar | — | En negociación | |
| Matador Secondary Private Equity AGRegulador | SQL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SuizaCH | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| ReaktorRegulador | REAKTOR | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandiaFI | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| GO Inc.ProspectoRegulador | 581A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 2,400 | Por determinar | — | En negociación | |
| BOHUSRegulador | BOHUS | Oslo BorsXOSL | NoruegaNO | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| Meritz No.2 Special Purpose Acquisition CompanyRegulador | 0165X0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 2,000 | Por determinar | — | En negociación | |
| LiNKX,Inc.ProspectoRegulador | 584A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 790 | 189.1K | JPY 149.4M | En negociación | |
| Savox CommunicationsRegulador | SAVOX | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandiaFI | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| HKCRegulador | 001399 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 10.12 | 729.8M | CNY 7.4B | En negociación | |
| Justek, Inc.Regulador | 153890 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 12,500 | Por determinar | — | En negociación | |
| NEIS Co.,Ltd.ProspectoRegulador | 589A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 1,320 | 100K | JPY 132M | En negociación | |
| Korea No.16 Special Purpose Acquisition Co., LTD.Regulador | 0164H0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 2,000 | Por determinar | — | En negociación | |
| StradVision, Inc.Regulador | 475040 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 12,000 | Por determinar | — | En negociación | |
| giftee Group,Inc.ProspectoRegulador | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| Madup Inc.Regulador | 0039P0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 8,000 | Por determinar | — | En negociación | |
| China Resources New EnergyRegulador | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| LEMON HEALTHCARE Co.Regulador | 365660 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 10,000 | Por determinar | — | En negociación | |
| FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGSRegulador | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | SGD 0.76 | Por determinar | SGD 241.80 | En negociación | |
| BAOGAIRegulador | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| BASICSEMIRegulador | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| RECONOVARegulador | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| MOMENTA-WRegulador | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| EACONRegulador | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| Ellos Holding ABRegulador | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | SueciaSE | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| CCTCRegulador | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| DKERegulador | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| LUXSHARE ICTRegulador | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| RIGOLRegulador | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| QIYUNSHAN FOODRegulador | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| ROKAE ROBOTICSRegulador | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| DTECHRegulador | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| InfracoreRegulador | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | SuizaCH | — | CHF 54.00 | Por determinar | CHF 250M | En negociación | |
| NEXCHIPRegulador | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| BEFAR GROUPRegulador | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| ToleranceRegulador | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 22.60 | 46.4M | CNY 1B | En negociación | |
| SMAG Mobile Antenna Masts AGRegulador | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | AlemaniaDE | — | EUR 46.00 | Por determinar | EUR 112.7M | En negociación | |
| REMEDI Inc.Regulador | 387690 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 20,700 | Por determinar | — | En negociación | |
| LE SLIP FRANCAISRegulador | ALLSF | Euronext ParisXPAR | FranciaFR | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| ChatPlus Co.,Ltd.ProspectoRegulador | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 1,080 | 650K | JPY 702M | En negociación | |
| Lux Copper Corp. LtdRegulador | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.25 | Por determinar | AUD 15M | En negociación | |
| GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDINGRegulador | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | ItaliaIT | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| TIER IV,Inc.ProspectoRegulador | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 1,085 | 17.4M | JPY 18.9B | En negociación | |
| 台鎔科技Regulador | 6947 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | TWD 66.00 | Por determinar | — | En negociación | |
| Ceretas LimitedRegulador | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.25 | Por determinar | AUD 8M | Precio fijado | |
| HL GENOMICS Co., Ltd.Regulador | 0156T0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 21,500 | Por determinar | — | En negociación | |
| 永悅健康-創Regulador | 7835 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | TWD 49.13 | Por determinar | — | En negociación | |
| Monvia LimitedRegulador | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 1.10 | Por determinar | AUD 17.5M | Precio fijado | |
| 长鑫科技Regulador | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| HELIOS SOLAR AGRegulador | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | AlemaniaDE | — | EUR 4.00 | Por determinar | EUR 30.4M | Precio fijado | |
| EGP ENERGY CORPORATION LIMITEDRegulador | 5G5I | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | SGD 0.51 | Por determinar | SGD 30.60 | En negociación | |
| 大鵬科CLMXRegulador | 7689 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | TWD 180.53 | Por determinar | — | En negociación | |
| beABLE CO.,LTD.ProspectoRegulador | 604A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 700 | 2.6M | JPY 1.8B | En negociación | |
| i GRID SOLUTIONS Inc.ProspectoRegulador | 603A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 770 | 2.7M | JPY 2.1B | En negociación | |
| ZJ INNOLIGHTRegulador | 03308 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| Xinxing ToolsRegulador | 301677 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 33.58 | 25M | CNY 840M | En negociación | |
| Gwardar Resources LimitedRegulador | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Por determinar | AUD 6M | Precio fijado | |
| Alurion Resources LimitedRegulador | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 1.05 | Por determinar | AUD 50M | Precio fijado | |
| A CSOP KOSPICCRegulador | 03537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| every,Inc.ProspectoRegulador | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 230 | 1.1M | JPY 254.2M | En negociación | |
| ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDRegulador | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | SGD 0.53 | Por determinar | SGD 20.10 | En negociación | |
| JLCRegulador | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 84.46 | 55.6M | CNY 4.7B | En negociación | |
| 津富士达Regulador | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| X-chipRegulador | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 23.45 | 41.1M | CNY 964M | En negociación | |
| NASN TECHRegulador | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| 華德動能-創Regulador | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | TWD 26.66 | Por determinar | — | En negociación | |
| Elk Range Mining LimitedRegulador | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Por determinar | AUD 10M | Precio fijado | |
| Ultra Pure Applied MaterialsRegulador | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 65.99 | 25.5M | CNY 1.7B | En negociación | |
| 和運租車Regulador | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | TWD 42.00 | Por determinar | — | En negociación | |
| Dealicious Inc.Regulador | 483350 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 7,000 | Por determinar | — | En negociación | |
| KOMPEITO Inc.ProspectoRegulador | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 1,600 | 50K | JPY 80M | Precio fijado | |
| KNS Space and Defence Inc.Regulador | 487400 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 11,000 | Por determinar | — | En negociación | |
| HKGB FRN 2708Regulador | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| Powerhaus Uranium LimitedRegulador | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Por determinar | AUD 8M | Precio fijado | |
| 频准激光Regulador | 688826 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| INGENIA Therapeutics Inc.Regulador | 950260 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 12,000 | Por determinar | — | En negociación | |
| 宇树科技Regulador | 688836 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| Whiterock Lithium Corp.Regulador | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Por determinar | AUD 6M | Precio fijado | |
| AGX HSDIV ENHRegulador | 03555 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| Lvkon TransmissionRegulador | 301655 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 8.50 | 68.3M | CNY 581M | En negociación | |
| Energy Fuels Inc.Regulador | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | Por determinar | Por determinar | AUD 0.00 | Prevista | |
| KIDO INDUSTRIAL CO., LTDRegulador | 282620 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 28,400 | Por determinar | — | En negociación | |
| SCX.ai Holdings LimitedRegulador | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.30 | Por determinar | AUD 40M | Precio fijado | |
| Nearthlab Inc.Regulador | 417030 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 41,200 | Por determinar | — | En negociación | |
| INGENICRegulador | 03223 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| EFN 3.00 2808Regulador | 04112 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| HAECHITECH CORPORATIONRegulador | 0155E0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 23,000 | Por determinar | — | En negociación | |
| A MBC BTCGOLD-URegulador | 09002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| A MBC BTCGOLDRegulador | 03002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| Almasar Minerals LimitedRegulador | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Por determinar | AUD 27M | En negociación | |
| MECH-MIND ROBOTRegulador | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| SHEIN-WRegulador | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| BetelyRegulador | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 12.10 | 65.7M | CNY 795M | En negociación | |
| GrascentRegulador | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 26.33 | 33.3M | CNY 878M | En negociación | |
| Axiant Resources LimitedRegulador | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Por determinar | AUD 10M | En negociación | |
| Sky Labs Inc.Regulador | 386380 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 10,000 | Por determinar | — | En negociación | |
| 天博智能Regulador | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| MEDCAPTAINRegulador | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| LONGSYSRegulador | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| EXCELLAND ROBOTRegulador | 03231 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| OLIVER CORPORATIONProspectoRegulador | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 295–JPY 305 | Por determinar | — | Prevista | |
| Audiostock Inc.ProspectoRegulador | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 1,020–JPY 1,060 | 100K | — | Prevista | |
| Super Minerals Ltd.Regulador | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Por determinar | AUD 7M | Precio fijado | |
| Skyfall Inc.ProspectoRegulador | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 1,450–JPY 1,500 | 1.1M | — | Prevista | |
| Innovaero Technologies LimitedRegulador | INN | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.50 | Por determinar | AUD 40M | Precio fijado | |
| Techno Craft CorporationProspectoRegulador | 622A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 630–JPY 650 | 426K | — | Prevista | |
| VertexProspectoRegulador | 623A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | Salud | JPY 530–JPY 550 | 3.2M | — | Prevista | |
| akippa Inc.ProspectoRegulador | 627A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 540–JPY 570 | 378K | — | Prevista | |
| Aventine Resources LtdRegulador | ARE | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Por determinar | AUD 20M | Precio fijado | |
