Calendario de dividendos 2026
Calendario de dividendos paraseptiembre de 2026
¿Listo para actuar ante eventos de mercado?Compara casas de bolsa de acciones
Copia y pega este código en el HTML de tu sitio web.
Ninguna bolsa de valores coincide con tu búsqueda.
Ningún evento de mercado coincide con esta vista
Prueba otro periodo o borra los filtros.
Detalles del dividendo
| Fecha exdividendo | Empresa | Clave de cotización | Mercado | País | Sector de actividad | Importe/acción | Fecha de registro | Fecha de pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | USD 1.45 | 8 sep 2025 | 1 oct 2025 | Completado | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | USD 0.21 | 8 sep 2025 | 15 sep 2025 | Completado | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.01 | 11 sep 2025 | 2 oct 2025 | Completado | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 0.43 | — | — | Completado | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Salud | USD 0.79 | 15 sep 2025 | 29 sep 2025 | Completado | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 2.21 | 15 sep 2025 | 23 sep 2025 | Completado | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo básico | USD 0.51 | — | — | Completado | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 0.81 | — | — | Completado | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.42 | 17 sep 2025 | 9 oct 2025 | Completado | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | USD 0.53 | 22 sep 2025 | 29 sep 2025 | Completado | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.59 | 22 sep 2025 | 30 sep 2025 | Completado | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.26 | 24 sep 2025 | 15 oct 2025 | Completado | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 0.32 | 26 sep 2025 | 31 oct 2025 | Completado | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | USD 0.36 | 29 sep 2025 | 27 oct 2025 | Completado | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | USD 1.62 | 30 sep 2025 | 10 nov 2025 | Completado | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo básico | USD 0.50 | — | — | Completado | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | USD 0.33 | 1 oct 2025 | 22 oct 2025 | Completado | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 0.62 | 3 oct 2025 | 3 nov 2025 | Completado | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.12 | 3 oct 2025 | 21 oct 2025 | Completado | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.41 | 3 oct 2025 | 22 oct 2025 | Completado | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 1.50 | 6 oct 2025 | 31 oct 2025 | Completado | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 1.20 | 9 oct 2025 | 17 oct 2025 | Completado | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 0.76 | 9 oct 2025 | 7 nov 2025 | Completado | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.50 | 9 oct 2025 | 23 oct 2025 | Completado | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | USD 0.69 | 10 oct 2025 | 3 nov 2025 | Completado | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 0.82 | 10 oct 2025 | 10 nov 2025 | Completado | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | USD 0.28 | 10 oct 2025 | 3 nov 2025 | Completado | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 1.63 | 10 oct 2025 | 14 nov 2025 | Completado | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 1.64 | 15 oct 2025 | 14 nov 2025 | Completado | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 0.59 | 15 oct 2025 | 17 nov 2025 | Completado | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | USD 1.51 | 20 oct 2025 | 20 nov 2025 | Completado | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | USD 1.20 | — | — | Completado | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo básico | USD 1.06 | 24 oct 2025 | 17 nov 2025 | Completado | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Industria | USD 11.60 | — | — | Completado | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo básico | USD 1.30 | 31 oct 2025 | 14 nov 2025 | Completado | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 1.42 | 31 oct 2025 | 12 nov 2025 | Completado | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 1.00 | 31 oct 2025 | 14 nov 2025 | Completado | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 0.60 | 3 nov 2025 | 26 nov 2025 | Completado | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 0.43 | 7 nov 2025 | 1 dic 2025 | Completado | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 0.45 | 7 nov 2025 | 1 dic 2025 | Completado | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 1.68 | 10 nov 2025 | 10 dic 2025 | Completado | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.26 | 10 nov 2025 | 13 nov 2025 | Completado | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 0.67 | 12 nov 2025 | 1 dic 2025 | Completado | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | USD 0.43 | 13 nov 2025 | 4 dic 2025 | Completado | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Industria | USD 1.19 | 14 nov 2025 | 5 dic 2025 | Completado | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energía | USD 1.03 | — | — | Completado | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 0.27 | 14 nov 2025 | 28 nov 2025 | Completado | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | USD 0.62 | 14 nov 2025 | 28 nov 2025 | Completado | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 1.50 | 14 nov 2025 | 10 dic 2025 | Completado | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | USD 0.73 | 14 nov 2025 | 12 dic 2025 | Completado | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energía | USD 0.84 | 17 nov 2025 | 1 dic 2025 | Completado | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | USD 1.64 | 17 nov 2025 | 4 dic 2025 | Completado | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 1.90 | 17 nov 2025 | 2 dic 2025 | Completado | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energía | USD 1.71 | 18 nov 2025 | 10 dic 2025 | Completado | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 0.14 | 19 nov 2025 | 10 dic 2025 | Completado | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Salud | USD 0.88 | 20 nov 2025 | 5 dic 2025 | Completado | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.91 | 20 nov 2025 | 11 dic 2025 | Completado | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.46 | 20 nov 2025 | 11 dic 2025 | Completado | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | USD 0.67 | 20 nov 2025 | 31 dic 2025 | Completado | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Salud | USD 2.38 | — | — | Completado | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | USD 0.68 | — | — | Completado | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 1.30 | 25 nov 2025 | 9 dic 2025 | Completado | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | USD 1.02 | 26 nov 2025 | 11 dic 2025 | Completado | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | USD 1.86 | 1 dic 2025 | 15 dic 2025 | Completado | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | USD 3.45 | 1 dic 2025 | 30 dic 2025 | Completado | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | USD 2.31 | 1 dic 2025 | 17 dic 2025 | Completado | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo básico | USD 0.51 | 1 dic 2025 | 15 dic 2025 | Completado | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | USD 0.41 | 1 dic 2025 | 2 ene 2026 | Completado | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 4.00 | 2 dic 2025 | 30 dic 2025 | Completado | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.26 | 3 dic 2025 | 7 ene 2026 | Completado | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Materiales | USD 1.50 | 3 dic 2025 | 17 dic 2025 | Completado | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.89 | 4 dic 2025 | 18 dic 2025 | Completado | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.01 | 4 dic 2025 | 26 dic 2025 | Completado | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | USD 2.30 | 4 dic 2025 | 18 dic 2025 | Completado | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo básico | USD 1.42 | 5 dic 2025 | 6 ene 2026 | Completado | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | USD 9.60 | 5 dic 2025 | 31 dic 2025 | Completado | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 5.21 | 5 dic 2025 | 23 dic 2025 | Completado | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 0.28 | 5 dic 2025 | 26 dic 2025 | Completado | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | USD 0.21 | 8 dic 2025 | 15 dic 2025 | Completado | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 2.21 | 8 dic 2025 | 16 dic 2025 | Completado | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo básico | USD 0.24 | 12 dic 2025 | 5 ene 2026 | Completado | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 0.43 | 15 dic 2025 | 15 ene 2026 | Completado | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | USD 0.53 | — | — | Completado | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | USD 1.45 | 15 dic 2025 | 6 ene 2026 | Completado | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Salud | USD 0.79 | 15 dic 2025 | 30 dic 2025 | Completado | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | USD 0.75 | 15 dic 2025 | 15 ene 2026 | Completado | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 0.85 | 15 dic 2025 | 8 ene 2026 | Completado | |
| SpaceXVer activo | SPCX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Industria | USD 3.11 | — | — | Completado | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.42 | 18 dic 2025 | 8 ene 2026 | Completado | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.65 | 22 dic 2025 | 31 dic 2025 | Completado | |
| SpaceXVer activo | SPCX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Industria | USD 0.49 | — | — | Completado | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 0.32 | 26 dic 2025 | 30 ene 2026 | Completado | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.12 | 29 dic 2025 | 14 ene 2026 | Completado | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | USD 0.36 | 29 dic 2025 | 26 ene 2026 | Completado | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | USD 1.62 | 31 dic 2025 | 9 feb 2026 | Completado | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo básico | USD 0.50 | 31 dic 2025 | 14 ene 2026 | Completado | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 0.82 | 2 ene 2026 | 10 feb 2026 | Completado | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 0.63 | 2 ene 2026 | 2 feb 2026 | Completado | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.41 | 2 ene 2026 | 21 ene 2026 | Completado | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | USD 1.62 | — | — | Completado | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 1.50 | 6 ene 2026 | 31 ene 2026 | Completado | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 1.20 | 9 ene 2026 | 16 ene 2026 | Completado | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 0.87 | 9 ene 2026 | 9 feb 2026 | Completado | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.50 | 9 ene 2026 | 23 ene 2026 | Completado | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | USD 0.69 | 12 ene 2026 | 2 feb 2026 | Completado | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | USD 0.28 | 12 ene 2026 | 2 feb 2026 | Completado | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 1.63 | 13 ene 2026 | 13 feb 2026 | Completado | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | USD 0.33 | 14 ene 2026 | 4 feb 2026 | Completado | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 0.63 | — | — | Completado | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 1.73 | 16 ene 2026 | 17 feb 2026 | Completado | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | USD 1.51 | 20 ene 2026 | 19 feb 2026 | Completado | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | USD 1.20 | — | — | Completado | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 0.43 | — | — | Completado | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo básico | USD 1.06 | 23 ene 2026 | 17 feb 2026 | Completado | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo básico | USD 1.30 | 30 ene 2026 | 13 feb 2026 | Completado | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 1.42 | 30 ene 2026 | 10 feb 2026 | Completado | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 1.00 | 30 ene 2026 | 13 feb 2026 | Completado | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 0.60 | — | — | Completado | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 0.45 | 6 feb 2026 | 1 mar 2026 | Completado | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.26 | 9 feb 2026 | 12 feb 2026 | Completado | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 1.68 | 10 feb 2026 | 10 mar 2026 | Completado | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 0.67 | 10 feb 2026 | 2 mar 2026 | Completado | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energía | USD 1.03 | 12 feb 2026 | 10 mar 2026 | Completado | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | USD 0.43 | 12 feb 2026 | 5 mar 2026 | Completado | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 0.32 | 13 feb 2026 | 27 feb 2026 | Completado | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Salud | USD 2.52 | 13 feb 2026 | 6 mar 2026 | Completado | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | USD 0.62 | 13 feb 2026 | 27 feb 2026 | Completado | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 1.73 | 13 feb 2026 | 10 mar 2026 | Completado | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | USD 0.78 | 13 feb 2026 | 12 mar 2026 | Completado | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energía | USD 1.78 | 17 feb 2026 | 10 mar 2026 | Completado | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | USD 1.64 | — | — | Completado | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 1.90 | 17 feb 2026 | 3 mar 2026 | Completado | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energía | USD 0.84 | 18 feb 2026 | 2 mar 2026 | Completado | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.91 | 19 feb 2026 | 12 mar 2026 | Completado | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.46 | 19 feb 2026 | 12 mar 2026 | Completado | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Salud | USD 0.94 | 20 feb 2026 | 5 mar 2026 | Completado | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | USD 0.68 | — | — | Completado | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | USD 2.31 | 23 feb 2026 | 11 mar 2026 | Completado | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 1.30 | 24 feb 2026 | 10 mar 2026 | Completado | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | USD 0.67 | 26 feb 2026 | 31 mar 2026 | Completado | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Industria | USD 1.19 | — | — | Completado | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | USD 1.02 | 27 feb 2026 | 12 mar 2026 | Completado | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | USD 3.45 | — | — | Completado | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 4.50 | 2 mar 2026 | 30 mar 2026 | Completado | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | USD 0.41 | — | — | Completado | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | USD 1.86 | 3 mar 2026 | 17 mar 2026 | Completado | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 0.14 | 4 mar 2026 | 25 mar 2026 | Completado | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.26 | 4 mar 2026 | 8 abr 2026 | Completado | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.89 | 5 mar 2026 | 26 mar 2026 | Completado | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo básico | USD 1.42 | 6 mar 2026 | 31 mar 2026 | Completado | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | USD 10.50 | 6 mar 2026 | 31 mar 2026 | Completado | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 5.73 | 6 mar 2026 | 24 mar 2026 | Completado | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 0.28 | 6 mar 2026 | 27 mar 2026 | Completado | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | USD 1.45 | 9 mar 2026 | 1 abr 2026 | Completado | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | USD 0.21 | 9 mar 2026 | 16 mar 2026 | Completado | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 2.21 | 9 mar 2026 | 17 mar 2026 | Completado | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | USD 0.47 | — | — | Completado | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Materiales | USD 1.60 | 11 mar 2026 | 26 mar 2026 | Completado | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.01 | 11 mar 2026 | 1 abr 2026 | Completado | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | USD 2.33 | 12 mar 2026 | 26 mar 2026 | Completado | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 0.47 | 13 mar 2026 | 15 abr 2026 | Completado | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Salud | USD 0.82 | 13 mar 2026 | 30 mar 2026 | Completado | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo básico | USD 0.53 | 13 mar 2026 | 1 abr 2026 | Completado | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | USD 0.53 | 16 mar 2026 | 26 mar 2026 | Completado | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 0.85 | 16 mar 2026 | 7 abr 2026 | Completado | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo básico | USD 0.25 | 20 mar 2026 | 6 abr 2026 | Completado | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.65 | — | — | Completado | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 0.40 | 27 mar 2026 | 24 abr 2026 | Completado | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.15 | — | — | Completado | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | USD 1.62 | 31 mar 2026 | 8 may 2026 | Completado | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo básico | USD 0.50 | 31 mar 2026 | 14 abr 2026 | Completado | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | USD 0.33 | 1 abr 2026 | 22 abr 2026 | Completado | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 0.95 | 3 abr 2026 | 8 may 2026 | Completado | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 0.63 | 2 abr 2026 | 1 may 2026 | Completado | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.42 | 2 abr 2026 | 22 abr 2026 | Completado | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 1.50 | — | — | Completado | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.50 | — | — | Completado | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 0.44 | 9 abr 2026 | 23 abr 2026 | Completado | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 1.20 | 9 abr 2026 | 17 abr 2026 | Completado | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnologías de la información | USD 1.63 | — | — | Completado | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 0.87 | 9 abr 2026 | 8 may 2026 | Completado | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | USD 0.71 | — | — | Completado | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | USD 0.28 | — | — | Completado | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 1.73 | 15 abr 2026 | 15 may 2026 | Completado | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | USD 0.63 | — | — | Completado | |
| Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Finanzas | USD 1.76 | — | — | Completado | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | USD 1.51 | 20 abr 2026 | 19 may 2026 | Completado | |
