Precios de acciones hoy – septiembre 2026
Precios de acciones
Últimos precios de cierre disponibles. Elige una vista o filtra la tabla para comparar mercados.
¿Quieres invertir?Compara casas de bolsa de acciones
Copia y pega este código en el HTML de tu sitio web.
Ningún país coincide con tu búsqueda.
Ninguna bolsa de valores coincide con tu búsqueda.
Ningún sector coincide con tu búsqueda.
No se encontraron monedas.
| RANGO 52 SEM. | Evento | Detalles | Bolsa de valores principal | Mercado | Sector de actividad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShellSHEL | GBP 3,437.00GBP | +0.16%GBP 5.50 | GBP 42.3B | — | +2.77% | +4.77% | +25.44% | +27.86% | GBP 0.00GBP 3.8K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energía |
| AstraZenecaAZN | GBP 12,006.00GBP | -1.15%-GBP 140.00 | GBP 27B | — | +0.3% | -0.25% | -12.94% | -1.49% | GBP 0.00GBP 15.7K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Salud |
| MicronMU | USD 1,016.59USD | +6.1%USD 58.43 | USD 35.8B | — | +8.98% | +13.82% | +256.19% | +718.44% | USD 125.66USD 1.3K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| HSBCHSBA | GBP 1,580.20GBP | +1.06%GBP 16.60 | GBP 24.6B | — | +3.39% | +4.61% | +34.62% | +64.36% | GBP 0.00GBP 1.6K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Finanzas |
| BPBP | GBP 539.70GBP | 0.0%GBP 0.00 | GBP 23.7B | — | +4.9% | +4.82% | +24.7% | +26.42% | GBP 0.00GBP 605.00 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energía |
| NVIDIANVDA | USD 230.36USD | +0.84%USD 1.91 | USD 31.2B | — | +5.89% | +5.08% | +23.52% | +34.2% | USD 164.07USD 236.54 | Dividendo | 10 sep 2026 | USD 0.25 / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| BarclaysBARC | GBP 496.65GBP | +0.66%GBP 3.25 | GBP 17B | — | 0.0% | -5.85% | +4.35% | +34.14% | GBP 353.55GBP 538.30 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Finanzas |
| TeslaTSLA | USD 354.08USD | -5.92%-USD 22.29 | USD 23B | — | +1.53% | +10.12% | -21.27% | +4.59% | USD 297.38USD 498.82 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| AppleAAPL | USD 319.97USD | -2.51%-USD 8.24 | USD 12.7B | — | +0.08% | +2.88% | +17.7% | +33.44% | USD 225.95USD 344.57 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| Rio TintoRIO | GBP 7,641.00GBP | +0.39%GBP 30.00 | GBP 9.1B | — | -0.43% | +1.73% | +27.48% | +65.96% | GBP 0.00GBP 8.3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Materiales |
| BroadcomAVGO | USD 357.90USD | +0.21%USD 0.74 | USD 11.7B | — | -2.95% | -14.44% | +3.41% | +16.92% | USD 289.96USD 495.00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| RELXREL | GBP 2,620.00GBP | -2.06%-GBP 55.00 | GBP 8.3B | — | -1.95% | -3.5% | -13.25% | -25.04% | GBP 0.00GBP 3.5K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Servicios de comunicación |
| VodafoneVOD | GBP 125.60GBP | +2.7%GBP 3.30 | GBP 7.5B | — | +6.04% | +9.79% | +27.02% | +42.89% | GBP 0.00GBP 12K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Servicios de comunicación |
| MetaMETA | USD 616.77USD | +1.0%USD 6.09 | USD 9.8B | — | +6.7% | +4.76% | -6.56% | -17.62% | USD 520.26USD 790.80 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| UnileverULVR | GBP 4,763.00GBP | +0.63%GBP 30.00 | GBP 7B | — | -0.27% | -0.23% | -1.99% | -0.79% | GBP 0.00GBP 5.5K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumo básico |
| GSKGSK | GBP 1,846.50GBP | -1.07%-GBP 20.00 | GBP 7B | — | -0.38% | -3.6% | +1.21% | +25.7% | GBP 0.00GBP 2.3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Salud |
| AMDAMD | USD 477.57USD | +4.69%USD 21.41 | USD 9.4B | — | +2.58% | -0.93% | +123.0% | +195.18% | USD 149.22USD 584.73 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| IntelINTC | USD 95.80USD | +4.51%USD 4.13 | USD 9.4B | — | +7.07% | -5.2% | +159.62% | +289.27% | USD 24.05USD 142.34 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| MicrosoftMSFT | USD 499.70USD | -2.04%-USD 10.42 | USD 9B | — | -2.69% | +2.51% | +3.32% | -1.63% | USD 349.20USD 553.72 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| LSEGLSEG | GBP 8,830.00GBP | -0.76%-GBP 68.00 | GBP 6.2B | — | -1.89% | +2.34% | -1.36% | -5.28% | GBP 0.00GBP 10.1K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Finanzas |
| AmazonAMZN | USD 258.51USD | -0.15%-USD 0.39 | USD 7.9B | — | -2.97% | -5.19% | +12.0% | +9.69% | USD 196.00USD 287.16 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| AlphabetGOOGL | USD 338.46USD | -1.17%-USD 4.02 | USD 7.8B | — | -2.35% | -6.61% | +8.13% | +45.7% | USD 231.90USD 408.61 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| DiageoDGE | GBP 1,657.00GBP | -0.57%-GBP 9.50 | GBP 5.8B | — | -3.04% | +0.98% | +3.34% | -18.37% | GBP 0.00GBP 2K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumo básico |
| SpaceXSPCX | USD 147.95USD | -1.2%-USD 1.79 | USD 7.3B | — | +4.56% | +36.65% | +579.14% | +501.91% | USD 0.00USD 213.80 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| PalantirPLTR | USD 174.33USD | -4.49%-USD 8.20 | USD 4.9B | — | -6.42% | +10.04% | -1.92% | +11.65% | USD 106.37USD 207.52 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| OracleORCL | USD 158.78USD | +3.08%USD 4.74 | USD 4.2B | — | +5.26% | +9.97% | -18.54% | -28.8% | USD 114.50USD 345.72 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| MicroStrategyMSTR | USD 142.80USD | -1.39%-USD 2.02 | USD 3.9B | — | +12.17% | +45.17% | -6.02% | -56.41% | USD 81.81USD 365.21 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| NetflixNFLX | USD 78.25USD | -5.35%-USD 4.42 | USD 3.1B | — | -4.25% | +5.46% | -16.54% | -93.78% | USD 65.10USD 1.3K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| RobinhoodHOOD | USD 122.11USD | -2.09%-USD 2.61 | USD 2.9B | — | +17.12% | +31.58% | +7.97% | +18.66% | USD 63.52USD 153.86 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| SnowflakeSNOW | USD 337.18USD | -5.41%-USD 19.29 | USD 2.8B | — | +2.8% | +6.42% | +53.71% | +51.95% | USD 118.30USD 384.56 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| SoftBank Group9984 | JPY 5,590JPY | +11.78%JPY 589 | JPY 434.9B | — | +8.31% | -6.18% | +27.05% | -63.96% | JPY 3.4KJPY 27.7K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japón | Servicios de comunicación |
| Applied MaterialsAMAT | USD 454.71USD | +4.31%USD 18.80 | USD 2.7B | — | -1.51% | -14.89% | +76.94% | +187.35% | USD 158.82USD 739.67 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| SalesforceCRM | USD 259.23USD | -1.97%-USD 5.20 | USD 2.7B | — | +1.26% | +34.33% | -2.14% | +6.24% | USD 147.58USD 269.11 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| Exxon MobilXOM | USD 159.47USD | -1.69%-USD 2.74 | USD 2.6B | — | +1.76% | +5.17% | +32.52% | +41.88% | USD 108.35USD 176.40 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energía |
| Lam ResearchLRCX | USD 307.65USD | +5.12%USD 14.99 | USD 2.6B | — | +1.9% | +0.07% | +79.72% | +206.36% | USD 100.68USD 438.50 | Dividendo | 23 sep 2026 | USD 0.33 / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| Eli LillyLLY | USD 1,149.36USD | -0.88%-USD 10.24 | USD 2.6B | — | -2.15% | -1.75% | +6.95% | +54.71% | USD 712.05USD 1.3K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| KLAKLAC | USD 185.60USD | +7.32%USD 12.66 | USD 2.4B | — | +5.73% | -3.73% | -84.73% | -78.75% | USD 167.05USD 2.2K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| UnitedHealthUNH | USD 397.14USD | -0.95%-USD 3.80 | USD 2.2B | — | +1.07% | -3.78% | +20.31% | +27.95% | USD 255.97USD 461.00 | Dividendo | 14 sep 2026 | USD 2.32 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| WalmartWMT | USD 107.14USD | -1.18%-USD 1.28 | USD 2.2B | — | +3.93% | -4.63% | -3.83% | +6.15% | USD 98.88USD 135.16 | Dividendo | 11 dic 2026 | USD 0.25 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| CostcoCOST | USD 915.74USD | -1.04%-USD 9.67 | USD 1.9B | — | -3.14% | -2.79% | +6.19% | -4.2% | USD 844.06USD 1.1K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| Palo Alto NetworksPANW | USD 333.26USD | +0.4%USD 1.32 | USD 1.9B | — | -10.32% | -8.11% | +80.92% | +73.26% | USD 139.57USD 398.87 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| CrowdStrikeCRWD | USD 213.10USD | -0.87%-USD 1.87 | USD 1.8B | — | -2.43% | +1.54% | -54.54% | -48.33% | USD 174.14USD 786.00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| AdobeADBE | USD 266.51USD | -6.73%-USD 19.24 | USD 1.8B | — | -8.58% | +2.77% | -23.85% | -22.6% | USD 190.12USD 370.86 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| ServiceNowNOW | USD 141.26USD | -2.97%-USD 4.33 | USD 1.8B | — | -2.38% | +20.51% | -7.79% | -84.28% | USD 81.24USD 973.63 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| CaterpillarCAT | USD 813.94USD | +1.72%USD 13.80 | USD 1.7B | — | +1.71% | -6.56% | +42.08% | +93.69% | USD 416.44USD 1.1K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| JPMorganJPM | USD 358.64USD | -0.94%-USD 3.42 | USD 1.7B | — | +0.29% | -0.17% | +11.3% | +18.04% | USD 279.10USD 366.50 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| VisaV | USD 375.07USD | -0.97%-USD 3.68 | USD 1.7B | — | -1.71% | +1.77% | +6.95% | +6.86% | USD 293.89USD 385.57 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| Bank of AmericaBAC | USD 62.68USD | -0.57%-USD 0.36 | USD 1.7B | — | +0.58% | -0.9% | +13.96% | +23.82% | USD 46.12USD 65.23 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| Berkshire HathawayBRK-B | USD 506.03USD | -0.41%-USD 2.10 | USD 1.7B | — | +0.2% | -2.47% | +0.67% | -0.17% | USD 464.34USD 537.72 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| Coca-ColaKO | USD 88.07USD | -0.83%-USD 0.74 | USD 1.5B | — | -1.77% | +1.43% | +25.98% | +29.04% | USD 65.35USD 92.49 | Dividendo | 15 sep 2026 | USD 0.53 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| CoinbaseCOIN | USD 184.64USD | -4.18%-USD 8.06 | USD 1.5B | — | +3.36% | +23.18% | -18.35% | -39.82% | USD 139.11USD 402.16 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| Goldman SachsGS | USD 1,038.61USD | +0.07%USD 0.68 | USD 1.5B | — | +0.45% | -2.05% | +18.16% | +38.68% | USD 727.15USD 1.2K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| Alibaba9988 | HKD 110.10HKD | +2.42%HKD 2.60 | HKD 11.4B | — | -3.34% | -14.05% | -22.79% | -15.18% | HKD 88.65HKD 186.20 | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | Consumo discrecional |
| QualcommQCOM | USD 168.74USD | +0.1%USD 0.17 | USD 1.4B | — | +2.77% | +7.12% | -1.35% | +5.65% | USD 121.99USD 259.92 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| CiscoCSCO | USD 109.20USD | +0.54%USD 0.59 | USD 1.4B | — | -0.66% | -10.12% | +41.76% | +60.61% | USD 66.13USD 130.37 | Dividendo | 2 oct 2026 | USD 0.42 / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| ZscalerZS | USD 169.80USD | -4.5%-USD 8.00 | USD 1.3B | — | -7.83% | +5.04% | -24.51% | -36.7% | USD 114.63USD 336.99 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| MUFG8306 | JPY 3,785JPY | +0.83%JPY 31 | JPY 202.9B | — | +3.47% | +6.89% | +51.83% | +68.41% | JPY 2.2KJPY 3.8K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japón | Finanzas |
| BookingBKNG | USD 193.29USD | -0.94%-USD 1.84 | USD 1.2B | — | -6.0% | -6.63% | -96.39% | -96.54% | USD 150.14USD 5.7K | Dividendo | 11 sep 2026 | USD 0.42 / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| AppLovinAPP | USD 320.56USD | +2.23%USD 6.98 | USD 1.2B | — | +0.88% | -23.27% | -52.43% | -35.88% | USD 297.50USD 745.61 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| AbbVieABBV | USD 256.46USD | -1.44%-USD 3.75 | USD 1.2B | — | +0.38% | +4.17% | +12.24% | +20.4% | USD 191.00USD 267.47 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| Johnson & JohnsonJNJ | USD 275.23USD | -1.15%-USD 3.20 | USD 1.2B | — | +2.68% | +6.85% | +32.99% | +53.97% | USD 173.33USD 281.07 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| IntuitINTU | USD 332.70USD | -3.37%-USD 11.60 | USD 1.2B | — | -7.08% | +1.45% | -49.78% | -50.22% | USD 252.84USD 705.08 | Dividendo | 8 oct 2026 | USD 1.38 / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| ChevronCVX | USD 208.60USD | -1.29%-USD 2.72 | USD 1.1B | — | +3.34% | +11.9% | +36.87% | +32.28% | USD 146.49USD 214.71 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energía |
| Texas InstrumentsTXN | USD 258.44USD | +1.82%USD 4.61 | USD 1.1B | — | -0.08% | -6.94% | +48.97% | +37.99% | USD 152.76USD 334.03 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| UberUBER | USD 75.76USD | -0.26%-USD 0.20 | USD 1.1B | — | -3.88% | +11.12% | -7.28% | -17.63% | USD 65.41USD 101.99 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| LindeLIN | USD 477.57USD | -0.96%-USD 4.62 | USD 1.1B | — | -2.44% | -2.75% | +12.0% | +1.1% | USD 387.78USD 548.20 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Materiales |
| McDonald'sMCD | USD 255.69USD | -1.52%-USD 3.94 | USD 1.1B | — | -3.51% | -6.68% | -16.34% | -19.34% | USD 255.49USD 341.75 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| ArmARM | USD 252.09USD | +3.92%USD 9.50 | USD 1B | — | +5.45% | -8.19% | +130.62% | +86.07% | USD 100.02USD 452.70 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| MastercardMA | USD 579.21USD | -1.11%-USD 6.50 | USD 1B | — | -2.7% | +1.53% | +1.46% | -2.76% | USD 464.52USD 601.62 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| ShopifySHOP | USD 145.09USD | -0.54%-USD 0.79 | USD 1B | — | -5.11% | +0.59% | -9.87% | -0.04% | USD 94.00USD 182.19 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| BoeingBA | USD 212.25USD | +0.83%USD 1.74 | USD 973.3M | — | +1.16% | -11.63% | -2.24% | -8.02% | USD 176.77USD 254.35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| TJXTJX | USD 132.08USD | -0.08%-USD 0.11 | USD 959.9M | — | -2.25% | -17.41% | -14.02% | -6.34% | USD 130.15USD 170.00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| AccentureACN | USD 186.72USD | -3.31%-USD 6.40 | USD 952.9M | — | -1.52% | +9.37% | -30.41% | -26.18% | USD 118.15USD 291.08 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| GileadGILD | USD 151.00USD | -0.15%-USD 0.22 | USD 933.4M | — | +3.65% | +14.6% | +23.02% | +33.9% | USD 108.46USD 157.27 | Dividendo | 15 sep 2026 | USD 0.82 / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| Tokyo Electron8035 | JPY 53,320JPY | +0.04%JPY 20 | JPY 138.6B | — | -5.18% | -8.93% | +55.36% | +165.47% | JPY 20KJPY 81.3K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japón | Tecnologías de la información |
| IBMIBM | USD 234.89USD | +0.08%USD 0.18 | USD 874.5M | — | -0.3% | -0.44% | -20.7% | -4.97% | USD 199.20USD 332.41 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| General ElectricGE | USD 337.12USD | +1.09%USD 3.64 | USD 846.8M | — | -1.59% | -11.57% | +9.44% | +19.43% | USD 268.91USD 388.84 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| PepsiCoPEP | USD 137.63USD | -1.71%-USD 2.39 | USD 845.8M | — | -2.44% | -0.83% | -4.1% | -6.3% | USD 133.73USD 171.48 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| T-Mobile USTMUS | USD 181.52USD | -3.46%-USD 6.50 | USD 818.7M | — | +0.08% | +4.65% | -10.6% | -28.0% | USD 165.66USD 255.74 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| Procter & GamblePG | USD 146.44USD | -0.33%-USD 0.48 | USD 818.5M | — | +1.85% | -0.25% | +2.18% | -8.01% | USD 137.62USD 167.25 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| NikeNKE | USD 38.40USD | -0.95%-USD 0.37 | USD 792.3M | — | -3.03% | -9.54% | -39.73% | -49.04% | USD 37.95USD 76.97 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| CitigroupC | USD 137.72USD | -0.3%-USD 0.42 | USD 786.9M | — | +3.63% | +0.06% | +18.02% | +41.86% | USD 93.66USD 147.96 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| Intuitive SurgicalISRG | USD 366.70USD | -0.85%-USD 3.13 | USD 763.4M | — | -1.58% | -2.27% | -35.25% | -19.32% | USD 328.57USD 603.88 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| MongoDBMDB | USD 368.74USD | -4.09%-USD 15.71 | USD 762.1M | — | -17.44% | -2.02% | -12.14% | +14.5% | USD 215.68USD 473.10 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| AbbottABT | USD 108.33USD | -0.42%-USD 0.46 | USD 761.5M | — | -3.68% | +2.48% | -13.54% | -18.43% | USD 81.97USD 137.49 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| Thermo FisherTMO | USD 613.78USD | -0.75%-USD 4.65 | USD 754.4M | — | -1.35% | +6.22% | +5.92% | +25.39% | USD 435.27USD 643.99 | Dividendo | 15 sep 2026 | USD 0.47 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| ASMLASML | EUR 1,467.40EUR | +3.09%EUR 44.00 | EUR 639.9M | — | -1.81% | +0.11% | +59.26% | +126.59% | EUR 653.10EUR 1.7K | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Países Bajos | Tecnologías de la información |
| SpotifySPOT | USD 542.43USD | -3.16%-USD 17.68 | USD 743.2M | — | -0.93% | +12.48% | -6.59% | -22.93% | USD 405.00USD 745.00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| ConocoPhillipsCOP | USD 134.26USD | -1.08%-USD 1.46 | USD 738.1M | — | +3.0% | +16.71% | +43.42% | +40.19% | USD 85.57USD 137.42 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energía |
| DeereDE | USD 693.53USD | -0.13%-USD 0.88 | USD 731.2M | — | +10.03% | +13.32% | +48.96% | +46.04% | USD 433.00USD 705.88 | Dividendo | 30 sep 2026 | USD 1.62 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| Home DepotHD | USD 321.05USD | +0.94%USD 2.98 | USD 726.3M | — | -2.77% | -9.09% | -6.7% | -22.02% | USD 289.10USD 426.75 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| AmgenAMGN | USD 437.23USD | -1.55%-USD 6.89 | USD 720.9M | — | +1.11% | +7.21% | +33.58% | +56.1% | USD 269.77USD 447.01 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| Wells FargoWFC | USD 89.97USD | +0.87%USD 0.78 | USD 720.2M | — | +3.78% | +0.9% | -3.47% | +9.95% | USD 72.78USD 97.76 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| PayPalPYPL | USD 54.96USD | -3.27%-USD 1.86 | USD 716.9M | — | +2.42% | -5.13% | -5.86% | -19.72% | USD 38.46USD 79.22 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| Morgan StanleyMS | USD 217.72USD | +0.26%USD 0.57 | USD 682.1M | — | +1.37% | -0.25% | +22.64% | +44.64% | USD 146.29USD 232.23 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| PfizerPFE | USD 28.45USD | -1.25%-USD 0.36 | USD 676.9M | — | +1.75% | +10.23% | +14.26% | +15.93% | USD 23.58USD 29.21 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| VerizonVZ | USD 50.14USD | -0.89%-USD 0.45 | USD 673M | — | +0.08% | +7.9% | +23.1% | +13.49% | USD 38.39USD 51.68 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| AT&TT | USD 25.68USD | -1.95%-USD 0.51 | USD 671.6M | — | -1.27% | +11.36% | +3.38% | -13.18% | USD 19.89USD 29.79 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| American ExpressAXP | USD 326.16USD | -1.11%-USD 3.66 | USD 663.4M | — | -2.11% | -6.54% | -11.84% | -1.36% | USD 290.97USD 387.49 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| MerckMRK | USD 150.33USD | -1.32%-USD 2.01 | USD 661.1M | — | +1.33% | +17.14% | +42.82% | +78.86% | USD 77.58USD 156.92 | Dividendo | 15 sep 2026 | USD 0.85 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| Xiaomi1810 | HKD 28.44HKD | +3.64%HKD 1.00 | HKD 5.1B | — | +2.23% | +2.89% | -27.45% | -46.79% | HKD 21.30HKD 59.90 | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | Tecnologías de la información |
| DisneyDIS | USD 105.31USD | -1.73%-USD 1.85 | USD 643.7M | — | -2.58% | +3.49% | -7.44% | -11.36% | USD 92.19USD 119.78 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| Charles SchwabSCHW | USD 109.29USD | -0.99%-USD 1.09 | USD 643M | — | -0.79% | +1.18% | +9.39% | +11.94% | USD 83.96USD 114.53 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| FedExFDX | USD 322.52USD | -0.55%-USD 1.79 | USD 636M | — | -2.53% | +3.8% | +11.65% | +43.16% | USD 222.06USD 413.87 | Dividendo | 14 sep 2026 | USD 1.22 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| AirbnbABNB | USD 181.94USD | -1.79%-USD 3.31 | USD 619.6M | — | -3.95% | +19.31% | +34.06% | +45.12% | USD 110.81USD 193.45 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
