Calendario de OPI 2026
Explora próximas y recientes OPI en mercados globales y locales, con fechas de cotización, precios de oferta y fuentes primarias verificadas.
Calendario de OPI paraagosto de 2026
¿Listo para actuar ante eventos de mercado?Compara casas de bolsa de acciones →
Detalles de la OPI
agosto de 2026
| Fecha | Empresa | Clave de cotización | Mercado | País | Sector de actividad | Precio de oferta | Acciones | Captado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688828 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Por determinar | Por determinar | — | Expected | ||
Powerhaus Uranium LimitedRegulador | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Por determinar | AUD 8M | Priced | |
Energy Fuels Inc.Regulador | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | Por determinar | Por determinar | AUD 0 | Expected | |
Whiterock Lithium Corp.Regulador | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Por determinar | AUD 6M | Priced | |
Almasar Minerals LimitedRegulador | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Por determinar | AUD 27M | Priced | |
SCX.ai Holdings LimitedRegulador | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.30 | Por determinar | AUD 40M | Priced | |
Axiant Resources LimitedRegulador | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Por determinar | AUD 10M | Priced | |
Elk Range Mining LimitedRegulador | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Por determinar | AUD 10M | Priced | |
NASN TECHRegulador | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Expected | |
| 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 23.45 | 41.1M | CNY 964M | Trading | ||
| 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Por determinar | Por determinar | — | Expected | ||
ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDReguladorSingapore Exchange IPO performance | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | SGD 0.53 | Por determinar | SGD 20.1 | Trading | |
| 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 220–JPY 230 | 1.1M | — | Expected | ||
| 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 84.46 | 55.6M | CNY 4.7B | Trading |
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra un calendario de OPI?
Reúne ofertas públicas iniciales próximas y recientes con las fechas, el estado, la bolsa, el ticker y los precios de oferta disponibles. La cobertura depende de los registros verificados y no es una lista completa de todas las posibles OPI.
¿Están garantizadas las fechas previstas de una OPI?
No. Pueden cambiar por las condiciones del mercado, la revisión regulatoria, decisiones de la empresa o requisitos de la bolsa. Una oferta puede aplazarse, retirarse o cancelarse; revisa el estado y la fuente primaria.
¿Qué significan presentada, prevista, fijada y en negociación?
Presentada significa que se enviaron documentos al regulador; prevista, que el calendario es provisional; fijada, que ya se determinó el precio final; y en negociación, que las acciones comenzaron a cotizar. Las primeras etapas pueden cambiar más.
¿Qué significan el rango y el precio final de la oferta?
El rango es el intervalo indicativo antes de fijar el precio y puede revisarse. El precio final es el importe establecido para la asignación de la OPI; no tiene por qué coincidir con el precio de mercado al comenzar la negociación.
¿Puede un inversionista particular comprar al precio de la OPI?
A veces. Depende de la oferta, la casa de bolsa, los requisitos y la asignación disponible. Muchos inversionistas solo pueden comprar cuando inicia la cotización, a un precio que puede ser superior o inferior al precio final de la OPI.
¿De dónde procede la información de las OPI?
Financer prioriza documentos regulatorios, anuncios oficiales, prospectos y avisos de las bolsas. Cada registro debe conservar su fuente y verificación. La información provisional o no verificada se identifica como tal, no como confirmada.