Calendario de mercado 2026
Sigue OPI, fechas exdividendo y desdoblamientos de acciones en un solo calendario; abre el calendario específico para consultar información más detallada de cada evento.
Calendario de mercado paraseptiembre de 2026
¿Listo para actuar ante eventos de mercado?Compara casas de bolsa de acciones →
Detalles del evento de mercado
| Fecha | Evento | Empresa | Clave de cotización | Mercado | País | Sector de actividad | Detalles | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | MECH-MIND ROBOT | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Términos por determinar | Expected | |
| IPO | Betely | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 12.10 | Trading | |
| IPO | SHEIN-W | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Términos por determinar | Expected | |
| Dividendo | Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financials | USD 5.00 por acción · Pago el 29 sep 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrials | USD 3.45 por acción · Pago el 25 sep 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumer discretionary | USD 1.86 por acción · Pago el 16 sep 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumer discretionary | USD 0.41 por acción · Pago el 1 oct 2026 | Próximamente | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Priced | |
| IPO | Grascent | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 26.33 | Trading | |
| Dividendo | Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumer discretionary | USD 2.33 por acción · Pago el 17 sep 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Information technology | USD 0.92 por acción · Pago el 24 sep 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | — | Materials | USD 1.60 por acción · Pago el 17 sep 2026 | Próximamente | |
| IPO | Sky Labs Inc. | 386380 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | KRW 10,000 | Trading | |
| Dividendo | Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Communication services | USD 0.22 por acción · Pago el 14 sep 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financials | USD 0.32 por acción · Pago el 25 sep 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Financials | USD 0.14 por acción · Pago el 25 sep 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumer staples | USD 1.48 por acción | Próximamente | |
| IPO | 天博智能 | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Términos por determinar | Expected | |
| IPO | MEDCAPTAIN | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Términos por determinar | Expected | |
| IPO | LONGSYS | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Términos por determinar | Expected | |
| Dividendo | BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financials | USD 5.73 por acción · Pago el 22 sep 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | KazajistánKZ | Financials | USD 2.15 por acción | Próximamente | |
| IPO | KOMPEITO Inc. | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 50K acciones | Expected | |
| Dividendo | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumer discretionary | USD 0.42 por acción · Pago el 30 sep 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Health care | USD 2.32 por acción · Pago el 22 sep 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Health care | USD 0.47 por acción · Pago el 15 oct 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumer staples | USD 0.53 por acción · Pago el 1 oct 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Health care | USD 0.85 por acción · Pago el 7 oct 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Health care | USD 0.82 por acción · Pago el 29 sep 2026 | Próximamente | |
| IPO | OLIVER CORPORATION | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | Términos por determinar | Expected | |
| IPO | Audiostock Inc. | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 100K acciones | Expected | |
| IPO | Super Minerals Ltd. | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Priced | |
| IPO | Skyfall Inc. | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 1.1M acciones | Expected | |
| IPO | Techno Craft Corporation | 622A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 426K acciones | Expected | |
| IPO | akippa Inc. | 627A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 378K acciones | Expected | |
| IPO | Innovaero Technologies Limited | INN | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.50 | Priced | |
| IPO | Vertex | 623A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | Health care | 3.2M acciones | Expected | |
| IPO | Aventine Resources Ltd | ARE | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Priced | |
| IPO | Parbo Resources Limited | PRB | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Priced | |
| IPO | LAYERED Inc. | 634A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 600K acciones | Expected | |
| IPO | Normandy Minerals Ltd | NMD | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Priced | |
| Dividendo | Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumer staples | USD 0.52 por acción | Próximamente | |
| Dividendo | Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrials | USD 1.62 por acción · Pago el 9 nov 2026 | Próximamente |
Preguntas frecuentes
¿Qué eventos incluye el calendario del mercado bursátil?
Incluye OPI verificadas, fechas de dividendos y splits o splits inversos de las empresas seguidas. Es una vista conjunta y no pretende registrar todos los eventos de todas las bolsas.
¿En qué se diferencia de los calendarios específicos?
La vista conjunta permite revisar varios tipos de eventos. Los calendarios de OPI, dividendos y splits ofrecen filtros y campos más detallados. Usa el específico cuando necesites datos precisos sobre una oferta, un pago o un split.
¿Qué significan los estados de los eventos?
En una OPI describen etapas como presentada, prevista, con precio fijado o en negociación. Los dividendos y splits pueden figurar como anunciados, completados o cancelados. Un evento provisional o anunciado todavía puede cambiar.
¿Pueden cambiar las fechas de OPI, dividendos y splits?
Sí. Empresas, reguladores y bolsas pueden modificar calendarios, aplazar operaciones o cancelarlas. Antes de tomar una decisión sensible al tiempo, comprueba el estado más reciente, la hora de consulta y la fuente primaria enlazada.
¿De dónde procede la información y cómo se actualiza?
Financer combina datos operativos almacenados con documentos regulatorios, anuncios de emisores y avisos de bolsas cuando están disponibles. Los registros conservan la fuente y la fecha de consulta para distinguir datos provisionales de hechos confirmados.