Calendario de mercado 2026
Sigue OPI, fechas exdividendo y desdoblamientos de acciones en un solo calendario; abre el calendario específico para consultar información más detallada de cada evento.
Calendario de mercado paraagosto de 2026
¿Listo para actuar ante eventos de mercado?Compara casas de bolsa de acciones →
Detalles del evento de mercado
| Fecha | Evento | Empresa | Clave de cotización | Mercado | País | Sector de actividad | Detalles | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo | Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financials | USD 0.67 por acción · Pago el 28 ago 2026 | Próximamente | |
| IPO | ALL-LINK AIR & SEA LIMITED | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | SGD 0.53 | Trading | |
| IPO | every,Inc. | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | JPY 220–JPY 230 | Expected | |
| IPO | JLC | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 84.46 | Trading | |
| IPO | 津富士达 | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Términos por determinar | Expected | |
| IPO | NASN TECH | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Términos por determinar | Expected | |
| IPO | X-chip | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CNY 23.45 | Trading | |
| Dividendo | Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financials | USD 0.50 por acción · Pago el 1 sep 2026 | Completado | |
| IPO | Elk Range Mining Limited | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Priced | |
| Dividendo | Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Information technology | USD 0.27 por acción · Pago el 13 ago 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Information technology | USD 1.69 por acción · Pago el 10 sep 2026 | Próximamente | |
| IPO | 国仪公司 | 688828 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Términos por determinar | Expected | |
| Dividendo | TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumer discretionary | USD 0.48 por acción | Próximamente | |
| Dividendo | Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financials | USD 0.32 por acción · Pago el 28 ago 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Health care | USD 1.73 por acción · Pago el 10 sep 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Industrials | USD 0.70 por acción · Pago el 4 sep 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrials | USD 0.73 por acción | Próximamente | |
| IPO | Powerhaus Uranium Limited | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Priced | |
| Dividendo | ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energy | USD 0.84 por acción · Pago el 1 sep 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energy | USD 1.03 por acción · Pago el 10 sep 2026 | Próximamente | |
| IPO | Whiterock Lithium Corp. | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Priced | |
| IPO | Energy Fuels Inc. | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | Términos por determinar | Expected | |
| Dividendo | Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Information technology | USD 0.53 por acción | Próximamente | |
| IPO | SCX.ai Holdings Limited | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.30 | Priced | |
| IPO | Almasar Minerals Limited | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Priced | |
| Dividendo | Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Health care | USD 2.52 por acción · Pago el 11 sep 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Health care | USD 1.34 por acción · Pago el 8 sep 2026 | Próximamente | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AUD 0.20 | Priced | |
| Dividendo | T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Communication services | USD 1.02 por acción · Pago el 10 sep 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Communication services | USD 1.08 por acción · Pago el 1 sep 2026 | Próximamente |
Preguntas frecuentes
¿Qué eventos incluye el calendario del mercado bursátil?
Incluye OPI verificadas, fechas de dividendos y splits o splits inversos de las empresas seguidas. Es una vista conjunta y no pretende registrar todos los eventos de todas las bolsas.
¿En qué se diferencia de los calendarios específicos?
La vista conjunta permite revisar varios tipos de eventos. Los calendarios de OPI, dividendos y splits ofrecen filtros y campos más detallados. Usa el específico cuando necesites datos precisos sobre una oferta, un pago o un split.
¿Qué significan los estados de los eventos?
En una OPI describen etapas como presentada, prevista, con precio fijado o en negociación. Los dividendos y splits pueden figurar como anunciados, completados o cancelados. Un evento provisional o anunciado todavía puede cambiar.
¿Pueden cambiar las fechas de OPI, dividendos y splits?
Sí. Empresas, reguladores y bolsas pueden modificar calendarios, aplazar operaciones o cancelarlas. Antes de tomar una decisión sensible al tiempo, comprueba el estado más reciente, la hora de consulta y la fuente primaria enlazada.
¿De dónde procede la información y cómo se actualiza?
Financer combina datos operativos almacenados con documentos regulatorios, anuncios de emisores y avisos de bolsas cuando están disponibles. Los registros conservan la fuente y la fecha de consulta para distinguir datos provisionales de hechos confirmados.