Precios de acciones hoy – octubre 2026
Precios de acciones
Últimos precios de cierre disponibles. Elige una vista o filtra la tabla para comparar mercados.
¿Quieres invertir?Compara casas de bolsa de acciones
Copia y pega este código en el HTML de tu sitio web.
Ningún país coincide con tu búsqueda.
Ninguna bolsa de valores coincide con tu búsqueda.
Ningún sector coincide con tu búsqueda.
No se encontraron monedas.
| RANGO 52 SEM. | Evento | Detalles | Bolsa de valores principal | Mercado | Sector de actividad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AstraZenecaAZN | GBP 12,618.00GBP | +1.76%GBP 218.00 | GBP 52.2B | — | +6.07% | +0.94% | -8.5% | +0.43% | GBP 0.00GBP 15.7K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Salud |
| ShellSHEL | GBP 3,900.00GBP | -0.81%-GBP 32.00 | GBP 28.1B | — | +0.89% | +10.2% | +42.34% | +43.86% | GBP 2.6KGBP 4K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energía |
| BPBP | GBP 605.80GBP | -1.72%-GBP 10.60 | GBP 27.5B | — | -0.69% | +8.43% | +39.97% | +47.59% | GBP 0.00GBP 622.70 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energía |
| HSBCHSBA | GBP 1,385.20GBP | -0.86%-GBP 12.00 | GBP 18.1B | — | -3.19% | -8.42% | +18.01% | +42.83% | GBP 0.00GBP 1.6K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Finanzas |
| BarclaysBARC | GBP 418.85GBP | +0.32%GBP 1.35 | GBP 15.7B | — | -3.94% | -9.38% | -12.0% | +15.77% | GBP 361.35GBP 538.30 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Finanzas |
| MicronMU | USD 896.07USD | -0.98%-USD 8.83 | USD 18.2B | — | -5.99% | -11.79% | +213.96% | +333.37% | USD 192.40USD 1.3K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| SpaceXSPCX | USD 147.79USD | -0.11%-USD 0.17 | USD 17.3B | — | -5.59% | -3.22% | +578.4% | +471.77% | USD 0.00USD 213.80 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| NVIDIANVDA | USD 216.47USD | -0.29%-USD 0.62 | USD 17.2B | — | -5.27% | -2.61% | +16.07% | +18.52% | USD 164.27USD 243.37 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| Rio TintoRIO | GBP 6,545.00GBP | -2.53%-GBP 170.00 | GBP 12.8B | — | -6.46% | -9.32% | +9.19% | +27.58% | GBP 0.00GBP 8.3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Materiales |
| UnileverULVR | GBP 4,903.50GBP | -0.02%-GBP 1.00 | GBP 12.1B | — | +4.1% | +6.11% | +0.91% | +5.25% | GBP 0.00GBP 5.5K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumo básico |
| DiageoDGE | GBP 1,755.00GBP | -0.37%-GBP 6.50 | GBP 11.4B | — | +2.48% | +9.28% | +9.45% | -4.31% | GBP 0.00GBP 1.9K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumo básico |
| GSKGSK | GBP 1,868.50GBP | +0.73%GBP 13.50 | GBP 9.5B | — | +6.59% | -0.48% | +2.41% | +14.39% | GBP 0.00GBP 2.3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Salud |
| AppleAAPL | USD 339.50USD | -1.0%-USD 3.44 | USD 12.1B | — | -0.52% | +1.0% | +24.88% | +29.46% | USD 243.42USD 348.15 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| TeslaTSLA | USD 373.71USD | +1.54%USD 5.65 | USD 11.8B | — | -0.41% | +2.59% | -16.9% | -16.48% | USD 297.38USD 498.82 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| MetaMETA | USD 694.25USD | -1.59%-USD 11.19 | USD 11.6B | — | -8.95% | +4.28% | +5.18% | -5.18% | USD 520.26USD 779.82 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| RELXREL | GBP 2,928.00GBP | -0.31%-GBP 9.00 | GBP 8.4B | — | +5.67% | +17.17% | -3.05% | -14.01% | GBP 0.00GBP 3.5K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Servicios de comunicación |
| LSEGLSEG | GBP 8,744.00GBP | +0.48%GBP 42.00 | GBP 7.4B | — | +4.72% | +6.04% | -2.32% | +1.34% | GBP 6.7KGBP 10.1K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Finanzas |
| AmazonAMZN | USD 262.63USD | +0.07%USD 0.18 | USD 9.2B | — | +1.57% | +3.52% | +13.78% | +21.32% | USD 196.00USD 287.16 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| VodafoneVOD | GBP 119.40GBP | -1.0%-GBP 1.20 | GBP 6.6B | — | +1.44% | -5.35% | +20.75% | +37.59% | GBP 0.00GBP 12K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Servicios de comunicación |
| AMDAMD | USD 534.74USD | -0.62%-USD 3.31 | USD 8.1B | — | -11.69% | -4.48% | +149.69% | +122.29% | USD 188.22USD 658.52 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| MicrosoftMSFT | USD 531.87USD | -0.31%-USD 1.65 | USD 7.8B | — | -2.13% | +7.71% | +9.98% | +2.92% | USD 349.20USD 553.72 | Dividendo | 19 nov 2026 | USD 0.98 / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| IntelINTC | USD 91.69USD | -0.37%-USD 0.34 | USD 7.7B | — | -10.82% | -15.57% | +148.48% | +140.66% | USD 32.89USD 142.34 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| AlphabetGOOGL | USD 340.28USD | -1.13%-USD 3.91 | USD 6.2B | — | -3.82% | -2.65% | +8.71% | +32.63% | USD 244.15USD 408.61 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| BroadcomAVGO | USD 334.37USD | -0.07%-USD 0.22 | USD 5.3B | — | -6.42% | -6.5% | -3.39% | -4.26% | USD 289.96USD 495.00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| NetflixNFLX | USD 68.69USD | -1.66%-USD 1.16 | USD 4.6B | — | -2.51% | -4.32% | -26.74% | -94.45% | USD 65.10USD 1.2K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| Eli LillyLLY | USD 1,283.66USD | +3.49%USD 43.32 | USD 3.8B | — | +10.04% | +11.34% | +19.45% | +58.68% | USD 793.82USD 1.3K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| OracleORCL | USD 131.14USD | +1.2%USD 1.55 | USD 3.4B | — | -8.42% | -11.16% | -32.72% | -52.69% | USD 114.50USD 287.19 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| PalantirPLTR | USD 192.60USD | -0.8%-USD 1.55 | USD 2.9B | — | -7.7% | +8.42% | +8.35% | +6.06% | USD 106.37USD 212.94 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| Berkshire HathawayBRK-B | USD 539.82USD | +1.43%USD 7.59 | USD 2.9B | — | +3.69% | +5.89% | +7.39% | +9.26% | USD 464.34USD 541.00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| UnitedHealthUNH | USD 419.26USD | +3.04%USD 12.38 | USD 2.9B | — | +10.99% | +11.24% | +27.01% | +15.03% | USD 255.97USD 461.00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| Applied MaterialsAMAT | USD 404.98USD | -1.97%-USD 8.13 | USD 2.8B | — | -12.76% | -8.91% | +57.59% | +77.52% | USD 203.40USD 739.67 | Dividendo | 19 nov 2026 | USD 0.53 / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| General ElectricGE | USD 299.87USD | -3.67%-USD 11.41 | USD 2.8B | — | -2.52% | -4.58% | -2.65% | -0.93% | USD 268.91USD 388.84 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| VisaV | USD 406.57USD | +0.91%USD 3.65 | USD 2.7B | — | +2.65% | +10.39% | +15.93% | +18.05% | USD 293.89USD 408.59 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| MicroStrategyMSTR | USD 142.72USD | +4.93%USD 6.70 | USD 2.6B | — | -6.22% | -7.28% | -6.07% | -51.88% | USD 81.81USD 305.99 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| WalmartWMT | USD 117.85USD | -0.72%-USD 0.85 | USD 2.6B | — | +4.96% | +10.42% | +5.78% | +10.09% | USD 98.88USD 135.16 | Dividendo | 11 dic 2026 | USD 0.25 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| Thermo FisherTMO | USD 687.37USD | +1.18%USD 7.99 | USD 2.4B | — | +3.67% | +5.51% | +18.62% | +26.39% | USD 435.27USD 704.00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| Exxon MobilXOM | USD 177.86USD | -0.24%-USD 0.42 | USD 2.4B | — | +2.17% | +8.76% | +47.8% | +57.82% | USD 111.99USD 180.26 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energía |
| Bank of AmericaBAC | USD 50.64USD | +0.5%USD 0.25 | USD 2.2B | — | -6.15% | -12.28% | -7.93% | -2.69% | USD 46.12USD 65.23 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| CostcoCOST | USD 994.61USD | -0.09%-USD 0.92 | USD 2.2B | — | +4.19% | +11.09% | +15.34% | +6.25% | USD 844.06USD 1.1K | Dividendo | 30 oct 2026 | USD 1.47 / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| DanaherDHR | USD 224.24USD | -0.08%-USD 0.19 | USD 2.1B | — | +0.63% | +5.87% | -2.04% | +7.61% | USD 160.93USD 242.75 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| Texas InstrumentsTXN | USD 277.78USD | +0.59%USD 1.63 | USD 2.1B | — | -3.5% | +4.18% | +60.11% | +54.67% | USD 152.76USD 334.03 | Dividendo | 30 oct 2026 | USD 1.52 / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| Lam ResearchLRCX | USD 263.45USD | -3.21%-USD 8.75 | USD 2.1B | — | -12.51% | -8.56% | +53.9% | +82.89% | USD 135.50USD 438.50 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| JPMorganJPM | USD 335.26USD | +0.52%USD 1.73 | USD 2.1B | — | +1.16% | -4.12% | +4.05% | +10.88% | USD 279.10USD 366.50 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| KLAKLAC | USD 161.74USD | -2.8%-USD 4.66 | USD 2B | — | -12.1% | -8.62% | -86.69% | -85.97% | USD 159.90USD 2.2K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| Goldman SachsGS | USD 884.81USD | +1.03%USD 9.03 | USD 2B | — | -0.8% | -6.07% | +0.66% | +15.92% | USD 743.11USD 1.2K | Dividendo | 2 dic 2026 | USD 5.00 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| Johnson & JohnsonJNJ | USD 259.36USD | +2.19%USD 5.57 | USD 2B | — | +4.32% | -3.94% | +25.32% | +33.88% | USD 184.66USD 281.07 | Dividendo | 24 nov 2026 | USD 1.34 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| SalesforceCRM | USD 242.43USD | -0.01%-USD 0.02 | USD 2B | — | +1.86% | +1.9% | -8.49% | -4.66% | USD 147.58USD 269.11 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| CaterpillarCAT | USD 725.24USD | -0.08%-USD 0.55 | USD 1.9B | — | -6.15% | -10.35% | +26.6% | +36.53% | USD 510.21USD 1.1K | Dividendo | 26 oct 2026 | USD 1.63 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| RTXRTX | USD 193.34USD | +13.0%USD 22.24 | USD 1.9B | — | +19.27% | +15.7% | +5.42% | +20.3% | USD 146.65USD 224.00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| MastercardMA | USD 620.42USD | +0.65%USD 4.02 | USD 1.9B | — | +2.58% | +9.76% | +8.68% | +9.55% | USD 464.52USD 624.29 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| CrowdStrikeCRWD | USD 227.37USD | -0.32%-USD 0.73 | USD 1.8B | — | -12.96% | -4.33% | -51.5% | -54.85% | USD 174.14USD 786.00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| ChevronCVX | USD 225.71USD | +0.6%USD 1.34 | USD 1.8B | — | +3.67% | +7.73% | +48.09% | +46.11% | USD 146.49USD 227.28 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energía |
| ServiceNowNOW | USD 149.54USD | +2.88%USD 4.18 | USD 1.6B | — | +7.89% | +10.39% | -2.38% | -83.7% | USD 81.24USD 964.83 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| AccentureACN | USD 239.12USD | +0.92%USD 2.19 | USD 1.6B | — | +11.97% | +31.9% | -10.88% | -1.26% | USD 118.15USD 291.08 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| Procter & GamblePG | USD 159.32USD | +1.03%USD 1.63 | USD 1.5B | — | +4.1% | +8.83% | +11.17% | +4.84% | USD 137.62USD 167.25 | Dividendo | 23 oct 2026 | USD 1.09 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| Intuitive SurgicalISRG | USD 438.00USD | +1.11%USD 4.82 | USD 1.5B | — | +3.78% | +11.36% | -22.66% | -4.46% | USD 328.57USD 603.88 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| AbbVieABBV | USD 289.08USD | +2.26%USD 6.40 | USD 1.5B | — | +5.37% | +9.52% | +26.52% | +24.57% | USD 191.00USD 291.40 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| MerckMRK | USD 148.30USD | +3.25%USD 4.67 | USD 1.5B | — | +4.45% | +0.97% | +40.89% | +71.8% | USD 82.04USD 156.92 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| Coca-ColaKO | USD 93.49USD | +0.07%USD 0.07 | USD 1.5B | — | +3.75% | +5.94% | +33.73% | +36.6% | USD 67.27USD 94.10 | Dividendo | 1 dic 2026 | USD 0.53 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| SoftBank Group9984 | JPY 4,554JPY | -6.01%-JPY 291 | JPY 229.6B | — | -14.24% | -27.89% | +3.5% | -81.77% | JPY 3.4KJPY 27.7K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japón | Servicios de comunicación |
| Palo Alto NetworksPANW | USD 340.28USD | -1.92%-USD 6.67 | USD 1.4B | — | -14.29% | -6.41% | +84.73% | +60.65% | USD 139.57USD 432.33 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| AbbottABT | USD 102.45USD | -1.55%-USD 1.61 | USD 1.4B | — | -0.16% | -0.16% | -18.23% | -20.89% | USD 81.97USD 132.03 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| BoeingBA | USD 190.47USD | -0.5%-USD 0.95 | USD 1.4B | — | +2.13% | -3.9% | -12.27% | -12.15% | USD 176.77USD 254.35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| IBMIBM | USD 241.92USD | +2.34%USD 5.53 | USD 1.4B | — | +4.83% | +5.39% | -18.33% | -14.71% | USD 199.20USD 332.41 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| RobinhoodHOOD | USD 98.21USD | +1.75%USD 1.69 | USD 1.4B | — | -11.14% | -18.04% | -13.17% | -27.68% | USD 63.52USD 150.47 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| McDonald'sMCD | USD 246.52USD | +1.59%USD 3.85 | USD 1.3B | — | +4.54% | -0.69% | -19.34% | -19.9% | USD 229.20USD 341.75 | Dividendo | 1 dic 2026 | USD 1.93 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| PepsiCoPEP | USD 134.02USD | +0.34%USD 0.45 | USD 1.3B | — | +5.28% | +3.29% | -6.62% | -12.77% | USD 123.47USD 171.48 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| BlackRockBLK | USD 1,128.68USD | +0.36%USD 4.08 | USD 1.3B | — | +5.87% | +5.51% | +5.45% | -2.7% | USD 917.39USD 1.2K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| SnowflakeSNOW | USD 319.61USD | +1.35%USD 4.26 | USD 1.3B | — | -10.66% | -3.86% | +45.7% | +30.1% | USD 118.30USD 384.56 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| 3MMMM | USD 171.37USD | +5.78%USD 9.36 | USD 1.3B | — | +5.28% | +3.3% | +7.04% | +10.72% | USD 139.34USD 184.90 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| Wells FargoWFC | USD 82.20USD | +0.49%USD 0.40 | USD 1.3B | — | +1.81% | -4.55% | -11.8% | -4.44% | USD 72.78USD 97.76 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| Home DepotHD | USD 315.11USD | +1.69%USD 5.23 | USD 1.3B | — | +7.21% | +5.04% | -8.42% | -18.97% | USD 277.15USD 397.63 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| American ExpressAXP | USD 318.34USD | +0.61%USD 1.93 | USD 1.3B | — | +2.74% | +2.18% | -13.95% | -8.91% | USD 290.97USD 387.49 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| BookingBKNG | USD 163.92USD | +0.81%USD 1.32 | USD 1.2B | — | +4.07% | -2.37% | -96.94% | -96.81% | USD 150.14USD 5.5K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| QualcommQCOM | USD 175.71USD | +1.26%USD 2.18 | USD 1.2B | — | -0.65% | -1.13% | +2.72% | +5.19% | USD 121.99USD 259.92 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| Tencent0700 | HKD 410.40HKD | -1.77%-HKD 7.40 | HKD 9.4B | — | -3.48% | -2.05% | -31.49% | -34.6% | HKD 406.40HKD 664.00 | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | Servicios de comunicación |
| VerizonVZ | USD 44.54USD | +0.88%USD 0.39 | USD 1.2B | — | +2.32% | -7.38% | +9.35% | +9.17% | USD 38.39USD 51.68 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| ShopifySHOP | USD 173.48USD | +1.41%USD 2.42 | USD 1.2B | — | -1.72% | +35.0% | +7.77% | +5.32% | USD 94.00USD 182.19 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| CiscoCSCO | USD 106.71USD | +0.2%USD 0.21 | USD 1.1B | — | -7.27% | -2.56% | +38.53% | +51.04% | USD 69.85USD 130.37 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| CoinbaseCOIN | USD 170.85USD | +1.42%USD 2.40 | USD 1.1B | — | -6.02% | -12.05% | -24.45% | -50.3% | USD 139.11USD 373.25 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| AdobeADBE | USD 256.73USD | +3.9%USD 9.64 | USD 1.1B | — | +8.65% | +3.14% | -26.65% | -25.24% | USD 190.12USD 363.70 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| ArmARM | USD 221.06USD | -3.07%-USD 6.99 | USD 1.1B | — | -13.44% | -19.79% | +102.23% | +28.9% | USD 100.02USD 452.70 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| Northrop GrummanNOC | USD 534.00USD | +4.57%USD 23.35 | USD 1.1B | — | +10.93% | +1.25% | -6.35% | -11.3% | USD 470.06USD 774.00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| UberUBER | USD 68.94USD | -1.46%-USD 1.02 | USD 1.1B | — | -3.34% | -2.21% | -15.63% | -26.42% | USD 65.41USD 100.35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| PfizerPFE | USD 30.11USD | +2.28%USD 0.67 | USD 1B | — | +6.13% | +8.86% | +20.92% | +21.95% | USD 23.62USD 30.25 | Dividendo | 6 nov 2026 | USD 0.43 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| TD BankTD | CAD 171.71CAD | +1.24%CAD 2.10 | CAD 1.4B | — | +2.31% | +0.13% | +32.74% | +53.22% | CAD 111.60CAD 175.33 | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Canadá | Finanzas |
| AT&TT | USD 23.42USD | +0.95%USD 0.22 | USD 999.1M | — | +2.49% | -7.8% | -5.72% | -10.27% | USD 19.89USD 29.44 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| T-Mobile USTMUS | USD 157.75USD | +1.06%USD 1.66 | USD 986.1M | — | +2.61% | -6.2% | -22.31% | -31.44% | USD 147.90USD 230.51 | Dividendo | 25 nov 2026 | USD 1.17 / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| AmgenAMGN | USD 438.94USD | +3.29%USD 14.00 | USD 973.2M | — | +6.32% | +13.82% | +34.11% | +44.71% | USD 288.00USD 447.01 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| NikeNKE | USD 37.88USD | +1.8%USD 0.67 | USD 926.5M | — | +7.22% | +6.67% | -40.54% | -43.98% | USD 31.97USD 70.44 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| Charles SchwabSCHW | USD 90.89USD | +1.46%USD 1.31 | USD 923.1M | — | -5.26% | -13.64% | -9.03% | -4.28% | USD 83.96USD 114.53 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| GileadGILD | USD 156.51USD | +2.25%USD 3.44 | USD 906.7M | — | +5.81% | +4.26% | +27.51% | +27.13% | USD 114.02USD 160.51 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| Royal Bank of CanadaRY | CAD 280.17CAD | +0.96%CAD 2.66 | CAD 1.3B | — | +1.05% | -1.5% | +19.74% | +35.87% | CAD 201.76CAD 306.38 | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Canadá | Finanzas |
| Morgan StanleyMS | USD 180.40USD | +1.08%USD 1.93 | USD 896.7M | — | -3.34% | -10.95% | +1.62% | +11.38% | USD 152.80USD 232.23 | Dividendo | 30 oct 2026 | USD 1.15 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| DisneyDIS | USD 111.67USD | +1.9%USD 2.08 | USD 887.6M | — | +2.85% | +8.77% | -1.85% | -0.26% | USD 92.19USD 117.09 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| SpotifySPOT | USD 526.08USD | +1.41%USD 7.32 | USD 875.8M | — | -0.26% | +3.26% | -9.41% | -22.12% | USD 405.00USD 696.95 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| TJXTJX | USD 146.99USD | -0.25%-USD 0.37 | USD 866.1M | — | +3.89% | +15.52% | -4.31% | +2.55% | USD 122.78USD 170.00 | Dividendo | 12 nov 2026 | USD 0.48 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| LindeLIN | USD 501.89USD | -0.31%-USD 1.55 | USD 860M | — | +1.99% | +9.01% | +17.71% | +11.15% | USD 387.78USD 548.20 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Materiales |
| IntuitINTU | USD 335.29USD | +2.97%USD 9.67 | USD 852.3M | — | +11.23% | +10.59% | -49.38% | -49.56% | USD 252.84USD 689.17 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| CitigroupC | USD 122.51USD | +0.67%USD 0.82 | USD 842M | — | -1.62% | -7.03% | +4.99% | +23.37% | USD 95.00USD 147.96 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| StarbucksSBUX | USD 99.37USD | +1.53%USD 1.50 | USD 827.8M | — | +8.01% | +3.69% | +18.0% | +17.56% | USD 77.99USD 110.51 | Dividendo | 13 nov 2026 | USD 0.63 / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| Lockheed MartinLMT | USD 548.71USD | +0.09%USD 0.48 | USD 801.8M | — | +8.87% | +2.87% | +13.45% | +8.46% | USD 437.25USD 692.00 | Dividendo | 1 dic 2026 | USD 3.60 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| Alibaba9988 | HKD 104.90HKD | -3.58%-HKD 3.90 | HKD 6.3B | — | -2.15% | -4.03% | -26.44% | -35.21% | HKD 88.65HKD 175.00 | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | Consumo discrecional |
| Schneider ElectricSU | EUR 244.30EUR | -3.29%-EUR 8.30 | EUR 707M | — | -7.6% | -14.51% | +4.0% | -1.59% | EUR 220.40EUR 312.30 | — | — | — | Euronext ParisXPAR | 🇫🇷 Francia | Industria |
| EnbridgeENB | CAD 67.35CAD | +1.14%CAD 0.76 | CAD 1.1B | — | -0.3% | -1.16% | +2.54% | +1.68% | CAD 62.42CAD 80.65 | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Canadá | Energía |
