Precios de acciones hoy – julio 2026
Compara los últimos precios de cierre, los cambios diarios, el volumen de operación y el rendimiento a largo plazo en los mercados de valores globales.
Precios de acciones
Últimos precios de cierre disponibles. Elige una vista o filtra la tabla para comparar mercados.
¿Quieres invertir? Compara casas de bolsa de acciones
274 activosPrecios al 21 jul 2026
| RANGO 52 SEM. | Bolsa de valores principal | Mercado | Sector de actividad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MicronMU | USD 970.82USD | +12.17%USD 105.36 | USD 47.9B | — | USD 103.38USD 1.3K | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| BarclaysBARC | GBP 512.40GBP | -0.83%-GBP 4.30 | GBP 30.5B | — | GBP 343.95GBP 531.3 | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financials |
| HSBCHSBA | GBP 1,480.80GBP | -0.76%-GBP 11.40 | GBP 27.7B | — | GBP 0GBP 1.6K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financials |
| ShellSHEL | GBP 3,220.00GBP | -0.49%-GBP 16.00 | GBP 25.5B | — | GBP 0GBP 3.8K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energy |
| BPBP | GBP 521.90GBP | +0.93%GBP 4.80 | GBP 21.5B | — | GBP 0GBP 605 | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energy |
| AstraZenecaAZN | GBP 12,380.00GBP | -1.7%-GBP 214.00 | GBP 21.3B | — | GBP 0GBP 15.7K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Health care |
| GSKGSK | GBP 1,882.00GBP | -1.8%-GBP 34.50 | GBP 18.1B | — | GBP 0GBP 2.3K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Health care |
| NVIDIANVDA | USD 207.29USD | +1.97%USD 4.01 | USD 22.5B | — | USD 164.07USD 236.54 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Rio TintoRIO | GBP 6,628.00GBP | -1.46%-GBP 98.00 | GBP 16.2B | — | GBP 0GBP 8.3K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Materials |
| UnileverULVR | GBP 4,639.00GBP | -0.73%-GBP 34.00 | GBP 12.4B | — | GBP 0GBP 5.5K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumer staples |
| RELXREL | GBP 2,518.00GBP | +0.88%GBP 22.00 | GBP 11.5B | — | GBP 0GBP 3.9K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Communication services |
| AMDAMD | USD 544.43USD | +8.11%USD 40.86 | USD 14.8B | — | USD 149.22USD 584.73 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| AppleAAPL | USD 327.74USD | +0.35%USD 1.15 | USD 13.4B | — | USD 201.5USD 334.98 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| TeslaTSLA | USD 378.93USD | +2.53%USD 9.36 | USD 11.8B | — | USD 297.82USD 498.82 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer discretionary |
| IntelINTC | USD 105.45USD | +8.64%USD 8.39 | USD 11.1B | — | USD 18.97USD 142.34 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| LSEGLSEG | GBP 8,844.00GBP | -1.49%-GBP 134.00 | GBP 7.5B | — | GBP 0GBP 10.3K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financials |
| SpaceXSPCX | USD 123.54USD | +3.08%USD 3.69 | USD 9.6B | — | USD 0USD 213.8 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrials |
| MicrosoftMSFT | USD 397.75USD | -1.13%-USD 4.54 | USD 9.6B | — | USD 349.2USD 555.45 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| DiageoDGE | GBP 1,577.00GBP | +0.19%GBP 3.00 | GBP 6.6B | — | GBP 0GBP 2.1K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumer staples |
| VodafoneVOD | GBP 115.20GBP | -2.21%-GBP 2.60 | GBP 5.9B | — | GBP 0GBP 128 | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Communication services |
| AlphabetGOOGL | USD 347.15USD | -1.38%-USD 4.84 | USD 7.8B | — | USD 187.46USD 408.61 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| AmazonAMZN | USD 247.55USD | -0.98%-USD 2.44 | USD 6.4B | — | USD 196USD 278.56 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer discretionary |
| BroadcomAVGO | USD 386.50USD | +2.21%USD 8.34 | USD 6.4B | — | USD 273USD 495 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| MetaMETA | USD 643.81USD | -0.32%-USD 2.04 | USD 5.9B | — | USD 520.26USD 796.25 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| DanaherDHR | USD 179.01USD | -10.99%-USD 22.10 | USD 4.4B | — | USD 160.93USD 242.75 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Health care |
| Applied MaterialsAMAT | USD 564.55USD | +7.39%USD 38.85 | USD 4.3B | — | USD 154.47USD 739.67 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| NetflixNFLX | USD 68.67USD | +1.58%USD 1.07 | USD 3.9B | — | USD 65.1USD 1.3K | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| Lam ResearchLRCX | USD 322.00USD | +4.97%USD 15.24 | USD 3.8B | — | USD 90.94USD 438.5 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| OracleORCL | USD 127.05USD | +4.67%USD 5.67 | USD 3.5B | — | USD 120.03USD 345.72 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| PalantirPLTR | USD 132.66USD | -1.62%-USD 2.19 | USD 2.9B | — | USD 106.37USD 207.52 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| AT&TT | USD 22.26USD | +1.41%USD 0.31 | USD 2.9B | — | USD 19.89USD 29.79 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| CaterpillarCAT | USD 889.97USD | +2.97%USD 25.67 | USD 2.8B | — | USD 405.46USD 1.1K | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrials |
| IBMIBM | USD 210.50USD | -1.17%-USD 2.50 | USD 2.5B | — | USD 204.44USD 332.41 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| WalmartWMT | USD 110.39USD | -1.61%-USD 1.81 | USD 2.5B | — | USD 95.29USD 135.16 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer staples |
| Eli LillyLLY | USD 1,175.41USD | +2.49%USD 28.51 | USD 2.5B | — | USD 623.78USD 1.2K | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Health care |
| CoinbaseCOIN | USD 175.85USD | +9.61%USD 15.42 | USD 2.4B | — | USD 139.18USD 420.98 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| Palo Alto NetworksPANW | USD 342.15USD | -1.87%-USD 6.51 | USD 2.3B | — | USD 139.57USD 368.8 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| QualcommQCOM | USD 173.50USD | +1.87%USD 3.18 | USD 2.3B | — | USD 121.99USD 259.92 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Berkshire HathawayBRK-B | USD 489.65USD | -0.33%-USD 1.60 | USD 2.2B | — | USD 455.19USD 516.85 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| VisaV | USD 355.82USD | -1.32%-USD 4.75 | USD 2.1B | — | USD 293.89USD 365.14 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| KLAKLAC | USD 217.56USD | +4.8%USD 9.96 | USD 2.1B | — | USD 204.58USD 2.2K | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| RobinhoodHOOD | USD 106.36USD | +7.13%USD 7.08 | USD 2.1B | — | USD 63.52USD 153.86 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| JPMorganJPM | USD 345.23USD | +1.88%USD 6.36 | USD 2.1B | — | USD 279.1USD 351.24 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| AppLovinAPP | USD 428.69USD | +0.96%USD 4.09 | USD 2.1B | — | USD 343USD 745.61 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| BoeingBA | USD 204.80USD | -2.23%-USD 4.68 | USD 2B | — | USD 176.77USD 254.35 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrials |
| MicroStrategyMSTR | USD 101.95USD | +4.22%USD 4.13 | USD 2B | — | USD 81.81USD 433.94 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Exxon MobilXOM | USD 151.71USD | +2.26%USD 3.35 | USD 2B | — | USD 105.53USD 176.4 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energy |
| ServiceNowNOW | USD 102.06USD | -2.52%-USD 2.64 | USD 2B | — | USD 81.24USD 1.1K | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Johnson & JohnsonJNJ | USD 250.61USD | +0.72%USD 1.79 | USD 2B | — | USD 164.23USD 269.43 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Health care |
| Bank of AmericaBAC | USD 61.22USD | +1.32%USD 0.80 | USD 1.9B | — | USD 44.75USD 62.12 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
Nota sobre los datos Los precios de cierre se muestran con retraso y pueden diferir de las cotizaciones ejecutables de las casas de bolsa. La moneda, los horarios de las bolsas y los eventos corporativos pueden afectar las comparaciones.