Precios de acciones hoy – septiembre 2026
Compara los últimos precios de cierre, los cambios diarios, el volumen de operación y el rendimiento a largo plazo en los mercados de valores globales.
Precios de acciones
Últimos precios de cierre disponibles. Elige una vista o filtra la tabla para comparar mercados.
¿Quieres invertir? Compara casas de bolsa de acciones
| RANGO 52 SEM. | Bolsa de valores principal | Mercado | Sector de actividad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShellSHEL | GBP 3,437.00GBP | +0.16%GBP 5.50 | GBP 42.3B | — | GBP 0GBP 3.8K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energy |
| AstraZenecaAZN | GBP 12,146.00GBP | +1.42%GBP 170.00 | GBP 29.1B | — | GBP 0GBP 15.7K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Health care |
| MicronMU | USD 1,016.59USD | +6.1%USD 58.43 | USD 35.7B | — | USD 125.66USD 1.3K | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| HSBCHSBA | GBP 1,563.60GBP | +1.19%GBP 18.40 | GBP 26B | — | GBP 0GBP 1.6K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financials |
| NVIDIANVDA | USD 230.36USD | +0.84%USD 1.91 | USD 31.1B | — | USD 164.07USD 236.54 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| TeslaTSLA | USD 354.08USD | -5.92%-USD 22.29 | USD 23B | — | USD 297.38USD 498.82 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer discretionary |
| LSEGLSEG | GBP 8,898.00GBP | +3.85%GBP 330.00 | GBP 14.5B | — | GBP 0GBP 10.1K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financials |
| BarclaysBARC | GBP 493.40GBP | +2.06%GBP 9.95 | GBP 12.9B | — | GBP 353.55GBP 538.3 | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financials |
| BPBP | GBP 539.70GBP | -0.52%-GBP 2.80 | GBP 11.6B | — | GBP 0GBP 605 | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energy |
| VodafoneVOD | GBP 122.30GBP | +2.43%GBP 2.90 | GBP 9.9B | — | GBP 0GBP 12K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Communication services |
| AppleAAPL | USD 319.97USD | -2.51%-USD 8.24 | USD 12.7B | — | USD 225.95USD 344.57 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Rio TintoRIO | GBP 7,641.00GBP | +0.39%GBP 30.00 | GBP 9.1B | — | GBP 0GBP 8.3K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Materials |
| BroadcomAVGO | USD 357.90USD | +0.21%USD 0.74 | USD 11.8B | — | USD 289.96USD 495 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| RELXREL | GBP 2,620.00GBP | -2.06%-GBP 55.00 | GBP 8.3B | — | GBP 0GBP 3.5K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Communication services |
| MetaMETA | USD 616.77USD | +1.0%USD 6.09 | USD 9.8B | — | USD 520.26USD 790.8 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| UnileverULVR | GBP 4,763.00GBP | +0.63%GBP 30.00 | GBP 7B | — | GBP 0GBP 5.5K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumer staples |
| GSKGSK | GBP 1,846.50GBP | -1.07%-GBP 20.00 | GBP 7B | — | GBP 0GBP 2.3K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Health care |
| AMDAMD | USD 477.57USD | +4.69%USD 21.41 | USD 9.4B | — | USD 149.22USD 584.73 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| IntelINTC | USD 95.80USD | +4.51%USD 4.13 | USD 9.4B | — | USD 24.05USD 142.34 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| MicrosoftMSFT | USD 499.70USD | -2.04%-USD 10.42 | USD 9B | — | USD 349.2USD 553.72 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| AmazonAMZN | USD 258.51USD | -0.15%-USD 0.39 | USD 7.9B | — | USD 196USD 287.16 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer discretionary |
| AlphabetGOOGL | USD 338.46USD | -1.17%-USD 4.02 | USD 7.8B | — | USD 231.9USD 408.61 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| DiageoDGE | GBP 1,666.50GBP | -1.57%-GBP 26.50 | GBP 5.8B | — | GBP 0GBP 2K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumer staples |
| SpaceXSPCX | USD 147.95USD | -1.2%-USD 1.79 | USD 7.2B | — | USD 0USD 213.8 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrials |
| PalantirPLTR | USD 174.33USD | -4.49%-USD 8.20 | USD 4.8B | — | USD 106.37USD 207.52 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| OracleORCL | USD 158.78USD | +3.08%USD 4.74 | USD 4.2B | — | USD 114.5USD 345.72 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| MicroStrategyMSTR | USD 142.80USD | -1.39%-USD 2.02 | USD 3.9B | — | USD 81.81USD 365.21 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| NetflixNFLX | USD 78.25USD | -5.35%-USD 4.42 | USD 3.1B | — | USD 65.1USD 1.3K | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| RobinhoodHOOD | USD 122.11USD | -2.09%-USD 2.61 | USD 2.9B | — | USD 63.52USD 153.86 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| SnowflakeSNOW | USD 337.18USD | -5.41%-USD 19.29 | USD 2.8B | — | USD 118.3USD 384.56 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| SoftBank Group9984 | JPY 5,590JPY | +11.78%JPY 589 | JPY 434.9B | — | JPY 3.4KJPY 27.7K | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japón | Communication services |
| Applied MaterialsAMAT | USD 454.71USD | +4.31%USD 18.80 | USD 2.7B | — | USD 158.82USD 739.67 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| SalesforceCRM | USD 259.23USD | -1.97%-USD 5.20 | USD 2.7B | — | USD 147.58USD 269.11 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Exxon MobilXOM | USD 159.47USD | -1.69%-USD 2.74 | USD 2.6B | — | USD 108.35USD 176.4 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energy |
| Lam ResearchLRCX | USD 307.65USD | +5.12%USD 14.99 | USD 2.6B | — | USD 100.68USD 438.5 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Eli LillyLLY | USD 1,149.36USD | -0.88%-USD 10.24 | USD 2.6B | — | USD 712.05USD 1.3K | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Health care |
| KLAKLAC | USD 185.60USD | +7.32%USD 12.66 | USD 2.4B | — | USD 167.05USD 2.2K | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| UnitedHealthUNH | USD 397.14USD | -0.95%-USD 3.80 | USD 2.2B | — | USD 255.97USD 461 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Health care |
| WalmartWMT | USD 107.14USD | -1.18%-USD 1.28 | USD 2.2B | — | USD 98.88USD 135.16 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer staples |
| CostcoCOST | USD 915.74USD | -1.04%-USD 9.67 | USD 1.9B | — | USD 844.06USD 1.1K | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer staples |
| Palo Alto NetworksPANW | USD 333.26USD | +0.4%USD 1.32 | USD 1.9B | — | USD 139.57USD 398.87 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| CrowdStrikeCRWD | USD 213.10USD | -0.87%-USD 1.87 | USD 1.8B | — | USD 174.14USD 786 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| AdobeADBE | USD 266.51USD | -6.73%-USD 19.24 | USD 1.8B | — | USD 190.12USD 370.86 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| ServiceNowNOW | USD 141.26USD | -2.97%-USD 4.33 | USD 1.8B | — | USD 81.24USD 973.63 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| CaterpillarCAT | USD 813.94USD | +1.72%USD 13.80 | USD 1.8B | — | USD 416.44USD 1.1K | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrials |
| JPMorganJPM | USD 358.64USD | -0.94%-USD 3.42 | USD 1.7B | — | USD 279.1USD 366.5 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| VisaV | USD 375.07USD | -0.97%-USD 3.68 | USD 1.7B | — | USD 293.89USD 385.57 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| Bank of AmericaBAC | USD 62.68USD | -0.57%-USD 0.36 | USD 1.7B | — | USD 46.12USD 65.23 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| Berkshire HathawayBRK-B | USD 506.03USD | -0.41%-USD 2.10 | USD 1.7B | — | USD 464.34USD 537.72 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| Coca-ColaKO | USD 88.07USD | -0.83%-USD 0.74 | USD 1.5B | — | USD 65.35USD 92.49 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer staples |
Nota sobre los datos Los precios de cierre se muestran con retraso y pueden diferir de las cotizaciones ejecutables de las casas de bolsa. La moneda, los horarios de las bolsas y los eventos corporativos pueden afectar las comparaciones.
Preguntas frecuentes
¿Las cotizaciones de las acciones son en tiempo real?
No. La tabla muestra el último precio de cierre disponible de la cotización principal de cada empresa. Revisa la fecha del precio y el indicador de retraso. El precio intradía y la cotización de tu casa de bolsa pueden diferir del cierre mostrado.
¿Qué significan la variación diaria y el rendimiento a más largo plazo?
La variación diaria compara el último cierre disponible con el cierre anterior. Los porcentajes de otros periodos comparan ese cierre con puntos anteriores del historial. Un campo vacío indica que no había suficientes datos fiables para calcular el periodo.
¿Qué indica el volumen operado?
Es el número de acciones negociadas durante la sesión correspondiente. Ayuda a medir la actividad, pero un volumen alto no garantiza que la acción sea adecuada, que siempre tenga liquidez ni que mantenga la misma tendencia.
¿Por qué el precio de una acción puede variar entre bolsas o monedas?
Una empresa puede cotizar en distintas bolsas, clases de acciones, monedas y horarios. La página utiliza una cotización principal por empresa. Antes de comparar el precio mostrado con otro sitio o con una cotización de tu casa de bolsa, verifica siempre el ticker, la bolsa y la moneda.
¿Los precios históricos permiten predecir rendimientos futuros?
No. Las ganancias, pérdidas y rangos de 52 semanas describen el pasado; no determinan si una acción está bien valuada ni predicen su rendimiento. Considera también el negocio, la valuación, los riesgos, los costos y tu horizonte.