Precios de acciones hoy – agosto 2026
Compara los últimos precios de cierre, los cambios diarios, el volumen de operación y el rendimiento a largo plazo en los mercados de valores globales.
Precios de acciones
Últimos precios de cierre disponibles. Elige una vista o filtra la tabla para comparar mercados.
¿Quieres invertir? Compara casas de bolsa de acciones
| RANGO 52 SEM. | Bolsa de valores principal | Mercado | Sector de actividad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBCHSBA | GBP 1,529.20GBP | +0.53%GBP 8.00 | GBP 153.8B | — | GBP 0GBP 1.6K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financials |
| AstraZenecaAZN | GBP 11,896.00GBP | +0.39%GBP 46.00 | GBP 150.8B | — | GBP 0GBP 15.7K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Health care |
| Rio TintoRIO | GBP 7,528.00GBP | +0.95%GBP 71.00 | GBP 73.3B | — | GBP 0GBP 8.3K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Materials |
| BPBP | GBP 517.20GBP | -0.48%-GBP 2.50 | GBP 67.2B | — | GBP 0GBP 605 | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energy |
| RELXREL | GBP 2,627.00GBP | +0.92%GBP 24.00 | GBP 35.7B | — | GBP 0GBP 3.7K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Communication services |
| ShellSHEL | GBP 3,277.50GBP | -1.13%-GBP 37.50 | GBP 33.2B | — | GBP 0GBP 3.8K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energy |
| DiageoDGE | GBP 1,790.00GBP | +3.32%GBP 57.50 | GBP 27.4B | — | GBP 0GBP 2.1K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumer staples |
| LSEGLSEG | GBP 8,920.00GBP | +1.94%GBP 170.00 | GBP 19.3B | — | GBP 0GBP 10.1K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financials |
| NVIDIANVDA | USD 217.55USD | -2.86%-USD 6.41 | USD 25.2B | — | USD 164.07USD 236.54 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| SpaceXSPCX | USD 138.74USD | +4.23%USD 5.63 | USD 23.6B | — | USD 0USD 213.8 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrials |
| MicronMU | USD 861.00USD | -1.89%-USD 16.57 | USD 22.5B | — | USD 113.46USD 1.3K | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| VodafoneVOD | GBP 120.50GBP | +1.01%GBP 1.20 | GBP 16.5B | — | GBP 0GBP 12K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Communication services |
| UnileverULVR | GBP 4,670.00GBP | -0.83%-GBP 39.00 | GBP 14.5B | — | GBP 0GBP 5.5K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumer staples |
| BarclaysBARC | GBP 516.00GBP | -0.77%-GBP 4.00 | GBP 13.8B | — | GBP 352.85GBP 538.3 | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financials |
| MicrosoftMSFT | USD 506.06USD | +1.21%USD 6.07 | USD 15.8B | — | USD 349.2USD 553.72 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| AppleAAPL | USD 308.26USD | -1.62%-USD 5.07 | USD 13.8B | — | USD 223.78USD 344.57 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| GSKGSK | GBP 1,960.50GBP | +1.24%GBP 24.00 | GBP 8.7B | — | GBP 0GBP 2.3K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Health care |
| PalantirPLTR | USD 175.23USD | +1.87%USD 3.22 | USD 10B | — | USD 106.37USD 207.52 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| IntelINTC | USD 97.52USD | -4.06%-USD 4.13 | USD 9.7B | — | USD 20.44USD 142.34 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| AmazonAMZN | USD 278.09USD | +1.32%USD 3.61 | USD 9.6B | — | USD 196USD 287.16 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer discretionary |
| AMDAMD | USD 469.56USD | -2.86%-USD 13.80 | USD 9.1B | — | USD 149.22USD 584.73 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| MetaMETA | USD 594.92USD | +0.48%USD 2.82 | USD 8.5B | — | USD 520.26USD 796.25 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| TeslaTSLA | USD 330.88USD | +0.7%USD 2.30 | USD 8.1B | — | USD 297.38USD 498.82 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer discretionary |
| AlphabetGOOGL | USD 357.52USD | +0.91%USD 3.22 | USD 6.8B | — | USD 196.6USD 408.61 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| BroadcomAVGO | USD 422.40USD | -1.25%-USD 5.36 | USD 5.8B | — | USD 281.87USD 495 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Eli LillyLLY | USD 1,231.94USD | +3.9%USD 46.23 | USD 3.7B | — | USD 625.9USD 1.2K | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Health care |
| Applied MaterialsAMAT | USD 522.12USD | -3.16%-USD 17.02 | USD 3.7B | — | USD 154.47USD 739.67 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| OracleORCL | USD 151.05USD | +2.74%USD 4.03 | USD 3.2B | — | USD 114.5USD 345.72 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| VisaV | USD 361.32USD | -0.33%-USD 1.18 | USD 2.7B | — | USD 293.89USD 373.97 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| Berkshire HathawayBRK-B | USD 529.42USD | +1.46%USD 7.62 | USD 2.6B | — | USD 463.5USD 537.72 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| CiscoCSCO | USD 122.57USD | +0.94%USD 1.14 | USD 2.6B | — | USD 65.75USD 130.37 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| ChevronCVX | USD 194.91USD | +4.48%USD 8.35 | USD 2.3B | — | USD 146.49USD 214.71 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energy |
| DatadogDDOG | USD 260.78USD | +11.48%USD 26.85 | USD 2.2B | — | USD 98.01USD 292.72 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| ServiceNowNOW | USD 127.44USD | +2.05%USD 2.56 | USD 2.2B | — | USD 81.24USD 973.63 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Lam ResearchLRCX | USD 306.40USD | -1.59%-USD 4.95 | USD 2.1B | — | USD 94.11USD 438.5 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| CloudflareNET | USD 310.59USD | +3.44%USD 10.32 | USD 2.1B | — | USD 158.83USD 324.73 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Palo Alto NetworksPANW | USD 385.04USD | +5.82%USD 21.18 | USD 2.1B | — | USD 139.57USD 385.17 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| AppLovinAPP | USD 339.00USD | -2.25%-USD 7.80 | USD 2.1B | — | USD 332.19USD 745.61 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| WalmartWMT | USD 112.66USD | +0.72%USD 0.81 | USD 2B | — | USD 95.42USD 135.16 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer staples |
| NetflixNFLX | USD 76.29USD | +2.9%USD 2.15 | USD 2B | — | USD 65.1USD 1.3K | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| Exxon MobilXOM | USD 159.79USD | +4.41%USD 6.75 | USD 2B | — | USD 105.53USD 176.4 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energy |
| KLAKLAC | USD 192.74USD | -2.71%-USD 5.37 | USD 2B | — | USD 169.81USD 2.2K | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| CrowdStrikeCRWD | USD 225.16USD | +5.01%USD 10.74 | USD 1.8B | — | USD 174.14USD 786 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| UberUBER | USD 78.03USD | +4.01%USD 3.01 | USD 1.8B | — | USD 65.41USD 101.99 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| IBMIBM | USD 236.31USD | -0.41%-USD 0.97 | USD 1.7B | — | USD 199.2USD 332.41 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| ShopifySHOP | USD 155.18USD | +2.38%USD 3.61 | USD 1.6B | — | USD 94USD 182.19 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| CaterpillarCAT | USD 837.58USD | -0.55%-USD 4.61 | USD 1.6B | — | USD 405.46USD 1.1K | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrials |
| AirbnbABNB | USD 184.70USD | +3.72%USD 6.63 | USD 1.6B | — | USD 110.81USD 185.99 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer discretionary |
| Johnson & JohnsonJNJ | USD 261.81USD | +0.99%USD 2.57 | USD 1.5B | — | USD 171.81USD 274.89 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Health care |
| QualcommQCOM | USD 162.17USD | -3.39%-USD 5.69 | USD 1.5B | — | USD 121.99USD 259.92 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
Nota sobre los datos Los precios de cierre se muestran con retraso y pueden diferir de las cotizaciones ejecutables de las casas de bolsa. La moneda, los horarios de las bolsas y los eventos corporativos pueden afectar las comparaciones.
Preguntas frecuentes
¿Las cotizaciones de las acciones son en tiempo real?
No. La tabla muestra el último precio de cierre disponible de la cotización principal de cada empresa. Revisa la fecha del precio y el indicador de retraso. El precio intradía y la cotización de tu casa de bolsa pueden diferir del cierre mostrado.
¿Qué significan la variación diaria y el rendimiento a más largo plazo?
La variación diaria compara el último cierre disponible con el cierre anterior. Los porcentajes de otros periodos comparan ese cierre con puntos anteriores del historial. Un campo vacío indica que no había suficientes datos fiables para calcular el periodo.
¿Qué indica el volumen operado?
Es el número de acciones negociadas durante la sesión correspondiente. Ayuda a medir la actividad, pero un volumen alto no garantiza que la acción sea adecuada, que siempre tenga liquidez ni que mantenga la misma tendencia.
¿Por qué el precio de una acción puede variar entre bolsas o monedas?
Una empresa puede cotizar en distintas bolsas, clases de acciones, monedas y horarios. La página utiliza una cotización principal por empresa. Antes de comparar el precio mostrado con otro sitio o con una cotización de tu casa de bolsa, verifica siempre el ticker, la bolsa y la moneda.
¿Los precios históricos permiten predecir rendimientos futuros?
No. Las ganancias, pérdidas y rangos de 52 semanas describen el pasado; no determinan si una acción está bien valuada ni predicen su rendimiento. Considera también el negocio, la valuación, los riesgos, los costos y tu horizonte.