Precios de acciones hoy – octubre 2026
Precios de acciones
Últimos precios de cierre disponibles. Elige una vista o filtra la tabla para comparar mercados.
¿Quieres invertir?Compara casas de bolsa de acciones
Copia y pega este código en el HTML de tu sitio web.
Ningún país coincide con tu búsqueda.
Ninguna bolsa de valores coincide con tu búsqueda.
Ningún sector coincide con tu búsqueda.
No se encontraron monedas.
| RANGO 52 SEM. | Evento | Detalles | Bolsa de valores principal | Mercado | Sector de actividad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBCHSBA | GBP 1,428.40GBP | +2.34%GBP 32.60 | GBP 21.1B | — | -2.1% | -8.0% | +21.69% | +43.72% | GBP 0.00GBP 1.6K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Finanzas |
| AstraZenecaAZN | GBP 12,026.00GBP | +0.23%GBP 28.00 | GBP 21.1B | — | +2.23% | +2.72% | -12.79% | -5.91% | GBP 0.00GBP 15.7K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Salud |
| MicronMU | USD 953.19USD | -3.62%-USD 35.85 | USD 27.9B | — | -8.83% | -2.26% | +233.97% | +394.47% | USD 186.25USD 1.3K | Dividendo | 14 oct 2026 | USD 0.15 / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| ShellSHEL | GBP 3,836.00GBP | +1.12%GBP 42.50 | GBP 19.3B | — | +5.63% | +8.03% | +40.0% | +42.28% | GBP 2.6KGBP 3.9K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energía |
| BPBP | GBP 588.00GBP | +0.29%GBP 1.70 | GBP 16.6B | — | +4.4% | +4.14% | +35.86% | +39.83% | GBP 0.00GBP 605.00 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energía |
| UnileverULVR | GBP 4,738.00GBP | +1.38%GBP 64.50 | GBP 16.2B | — | +5.28% | +4.1% | -2.5% | +5.64% | GBP 0.00GBP 5.5K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumo básico |
| NVIDIANVDA | USD 228.52USD | +0.97%USD 2.20 | USD 19.2B | — | -4.48% | +4.69% | +22.53% | +21.35% | USD 164.27USD 243.37 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| MetaMETA | USD 762.50USD | +2.63%USD 19.54 | USD 17.3B | — | +3.2% | +17.66% | +15.51% | +6.54% | USD 520.26USD 779.82 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| BarclaysBARC | GBP 437.60GBP | +1.85%GBP 7.95 | GBP 12.1B | — | -2.04% | -11.37% | -8.06% | +17.48% | GBP 353.55GBP 538.30 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Finanzas |
| AppleAAPL | USD 341.27USD | +0.09%USD 0.30 | USD 13.3B | — | +2.29% | +2.71% | +25.53% | +37.8% | USD 243.42USD 348.15 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| VodafoneVOD | GBP 116.70GBP | -1.39%-GBP 1.65 | GBP 9.8B | — | -8.25% | -9.36% | +18.02% | +36.59% | GBP 0.00GBP 12K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Servicios de comunicación |
| MicrosoftMSFT | USD 543.45USD | +0.43%USD 2.30 | USD 13B | — | +2.67% | +9.65% | +12.37% | +5.72% | USD 349.20USD 553.72 | Dividendo | 19 nov 2026 | USD 0.98 / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| AMDAMD | USD 605.53USD | +1.9%USD 11.29 | USD 10.9B | — | -6.76% | +17.32% | +182.75% | +179.79% | USD 188.22USD 658.52 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| Rio TintoRIO | GBP 7,144.00GBP | +0.25%GBP 18.00 | GBP 8.1B | — | -0.54% | -3.12% | +19.19% | +43.35% | GBP 0.00GBP 8.3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Materiales |
| SpaceXSPCX | USD 156.54USD | -4.21%-USD 6.88 | USD 10.7B | — | -8.95% | +3.52% | +618.57% | +504.85% | USD 0.00USD 213.80 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| LSEGLSEG | GBP 8,760.00GBP | +0.76%GBP 66.00 | GBP 7.6B | — | +6.31% | +6.34% | -2.14% | -0.23% | GBP 6.7KGBP 10.1K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Finanzas |
| DiageoDGE | GBP 1,673.00GBP | +2.14%GBP 35.00 | GBP 7B | — | +6.19% | +4.37% | +4.33% | -7.08% | GBP 0.00GBP 1.9K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumo básico |
| IntelINTC | USD 102.81USD | +1.44%USD 1.46 | USD 9.1B | — | -8.61% | -0.13% | +178.62% | +176.22% | USD 32.89USD 142.34 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| RELXREL | GBP 2,760.00GBP | +1.47%GBP 40.00 | GBP 6.5B | — | +8.83% | +11.52% | -8.61% | -18.29% | GBP 0.00GBP 3.5K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Servicios de comunicación |
| AlphabetGOOGL | USD 353.78USD | +0.3%USD 1.06 | USD 8.2B | — | +1.75% | +4.51% | +13.03% | +44.9% | USD 240.51USD 408.61 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| GSKGSK | GBP 1,771.00GBP | +1.2%GBP 21.00 | GBP 5.9B | — | +0.68% | +0.03% | -2.93% | +8.98% | GBP 0.00GBP 2.3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Salud |
| TeslaTSLA | USD 375.23USD | -0.74%-USD 2.80 | USD 6.9B | — | -1.43% | +2.68% | -16.56% | -13.92% | USD 297.38USD 498.82 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| AmazonAMZN | USD 258.58USD | -0.37%-USD 0.95 | USD 6.5B | — | +0.89% | +0.7% | +12.03% | +17.5% | USD 196.00USD 287.16 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| BroadcomAVGO | USD 357.31USD | +0.73%USD 2.58 | USD 6B | — | -4.92% | -1.29% | +3.24% | +0.17% | USD 289.96USD 495.00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| Applied MaterialsAMAT | USD 464.24USD | -6.69%-USD 33.29 | USD 5B | — | -12.45% | +1.7% | +80.65% | +111.52% | USD 203.40USD 739.67 | Dividendo | 19 nov 2026 | USD 0.53 / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| UnitedHealthUNH | USD 377.76USD | -0.2%-USD 0.76 | USD 4.8B | — | +0.38% | -0.35% | +14.43% | +5.33% | USD 255.97USD 461.00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| JPMorganJPM | USD 331.43USD | -0.86%-USD 2.87 | USD 4.6B | — | +0.05% | -6.96% | +2.86% | +7.62% | USD 279.10USD 366.50 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| Goldman SachsGS | USD 891.91USD | -0.23%-USD 2.04 | USD 4.3B | — | -0.59% | -13.34% | +1.47% | +13.36% | USD 740.01USD 1.2K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| Johnson & JohnsonJNJ | USD 248.61USD | -5.73%-USD 15.12 | USD 4.1B | — | -2.42% | -6.39% | +20.13% | +30.23% | USD 184.66USD 281.07 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| PalantirPLTR | USD 208.67USD | -0.16%-USD 0.33 | USD 3.8B | — | +8.64% | +24.78% | +17.4% | +17.75% | USD 106.37USD 212.94 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| OracleORCL | USD 143.20USD | +4.23%USD 5.81 | USD 3.7B | — | -1.08% | -4.71% | -26.53% | -53.51% | USD 114.50USD 322.54 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| VisaV | USD 396.06USD | +1.74%USD 6.79 | USD 3B | — | +6.86% | +6.91% | +12.93% | +15.37% | USD 293.89USD 396.35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| CaterpillarCAT | USD 772.78USD | -3.33%-USD 26.59 | USD 2.8B | — | -10.5% | -5.59% | +34.9% | +53.1% | USD 499.01USD 1.1K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| CitigroupC | USD 124.53USD | -5.6%-USD 7.39 | USD 2.5B | — | -3.1% | -10.29% | +6.72% | +29.58% | USD 95.00USD 147.96 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| Berkshire HathawayBRK-B | USD 520.59USD | +0.58%USD 2.99 | USD 2.5B | — | +2.98% | +2.0% | +3.57% | +5.83% | USD 464.34USD 537.72 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| Lam ResearchLRCX | USD 301.11USD | -2.73%-USD 8.45 | USD 2.5B | — | -9.82% | +0.97% | +75.9% | +118.5% | USD 134.04USD 438.50 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| Bank of AmericaBAC | USD 53.96USD | -1.14%-USD 0.62 | USD 2.4B | — | -0.24% | -13.93% | -1.89% | +10.44% | USD 46.12USD 65.23 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| MastercardMA | USD 604.80USD | +1.63%USD 9.71 | USD 2.2B | — | +6.75% | +6.26% | +5.94% | +8.15% | USD 464.52USD 605.60 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| QualcommQCOM | USD 176.86USD | +1.39%USD 2.43 | USD 2.2B | — | -2.3% | -2.81% | +3.4% | +9.32% | USD 121.99USD 259.92 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| Eli LillyLLY | USD 1,166.51USD | -1.36%-USD 16.11 | USD 2.1B | — | +0.78% | +4.55% | +8.54% | +42.36% | USD 783.85USD 1.3K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| SalesforceCRM | USD 238.01USD | +1.75%USD 4.09 | USD 2.1B | — | +5.79% | -3.92% | -10.15% | -4.32% | USD 147.58USD 269.11 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| Wells FargoWFC | USD 80.74USD | -3.1%-USD 2.58 | USD 2.1B | — | -0.94% | -10.58% | -13.37% | +2.31% | USD 72.78USD 97.76 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| Exxon MobilXOM | USD 174.08USD | +1.12%USD 1.93 | USD 2B | — | +5.84% | +4.87% | +44.66% | +55.1% | USD 110.39USD 176.40 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energía |
| WalmartWMT | USD 112.28USD | -0.71%-USD 0.80 | USD 2B | — | +4.74% | +4.79% | +0.78% | +9.95% | USD 98.88USD 135.16 | Dividendo | 11 dic 2026 | USD 0.25 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| NetflixNFLX | USD 70.46USD | -0.21%-USD 0.15 | USD 2B | — | +2.58% | -8.97% | -24.85% | -94.22% | USD 65.10USD 1.2K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| KLAKLAC | USD 184.00USD | -3.22%-USD 6.12 | USD 1.9B | — | -6.82% | +1.86% | -84.86% | -82.05% | USD 165.89USD 2.2K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| MicroStrategyMSTR | USD 152.18USD | -0.33%-USD 0.50 | USD 1.9B | — | -7.52% | +16.19% | +0.15% | -51.76% | USD 81.81USD 312.71 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| ServiceNowNOW | USD 138.61USD | -1.22%-USD 1.71 | USD 1.8B | — | +0.46% | +4.59% | -9.52% | -84.99% | USD 81.24USD 964.83 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| AbbVieABBV | USD 274.36USD | -2.4%-USD 6.76 | USD 1.8B | — | +2.88% | +6.71% | +20.08% | +19.13% | USD 191.00USD 283.43 | Dividendo | 15 oct 2026 | USD 1.73 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| ArmARM | USD 255.39USD | +0.06%USD 0.15 | USD 1.7B | — | -15.59% | -3.55% | +133.64% | +48.53% | USD 100.02USD 452.70 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| CrowdStrikeCRWD | USD 261.21USD | -0.68%-USD 1.80 | USD 1.7B | — | -6.33% | +26.35% | -44.28% | -48.64% | USD 174.14USD 786.00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| SoftBank Group9984 | JPY 5,310JPY | -8.5%-JPY 493 | JPY 263B | — | -15.65% | -18.81% | +20.68% | -76.13% | JPY 3.4KJPY 27.7K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japón | Servicios de comunicación |
| RobinhoodHOOD | USD 110.52USD | +1.19%USD 1.30 | USD 1.7B | — | -1.32% | -1.82% | -2.28% | -21.44% | USD 63.52USD 150.47 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| Texas InstrumentsTXN | USD 287.85USD | +2.17%USD 6.11 | USD 1.6B | — | -3.16% | +7.13% | +65.92% | +64.38% | USD 152.76USD 334.03 | Dividendo | 30 oct 2026 | USD 1.52 / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| ChevronCVX | USD 217.73USD | +1.27%USD 2.73 | USD 1.6B | — | +4.89% | +1.71% | +42.86% | +43.3% | USD 146.49USD 218.79 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energía |
| Morgan StanleyMS | USD 186.64USD | -1.78%-USD 3.38 | USD 1.5B | — | -2.29% | -12.94% | +5.13% | +20.31% | USD 151.88USD 232.23 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| Thermo FisherTMO | USD 663.04USD | +0.12%USD 0.80 | USD 1.5B | — | +0.98% | +8.73% | +14.43% | +26.39% | USD 435.27USD 694.33 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| PepsiCoPEP | USD 127.30USD | +0.49%USD 0.62 | USD 1.5B | — | +1.26% | -6.62% | -11.3% | -14.5% | USD 123.47USD 171.48 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| SnowflakeSNOW | USD 357.76USD | -0.72%-USD 2.61 | USD 1.5B | — | +6.49% | +8.74% | +63.09% | +44.68% | USD 118.30USD 384.56 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| CiscoCSCO | USD 115.07USD | -0.23%-USD 0.27 | USD 1.4B | — | -2.43% | +2.62% | +49.38% | +70.58% | USD 66.81USD 130.37 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| General ElectricGE | USD 307.63USD | -0.33%-USD 1.01 | USD 1.4B | — | -0.57% | -4.95% | -0.13% | +3.39% | USD 268.91USD 388.84 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| Palo Alto NetworksPANW | USD 397.03USD | -1.68%-USD 6.80 | USD 1.4B | — | -5.45% | +20.08% | +115.54% | +86.15% | USD 139.57USD 432.33 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| CostcoCOST | USD 954.63USD | -0.5%-USD 4.81 | USD 1.4B | — | +2.03% | +5.51% | +10.7% | +2.04% | USD 844.06USD 1.1K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| TD BankTD | CAD 167.83CAD | +2.22%CAD 3.64 | CAD 1.9B | — | -0.14% | +0.07% | +29.74% | +52.88% | CAD 109.56CAD 175.33 | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Canadá | Finanzas |
| AccentureACN | USD 213.56USD | -0.61%-USD 1.31 | USD 1.3B | — | +10.42% | +16.13% | -20.4% | -12.32% | USD 118.15USD 291.08 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| DanaherDHR | USD 222.84USD | +0.74%USD 1.64 | USD 1.3B | — | +3.35% | +11.34% | -2.66% | +8.63% | USD 160.93USD 242.75 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| Home DepotHD | USD 293.92USD | +1.14%USD 3.30 | USD 1.3B | — | +2.52% | -4.8% | -14.58% | -22.52% | USD 277.15USD 397.63 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| VerizonVZ | USD 43.53USD | +1.75%USD 0.75 | USD 1.3B | — | -5.33% | -13.99% | +6.87% | +9.51% | USD 38.39USD 51.68 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| ShopifySHOP | USD 176.52USD | -1.51%-USD 2.70 | USD 1.2B | — | +7.35% | +37.06% | +9.66% | +14.88% | USD 94.00USD 182.19 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| MerckMRK | USD 141.98USD | -2.39%-USD 3.47 | USD 1.2B | — | +0.03% | -1.35% | +34.89% | +65.67% | USD 82.04USD 156.92 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| IBMIBM | USD 230.78USD | +1.66%USD 3.76 | USD 1.2B | — | +4.29% | -5.14% | -22.09% | -16.75% | USD 199.20USD 332.41 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| DisneyDIS | USD 108.58USD | +0.08%USD 0.09 | USD 1.1B | — | +4.37% | +1.91% | -4.56% | -1.53% | USD 92.19USD 117.09 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| Coca-ColaKO | USD 90.11USD | +0.36%USD 0.32 | USD 1.1B | — | +4.57% | +2.06% | +28.89% | +34.9% | USD 66.75USD 92.49 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| MongoDBMDB | USD 373.07USD | -2.16%-USD 8.22 | USD 1.1B | — | +3.43% | +3.0% | -11.11% | +16.87% | USD 215.68USD 473.10 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| AT&TT | USD 22.85USD | +1.6%USD 0.36 | USD 1.1B | — | -6.47% | -12.32% | -8.01% | -10.71% | USD 19.89USD 29.44 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| IntuitINTU | USD 301.45USD | -1.48%-USD 4.54 | USD 1.1B | — | +4.02% | -6.26% | -54.49% | -54.02% | USD 252.84USD 689.17 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| McDonald'sMCD | USD 235.81USD | +0.07%USD 0.16 | USD 1.1B | — | +1.45% | -6.62% | -22.84% | -21.43% | USD 229.20USD 341.75 | Dividendo | 1 dic 2026 | USD 1.93 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| NikeNKE | USD 35.33USD | -0.06%-USD 0.02 | USD 1.1B | — | +2.08% | -3.99% | -44.55% | -47.57% | USD 31.97USD 70.44 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| TJXTJX | USD 141.49USD | -0.3%-USD 0.43 | USD 1.1B | — | +3.25% | +12.28% | -7.89% | +0.07% | USD 122.78USD 170.00 | Dividendo | 12 nov 2026 | USD 0.48 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| AppLovinAPP | USD 272.28USD | +0.52%USD 1.41 | USD 1B | — | -2.33% | -15.95% | -59.59% | -53.86% | USD 266.84USD 738.01 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| AbbottABT | USD 102.61USD | +0.78%USD 0.79 | USD 1B | — | +4.53% | +0.65% | -18.1% | -21.9% | USD 81.97USD 133.34 | Dividendo | 15 oct 2026 | USD 0.63 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| American ExpressAXP | USD 309.84USD | -0.54%-USD 1.69 | USD 977.7M | — | +1.74% | -4.57% | -16.25% | -4.11% | USD 290.97USD 387.49 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| Bristol Myers SquibbBMY | USD 56.67USD | -1.58%-USD 0.91 | USD 961.1M | — | -4.9% | -10.95% | +5.06% | +30.16% | USD 42.52USD 68.64 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| AmgenAMGN | USD 412.84USD | -1.13%-USD 4.73 | USD 957.6M | — | +2.54% | +9.41% | +26.13% | +41.19% | USD 288.00USD 447.01 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| BoeingBA | USD 186.49USD | -1.59%-USD 3.01 | USD 956.9M | — | -1.75% | -11.39% | -14.11% | -13.49% | USD 176.77USD 254.35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| BookingBKNG | USD 157.51USD | -0.58%-USD 0.92 | USD 937.7M | — | -0.08% | -9.44% | -97.06% | -97.0% | USD 150.14USD 5.5K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| Royal Bank of CanadaRY | CAD 277.25CAD | +1.27%CAD 3.47 | CAD 1.3B | — | -0.69% | -2.79% | +18.49% | +37.8% | CAD 201.14CAD 306.38 | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Canadá | Finanzas |
| ConocoPhillipsCOP | USD 140.90USD | +2.43%USD 3.34 | USD 919.2M | — | +8.93% | +2.58% | +50.52% | +58.71% | USD 85.57USD 141.62 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energía |
| UberUBER | USD 71.32USD | -0.25%-USD 0.18 | USD 915.1M | — | +3.24% | -0.49% | -12.72% | -24.19% | USD 65.41USD 100.35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| StarbucksSBUX | USD 92.00USD | -0.31%-USD 0.29 | USD 896.2M | — | -4.28% | -6.83% | +9.25% | +14.96% | USD 77.99USD 110.51 | Dividendo | 13 nov 2026 | USD 0.63 / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| Procter & GamblePG | USD 153.04USD | -0.1%-USD 0.16 | USD 877.1M | — | +3.12% | +5.35% | +6.79% | +3.76% | USD 137.62USD 167.25 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| Tokyo Electron8035 | JPY 11,555JPY | -7.15%-JPY 890 | JPY 138.7B | — | -9.76% | -77.55% | -66.33% | -60.54% | JPY 11.2KJPY 81.3K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japón | Tecnologías de la información |
| AdobeADBE | USD 236.28USD | -0.78%-USD 1.86 | USD 876.7M | — | -0.77% | -6.32% | -32.49% | -30.37% | USD 190.12USD 363.70 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| T-Mobile USTMUS | USD 153.73USD | +1.22%USD 1.86 | USD 873.9M | — | -7.35% | -15.69% | -24.29% | -31.69% | USD 147.90USD 230.65 | Dividendo | 25 nov 2026 | USD 1.17 / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| RTXRTX | USD 183.02USD | +9.23%USD 15.47 | USD 865M | — | +11.8% | +7.82% | -0.21% | +15.22% | USD 146.65USD 224.00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| DeereDE | USD 650.00USD | +2.75%USD 17.39 | USD 863.5M | — | -4.8% | -3.81% | +39.61% | +48.03% | USD 433.00USD 721.22 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| CoinbaseCOIN | USD 181.79USD | +0.78%USD 1.40 | USD 859.2M | — | -2.13% | +3.73% | -19.61% | -49.08% | USD 139.11USD 373.25 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| GileadGILD | USD 147.92USD | -1.67%-USD 2.51 | USD 822.2M | — | +2.56% | +2.92% | +20.51% | +25.13% | USD 114.02USD 157.27 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| MUFG8306 | JPY 3,551JPY | +2.57%JPY 89 | JPY 122.6B | — | -3.27% | -3.0% | +42.44% | +55.4% | JPY 2.2KJPY 3.8K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japón | Finanzas |
| PfizerPFE | USD 28.37USD | -0.11%-USD 0.03 | USD 761.3M | — | +3.16% | +2.34% | +13.94% | +14.72% | USD 23.62USD 29.21 | Dividendo | 6 nov 2026 | USD 0.43 / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| ASMLASML | EUR 1,575.80EUR | -1.61%-EUR 25.80 | EUR 665.8M | — | -4.85% | +6.59% | +71.02% | +93.61% | EUR 822.20EUR 1.7K | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Países Bajos | Tecnologías de la información |
| Intuitive SurgicalISRG | USD 422.06USD | -1.3%-USD 5.58 | USD 729.8M | — | +4.27% | +14.33% | -25.48% | -3.14% | USD 328.57USD 603.88 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| ZscalerZS | USD 228.66USD | +1.28%USD 2.88 | USD 692.7M | — | +7.73% | +38.97% | +1.66% | -26.96% | USD 114.63USD 336.99 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologías de la información |
| BlackRockBLK | USD 1,066.12USD | -1.64%-USD 17.80 | USD 689.8M | — | -1.23% | -1.25% | -0.39% | -7.7% | USD 917.39USD 1.2K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| Tencent0700 | HKD 425.20HKD | -0.14%-HKD 0.60 | HKD 5.4B | — | -0.7% | -0.75% | -29.02% | -33.46% | HKD 411.00HKD 664.00 | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | Servicios de comunicación |
