Calculadora de Inflación
Descubre cómo la inflación afecta el poder adquisitivo de tu dinero con el tiempo.
$
$1,000 in 2015→$744 in 2025
$744Poder adquisitivo
Inflación total: 34.4% en 10 año(s) | Tasa promedio anual: 3.0%
Poder adquisitivo a lo largo del tiempo
Cómo cambia el valor de $1,000 de 2015 a 2025
Desglose año por año
| Año | Valor | Inflación acumulada (%) |
|---|---|---|
| 2015 | $1,000 | 0.0% |
| 2016 | $971 | 3.0% |
| 2017 | $943 | 6.1% |
| 2018 | $915 | 9.3% |
| 2019 | $888 | 12.6% |
| 2020 | $863 | 15.9% |
| 2021 | $837 | 19.4% |
| 2022 | $813 | 23.0% |
| 2023 | $789 | 26.7% |
| 2024 | $766 | 30.5% |
| 2025 | $744 | 34.4% |
Basado en una tasa de inflación anual promedio del 3% de 2015 a 2025.
Comparar productos financieros toma minutos, pero podría ahorrarte miles.
Comparar productos