Precios de criptomonedas hoy – septiembre 2026
Compara precios de referencia, valor de mercado, oferta y rendimiento reciente de las criptomonedas.
Precios de criptomonedas
Compara precios de referencia, valor de mercado, oferta y rendimiento reciente de las criptomonedas.
¿Quieres invertir? Compara plataformas de criptomonedas
| Oferta circulante | Oferta máxima | RANGO 52 SEM. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | USD 79,441.57USD | -0.6%-USD 476.40 | USD 22.7B | USD 1.6T | 20.1M | 21M | USD 58.6KUSD 124.7K |
| EthereumETH | USD 2,489.45USD | -0.51%-USD 12.81 | USD 11.2B | USD 303.8B | 122M | — | USD 1.6KUSD 4.7K |
| TetherUSDT | USD 1.00USD | -0.01%-USD 0.00 | USD 47.7B | USD 183.4B | 183.4B | — | USD 1USD 1 |
| BNBBNB | USD 745.07USD | -1.7%-USD 12.90 | USD 1.1B | USD 99.2B | 133.2M | 200M | USD 545.86USD 1.3K |
| XRPXRP | USD 1.40USD | -1.32%-USD 0.02 | USD 1.9B | USD 88B | 62.7B | 100B | USD 0.99USD 3.12 |
| USDCUSDC | USD 1.00USD | 0.0%-USD 0.00 | USD 11.8B | USD 74.4B | 74.4B | — | USD 1USD 1 |
| SolanaSOL | USD 105.03USD | -1.43%-USD 1.53 | USD 3.5B | USD 61.6B | 586.2M | — | USD 62.18USD 247.6 |
| TRONTRX | USD 0.34USD | +0.34%USD 0.00 | USD 287.5M | USD 31.9B | 94.9B | — | USD 0.27USD 0.38 |
| Figure HelocFIGR_HELOC | USD 1.05USD | —— | USD 343.5K | USD 23.5B | 22.3B | — | USD 0.23USD 1.05 |
| ZcashZEC | USD 1,194.34USD | +1.86%USD 21.82 | USD 1.6B | USD 20.2B | 16.9M | 21M | USD 47.92USD 1.2K |
| HyperliquidHYPE | USD 88.05USD | -0.85%-USD 0.75 | USD 1.3B | USD 19.6B | 222.4M | 1B | USD 21.09USD 87.45 |
| DogecoinDOGE | USD 0.09USD | -0.1%-USD 0.00 | USD 786.1M | USD 14B | 155.8B | — | USD 0.07USD 0.29 |
| RainRAIN | USD 0.02USD | -3.41%-USD 0.00 | USD 25.6M | USD 11.7B | 709.2B | 1.2T | USD 0USD 0.02 |
| MoneroXMR | USD 535.82USD | -0.13%-USD 0.69 | USD 126.9M | USD 10.1B | 18.8M | — | USD 266.33USD 705.59 |
| ChainlinkLINK | USD 13.21USD | +7.41%USD 0.91 | USD 877.8M | USD 9.9B | 748.1M | 1B | USD 7.19USD 25.14 |
| USDSUSDS | USD 1.00USD | 0.0%USD 0.00 | USD 95.1M | USD 9.9B | 9.9B | — | USD 1USD 1 |
| WhiteBIT CoinWBT | USD 73.14USD | -0.75%-USD 0.55 | USD 67.7M | USD 8.6B | 118M | 400M | USD 40.5USD 74.07 |
| LEO TokenLEO | USD 9.18USD | -1.66%-USD 0.16 | USD 600.4K | USD 8.4B | 919.9M | — | USD 6.79USD 10.55 |
| CardanoADA | USD 0.22USD | -0.19%-USD 0.00 | USD 423.3M | USD 8.3B | 37.5B | 45B | USD 0.14USD 0.93 |
| StellarXLM | USD 0.19USD | +3.49%USD 0.01 | USD 195.7M | USD 6.7B | 34.8B | — | USD 0.14USD 0.41 |
| Bitcoin CashBCH | USD 256.94USD | -1.37%-USD 3.58 | USD 124.2M | USD 5.2B | 20.1M | 21M | USD 190.35USD 654.84 |
| DaiDAI | USD 1.00USD | -0.01%-USD 0.00 | USD 237.5M | USD 4.6B | 4.6B | — | USD 0.99USD 1 |
| UniswapUNI | USD 7.04USD | -0.08%-USD 0.01 | USD 669.9M | USD 4.4B | 623.2M | 1B | USD 2.39USD 10.18 |
| Ethena USDeUSDE | USD 1.00USD | -0.01%-USD 0.00 | USD 45.2M | USD 4.4B | 4.4B | — | USD 0.99USD 1 |
| LitecoinLTC | USD 56.19USD | +2.91%USD 1.59 | USD 340.3M | USD 4.4B | 77.6M | 84M | USD 40.87USD 125.96 |
| USD1USD1 | USD 1.00USD | +0.01%USD 0.00 | USD 877.6M | USD 4.2B | 4.3B | — | USD 1USD 1 |
| CantonCC | USD 0.11USD | -3.17%-USD 0.00 | USD 10.9M | USD 4.2B | 39.5B | — | USD 0.06USD 0.19 |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | USD 1.41USD | -0.92%-USD 0.01 | USD 24.8M | USD 3.9B | 2.8B | — | USD 1.22USD 3.23 |
| HederaHBAR | USD 0.08USD | -0.33%-USD 0.00 | USD 55.3M | USD 3.6B | 43.8B | 50B | USD 0.06USD 0.25 |
| AvalancheAVAX | USD 7.88USD | +2.43%USD 0.19 | USD 295.5M | USD 3.4B | 431.8M | 720M | USD 5.89USD 35.23 |
| SuiSUI | USD 0.82USD | +1.4%USD 0.01 | USD 630.2M | USD 3.3B | 4.1B | 10B | USD 0.65USD 3.9 |
| Global DollarUSDG | USD 1.00USD | -0.01%-USD 0.00 | USD 1.6B | USD 3.3B | 3.3B | — | USD 1USD 1.04 |
| Shiba InuSHIB | USD 0.00USD | +0.02%USD 0.00 | USD 67.3M | USD 3.2B | 589.2T | — | USD 0USD 0 |
| NEAR ProtocolNEAR | USD 2.34USD | -1.65%-USD 0.04 | USD 504.8M | USD 3.1B | 1.3B | — | USD 0.96USD 3.19 |
| PayPal USDPYUSD | USD 1.00USD | -0.01%-USD 0.00 | USD 65M | USD 2.9B | 2.9B | — | USD 1USD 1 |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | USD 1.00USD | 0.0%USD 0.00 | USD 0 | USD 2.8B | 2.8B | — | USD 1USD 1 |
| CronosCRO | USD 0.06USD | +0.7%USD 0.00 | USD 4.9M | USD 2.8B | 48.5B | 100B | USD 0.05USD 0.26 |
| Tether GoldXAUT | USD 4,389.05USD | -0.72%-USD 31.80 | USD 245.8M | USD 2.7B | 612.8K | — | USD 3.6KUSD 5.5K |
| Circle USYCUSYC | USD 1.14USD | 0.0%USD 0.00 | USD 0 | USD 2.6B | 2.3B | — | USD 1.1USD 1.14 |
| MemeCoreM | USD 1.13USD | -0.34%-USD 0.00 | USD 1.9M | USD 2.6B | 2.3B | 10B | USD 0.59USD 4.56 |
| BittensorTAO | USD 264.78USD | +7.72%USD 18.97 | USD 467.4M | USD 2.5B | 9.6M | 21M | USD 152.22USD 497.77 |
| OKBOKB | USD 115.84USD | +1.76%USD 2.01 | USD 25.6M | USD 2.4B | 21M | 21M | USD 68.2USD 227.41 |
| Ripple USDRLUSD | USD 1.00USD | -0.01%-USD 0.00 | USD 81M | USD 2.4B | 2.4B | — | USD 1USD 1 |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | USD 1.14USD | +0.19%USD 0.00 | USD 2.4M | USD 2.2B | 1.9B | — | USD 1.06USD 1.36 |
| AsterASTER | USD 0.79USD | +0.8%USD 0.01 | USD 226M | USD 2.1B | 2.7B | 8B | USD 0.47USD 2.31 |
| MantleMNT | USD 0.63USD | +4.81%USD 0.03 | USD 38.5M | USD 2.1B | 3.3B | 6.2B | USD 0.39USD 2.7 |
| AaveAAVE | USD 134.96USD | -0.3%-USD 0.41 | USD 233.5M | USD 2.1B | 15.4M | 16M | USD 60.93USD 321.69 |
| PAX GoldPAXG | USD 4,392.48USD | -0.84%-USD 37.36 | USD 85.5M | USD 1.9B | 432.5K | — | USD 3.6KUSD 5.5K |
| OndoONDO | USD 0.39USD | +2.03%USD 0.01 | USD 140.3M | USD 1.9B | 4.9B | 10B | USD 0.24USD 1.1 |
| World Liberty FinancialWLFI | USD 0.06USD | -0.57%-USD 0.00 | USD 25.5M | USD 1.8B | 31.8B | 100B | USD 0.05USD 0.24 |
Nota sobre los datos Los precios de referencia de las criptomonedas pueden tener retraso y variar entre mercados. El mercado de criptomonedas opera de forma continua; las comisiones, los diferenciales, la liquidez y las condiciones de custodia pueden afectar el precio disponible para ti. CoinGecko
Preguntas frecuentes
¿Los precios de las criptomonedas son en tiempo real?
Considéralos precios de referencia disponibles, no cotizaciones ejecutables. Revisa la fecha y el indicador de retraso. Las criptomonedas se negocian de forma continua, por lo que el precio de un exchange puede cambiar antes de que coloques una orden.
¿Por qué los precios de las criptomonedas varían entre exchanges?
No existe una sola bolsa central. Cada plataforma tiene compradores, vendedores, liquidez, pares, diferenciales y libros de órdenes propios. La diferencia suele ser menor en activos muy negociados y mayor en los de poca liquidez.
¿Qué significa capitalización o valor de mercado?
Normalmente es el precio de referencia multiplicado por la oferta en circulación. Sirve para comparar el tamaño relativo de los activos, pero no representa el efectivo invertido ni lo que todos los tenedores podrían retirar sin mover el precio.
¿Cuál es la diferencia entre oferta en circulación y oferta máxima?
La oferta en circulación estima las unidades disponibles actualmente. La oferta máxima es el límite definido por el protocolo, cuando existe. Ninguna explica por sí sola futuras emisiones, desbloqueos, monedas perdidas o la distribución de la propiedad.
¿Basta con ver el precio para decidir qué criptomoneda comprar?
No. Evalúa también la liquidez, la emisión y oferta, la utilidad del proyecto, la seguridad y custodia, las comisiones, la regulación, los impuestos y cuánto podrías perder sin afectar tus gastos esenciales.