Precios de criptomonedas hoy – agosto 2026
Compara precios de referencia, valor de mercado, oferta y rendimiento reciente de las criptomonedas.
Precios de criptomonedas
Compara precios de referencia, valor de mercado, oferta y rendimiento reciente de las criptomonedas.
¿Quieres invertir? Compara plataformas de criptomonedas
| Oferta circulante | Oferta máxima | RANGO 52 SEM. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | USD 63,614.46USD | -0.6%-USD 463.27 | USD 20.1B | USD 1.3T | 20.1M | 21M | USD 58.6KUSD 124.7K |
| EthereumETH | USD 1,880.91USD | +0.5%USD 5.80 | USD 6.8B | USD 227B | 120.7M | — | USD 1.6KUSD 4.8K |
| TetherUSDT | USD 1.00USD | 0.0%-USD 0.00 | USD 33.3B | USD 183.1B | 183.2B | — | USD 1USD 1 |
| BNBBNB | USD 611.53USD | +1.9%USD 11.80 | USD 684.4M | USD 81.4B | 133.2M | 200M | USD 545.86USD 1.3K |
| USDCUSDC | USD 1.00USD | 0.0%-USD 0.00 | USD 8B | USD 72.1B | 72.2B | — | USD 1USD 1 |
| XRPXRP | USD 1.02USD | -0.3%USD 0.00 | USD 1.3B | USD 63.9B | 62.5B | 100B | USD 1.01USD 3.28 |
| SolanaSOL | USD 76.08USD | -0.2%-USD 0.24 | USD 1.3B | USD 44.3B | 582.5M | — | USD 62.18USD 247.6 |
| TRONTRX | USD 0.33USD | +1.3%USD 0.00 | USD 432.1M | USD 31.8B | 94.9B | — | USD 0.27USD 0.38 |
| Figure HelocFIGR_HELOC | USD 1.02USD | +1.5%USD 0.02 | USD 72.9M | USD 21.6B | 21.2B | — | USD 0.23USD 1.06 |
| HyperliquidHYPE | USD 54.56USD | -0.7%-USD 0.79 | USD 196.2M | USD 12.1B | 222.4M | 1B | USD 21.09USD 74.5 |
| DogecoinDOGE | USD 0.07USD | +1.8%USD 0.00 | USD 368.5M | USD 11.1B | 155.5B | — | USD 0.07USD 0.29 |
| USDSUSDS | USD 1.00USD | 0.0%-USD 0.00 | USD 183.5M | USD 9.8B | 9.8B | — | USD 1USD 1 |
| RainRAIN | USD 0.01USD | +0.5%USD 0.00 | USD 29.8M | USD 9.3B | 716.6B | 1.2T | USD 0USD 0.02 |
| LEO TokenLEO | USD 9.41USD | -2.3%-USD 0.26 | USD 323.1K | USD 8.7B | 920M | — | USD 6.79USD 10.55 |
| ZcashZEC | USD 476.37USD | -4.1%-USD 20.18 | USD 200.5M | USD 8B | 16.9M | 21M | USD 34.62USD 697.25 |
| MoneroXMR | USD 386.15USD | -1.7%-USD 7.91 | USD 84.7M | USD 7.3B | 18.8M | — | USD 236.49USD 705.59 |
| CardanoADA | USD 0.19USD | -4.3%-USD 0.01 | USD 264.9M | USD 6.9B | 37.4B | 45B | USD 0.14USD 0.96 |
| WhiteBIT CoinWBT | USD 55.03USD | -0.3%-USD 0.26 | USD 51.4M | USD 6.5B | 118.1M | 400M | USD 40.5USD 62.89 |
| ChainlinkLINK | USD 8.67USD | +4.4%USD 0.38 | USD 339.4M | USD 6.5B | 748.1M | 1B | USD 7.19USD 26.73 |
| StellarXLM | USD 0.16USD | -0.61%-USD 0.00 | USD 97.8M | USD 5.6B | 34.5B | — | USD 0.14USD 0.45 |
| DaiDAI | USD 1.00USD | 0.0%-USD 0.00 | USD 154.6M | USD 4.6B | 4.6B | — | USD 0.99USD 1 |
| Bitcoin CashBCH | USD 212.78USD | -0.5%USD 0.02 | USD 141.7M | USD 4.3B | 20.1M | 21M | USD 190.35USD 654.84 |
| USD1USD1 | USD 1.00USD | 0.0%-USD 0.00 | USD 696.5M | USD 4B | 4B | — | USD 1USD 1 |
| CantonCC | USD 0.10USD | +4.9%USD 0.00 | USD 15.6M | USD 4B | 39.3B | — | USD 0.06USD 0.19 |
| Ethena USDeUSDE | USD 1.00USD | 0.0%-USD 0.00 | USD 38.9M | USD 3.9B | 3.9B | — | USD 0.99USD 1 |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | USD 1.33USD | +0.9%USD 0.01 | USD 20.5M | USD 3.7B | 2.8B | — | USD 1.22USD 3.53 |
| LitecoinLTC | USD 45.47USD | +1.0%USD 0.38 | USD 133.4M | USD 3.5B | 77.5M | 84M | USD 40.87USD 131 |
| Global DollarUSDG | USD 1.00USD | -0.1%-USD 0.00 | USD 263.5M | USD 3.5B | 3.5B | — | USD 1USD 1.04 |
| Circle USYCUSYC | USD 1.13USD | 0.0%USD 0.00 | USD 5.7K | USD 3B | 2.7B | — | USD 1.1USD 1.13 |
| HederaHBAR | USD 0.07USD | -2.6%-USD 0.00 | USD 45.2M | USD 2.9B | 43.8B | 50B | USD 0.07USD 0.27 |
| SuiSUI | USD 0.68USD | -0.25%-USD 0.00 | USD 159.7M | USD 2.8B | 4.1B | 10B | USD 0.67USD 4.01 |
| PayPal USDPYUSD | USD 1.00USD | 0.0%-USD 0.00 | USD 153.6M | USD 2.8B | 2.8B | — | USD 1USD 1 |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | USD 1.00USD | 0.0%USD 0.00 | USD 0 | USD 2.7B | 2.7B | — | USD 1USD 1 |
| AvalancheAVAX | USD 6.31USD | -3.3%-USD 0.11 | USD 151M | USD 2.7B | 431.8M | 720M | USD 5.89USD 35.23 |
| Tether GoldXAUT | USD 4,349.27USD | -0.1%-USD 17.55 | USD 197.3M | USD 2.7B | 612.8K | — | USD 3.3KUSD 5.5K |
| Shiba InuSHIB | USD 0.00USD | -3.4%-USD 0.00 | USD 65.1M | USD 2.7B | 589.2T | — | USD 0USD 0 |
| UniswapUNI | USD 3.74USD | -4.6%-USD 0.21 | USD 169.6M | USD 2.3B | 624.3M | 1B | USD 2.39USD 12.15 |
| CronosCRO | USD 0.05USD | +0.1%-USD 0.00 | USD 5M | USD 2.2B | 47.3B | 100B | USD 0.05USD 0.33 |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | USD 1.14USD | 0.0%USD 0.00 | USD 783.1K | USD 2.1B | 1.9B | — | USD 1.06USD 1.36 |
| NEAR ProtocolNEAR | USD 1.58USD | -1.7%-USD 0.03 | USD 142.6M | USD 2.1B | 1.3B | — | USD 0.96USD 3.19 |
| OKBOKB | USD 95.61USD | +1.9%USD 1.31 | USD 20.5M | USD 2B | 21M | 21M | USD 46.09USD 229.15 |
| BittensorTAO | USD 199.11USD | -0.8%-USD 2.56 | USD 78.1M | USD 1.9B | 9.6M | 21M | USD 152.22USD 497.77 |
| PAX GoldPAXG | USD 4,366.03USD | -0.1%-USD 16.81 | USD 148.8M | USD 1.9B | 436.6K | — | USD 3.3KUSD 5.5K |
| World Liberty FinancialWLFI | USD 0.05USD | +2.2%-USD 0.00 | USD 37.7M | USD 1.7B | 31.8B | 100B | USD 0.05USD 0.28 |
| HTX DAOHTX | USD 0.00USD | +0.4%USD 0.00 | USD 27M | USD 1.6B | 898.2T | 1,000T | USD 0USD 0 |
| OndoONDO | USD 0.34USD | -2.5%-USD 0.01 | USD 72.9M | USD 1.6B | 4.9B | 10B | USD 0.24USD 1.1 |
| AsterASTER | USD 0.61USD | +0.7%USD 0.00 | USD 39.8M | USD 1.6B | 2.7B | 8B | USD 0.47USD 2.31 |
| Ripple USDRLUSD | USD 1.00USD | 0.0%-USD 0.00 | USD 119.9M | USD 1.6B | 1.6B | — | USD 1USD 1 |
| USDDUSDD | USD 1.00USD | 0.0%-USD 0.00 | USD 111.6M | USD 1.6B | 1.6B | — | USD 0.99USD 1 |
| MemeCoreM | USD 1.09USD | +3.3%-USD 0.01 | USD 5.1M | USD 1.5B | 1.3B | 10B | USD 0.4USD 4.56 |
Nota sobre los datos Los precios de referencia de las criptomonedas pueden tener retraso y variar entre mercados. El mercado de criptomonedas opera de forma continua; las comisiones, los diferenciales, la liquidez y las condiciones de custodia pueden afectar el precio disponible para ti. CoinGecko
Preguntas frecuentes
¿Los precios de las criptomonedas son en tiempo real?
Considéralos precios de referencia disponibles, no cotizaciones ejecutables. Revisa la fecha y el indicador de retraso. Las criptomonedas se negocian de forma continua, por lo que el precio de un exchange puede cambiar antes de que coloques una orden.
¿Por qué los precios de las criptomonedas varían entre exchanges?
No existe una sola bolsa central. Cada plataforma tiene compradores, vendedores, liquidez, pares, diferenciales y libros de órdenes propios. La diferencia suele ser menor en activos muy negociados y mayor en los de poca liquidez.
¿Qué significa capitalización o valor de mercado?
Normalmente es el precio de referencia multiplicado por la oferta en circulación. Sirve para comparar el tamaño relativo de los activos, pero no representa el efectivo invertido ni lo que todos los tenedores podrían retirar sin mover el precio.
¿Cuál es la diferencia entre oferta en circulación y oferta máxima?
La oferta en circulación estima las unidades disponibles actualmente. La oferta máxima es el límite definido por el protocolo, cuando existe. Ninguna explica por sí sola futuras emisiones, desbloqueos, monedas perdidas o la distribución de la propiedad.
¿Basta con ver el precio para decidir qué criptomoneda comprar?
No. Evalúa también la liquidez, la emisión y oferta, la utilidad del proyecto, la seguridad y custodia, las comisiones, la regulación, los impuestos y cuánto podrías perder sin afectar tus gastos esenciales.