Precios de criptomonedas hoy – octubre 2026
Precios de criptomonedas
Compara precios de referencia, valor de mercado, oferta y rendimiento reciente de las criptomonedas.
¿Quieres invertir?Compara plataformas de criptomonedas
| Oferta circulante | Oferta máxima | RANGO 52 SEM. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | USD 83,728.43USD | +0.44%USD 342.38 | USD 998.2B | USD 1.7T | -0.5% | +7.95% | -4.39% | -26.33% | 20.1M | 21M | USD 58.6KUSD 114.4K |
| EthereumETH | USD 2,513.58USD | +0.03%-USD 0.49 | USD 980.3B | USD 307B | -3.72% | +0.09% | -15.37% | -39.57% | 122.1M | — | USD 1.6KUSD 4.2K |
| TetherUSDT | USD 1.00USD | +0.01%USD 0.00 | USD 50.9B | USD 184B | -0.06% | -0.04% | +0.04% | -0.18% | 184.2B | — | USD 1.00USD 1.00 |
| BNBBNB | USD 744.56USD | +0.12%USD 0.70 | USD 593.9M | USD 99.2B | -2.86% | +3.19% | -13.69% | -41.8% | 133.2M | 200M | USD 545.86USD 1.2K |
| XRPXRP | USD 1.37USD | +0.44%USD 0.01 | USD 1.7B | USD 86.7B | -6.12% | +0.27% | — | -46.36% | 63.1B | 100B | USD 0.99USD 1.64 |
| USDCUSDC | USD 1.00USD | 0.0%USD 0.00 | USD 16.8B | USD 73B | -0.02% | -0.01% | +0.04% | -0.02% | 73B | — | USD 1.00USD 1.00 |
| SolanaSOL | USD 107.76USD | -0.13%-USD 0.21 | USD 2.9B | USD 63.5B | -8.72% | +6.92% | -13.46% | -47.62% | 589.2M | — | USD 62.18USD 202.58 |
| TRONTRX | USD 0.33USD | +0.33%USD 0.00 | USD 423.2M | USD 31.4B | -0.5% | -2.33% | +16.35% | +3.15% | 95B | — | USD 0.27USD 0.38 |
| Figure HelocFIGR_HELOC | USD 1.03USD | -3.58%-USD 0.04 | USD 61.8M | USD 24.4B | -1.22% | +2.57% | -0.35% | +2.75% | 23.8B | — | USD 0.00USD 1.08 |
| ZcashZEC | USD 1,260.75USD | +3.96%USD 46.26 | USD 886.9M | USD 21.4B | -4.46% | +13.53% | +146.66% | +432.85% | 17M | 21M | USD 197.12USD 1.7K |
| HyperliquidHYPE | USD 82.26USD | -0.35%-USD 0.36 | USD 740.1M | USD 18.3B | -9.27% | +3.11% | +223.32% | +98.68% | 222.4M | 1B | USD 21.09USD 97.76 |
| DogecoinDOGE | USD 0.09USD | +0.74%USD 0.00 | USD 479.1M | USD 13.3B | -5.56% | +1.49% | -27.56% | -59.09% | 156.3B | — | USD 0.07USD 0.21 |
| MoneroXMR | USD 556.01USD | +4.4%USD 22.95 | USD 114.2M | USD 10.5B | -0.78% | +6.17% | +28.3% | +80.88% | 18.8M | — | USD 291.57USD 705.59 |
| USDSUSDS | USD 1.00USD | +0.01%USD 0.00 | USD 174.9M | USD 10.3B | +0.09% | +0.02% | +0.01% | +0.12% | 10.3B | — | USD 1.00USD 1.00 |
| ChainlinkLINK | USD 13.00USD | +0.13%USD 0.00 | USD 290.4M | USD 10B | -4.33% | +14.59% | +6.58% | -33.22% | 766.8M | 1B | USD 7.19USD 19.12 |
| WhiteBIT CoinWBT | USD 82.10USD | +0.2%USD 0.16 | USD 89.6M | USD 9.7B | -1.93% | +2.07% | +46.19% | +91.39% | 118.8M | 400M | USD 40.69USD 87.91 |
| CardanoADA | USD 0.24USD | -0.51%-USD 0.00 | USD 336M | USD 8.9B | -6.85% | +14.42% | — | -66.96% | 37.6B | 45B | USD 0.14USD 0.28 |
| LEO TokenLEO | USD 9.01USD | +1.15%USD 0.10 | USD 228.8K | USD 8.3B | +1.55% | -0.2% | -6.19% | -6.74% | 919.9M | — | USD 6.79USD 10.55 |
| RainRAIN | USD 0.01USD | -1.54%-USD 0.00 | USD 9M | USD 7B | -11.91% | -35.11% | — | +145.19% | 709.3B | 1.2T | USD 0.01USD 0.02 |
| BitwayBTW | USD 2.56USD | +41.56%USD 0.75 | USD 155.3M | USD 6.9B | +109.02% | +254.99% | — | — | 2.7B | 10B | USD 0.01USD 2.77 |
| StellarXLM | USD 0.19USD | -1.45%-USD 0.00 | USD 115.2M | USD 6.7B | -7.8% | +4.89% | — | -44.44% | 35.1B | — | USD 0.14USD 0.26 |
| NEAR ProtocolNEAR | USD 5.08USD | -4.68%-USD 0.26 | USD 962M | USD 6.6B | +2.97% | +114.05% | +235.65% | +98.67% | 1.3B | — | USD 0.96USD 5.93 |
| Bitcoin CashBCH | USD 280.59USD | +3.24%USD 8.71 | USD 129.5M | USD 5.6B | -8.56% | +25.43% | -53.18% | -47.96% | 20.1M | 21M | USD 190.35USD 654.84 |
| CantonCC | USD 0.13USD | +1.04%USD 0.00 | USD 32M | USD 5B | +2.96% | +30.02% | — | — | 39.8B | — | USD 0.09USD 0.17 |
| LitecoinLTC | USD 61.91USD | -0.09%-USD 0.11 | USD 225.3M | USD 4.8B | -8.62% | +14.16% | -19.28% | -36.95% | 77.7M | 84M | USD 40.87USD 110.18 |
| Ethena USDeUSDE | USD 1.00USD | +0.01%USD 0.00 | USD 34M | USD 4.8B | 0.0% | 0.0% | +0.11% | -0.05% | 4.8B | — | USD 0.99USD 1.00 |
| UniswapUNI | USD 7.47USD | +1.57%USD 0.11 | USD 408.5M | USD 4.7B | -8.13% | +17.08% | +32.36% | +8.7% | 624.9M | 1B | USD 2.39USD 10.89 |
| AvalancheAVAX | USD 10.33USD | -2.02%-USD 0.22 | USD 285.3M | USD 4.6B | -6.24% | +39.74% | -16.05% | -55.75% | 443.4M | 720M | USD 5.89USD 22.75 |
| DaiDAI | USD 1.00USD | -0.03%-USD 0.00 | USD 290.8M | USD 4.5B | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.1% | 4.5B | — | USD 0.99USD 1.00 |
| SuiSUI | USD 1.06USD | -0.14%-USD 0.00 | USD 482.7M | USD 4.4B | -7.13% | +48.24% | — | -63.0% | 4.1B | 10B | USD 0.65USD 1.33 |
| USD1USD1 | USD 1.00USD | 0.0%USD 0.00 | USD 758.7M | USD 4.2B | 0.0% | -0.02% | 0.0% | -0.04% | 4.2B | — | USD 1.00USD 1.00 |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | USD 1.38USD | -0.43%-USD 0.01 | USD 28.7M | USD 3.9B | -6.06% | +2.15% | -16.88% | -40.32% | 2.8B | — | USD 1.22USD 2.72 |
| HederaHBAR | USD 0.09USD | -0.86%-USD 0.00 | USD 93M | USD 3.8B | -9.48% | +14.31% | -18.16% | -54.13% | 44B | 50B | USD 0.06USD 0.20 |
| Tether GoldXAUT | USD 4,162.58USD | -0.67%-USD 28.23 | USD 140.5M | USD 3.4B | +0.44% | -3.84% | -3.6% | -0.24% | 809K | — | USD 3.9KUSD 5.5K |
| BittensorTAO | USD 281.06USD | +0.34%USD 0.67 | USD 158.8M | USD 3.2B | -3.82% | +19.61% | +27.91% | -34.34% | 11.3M | 21M | USD 152.22USD 497.77 |
| QuantQNT | USD 214.09USD | -5.88%-USD 13.79 | USD 186.3M | USD 3.1B | -15.48% | +236.92% | — | +138.35% | 14.6M | 14.6M | USD 55.91USD 358.20 |
| Global DollarUSDG | USD 1.00USD | -0.01%-USD 0.00 | USD 584.4M | USD 3.1B | +0.01% | +0.01% | +0.04% | +0.01% | 3.1B | — | USD 1.00USD 1.04 |
| Shiba InuSHIB | USD 0.00USD | -0.96%-USD 0.00 | USD 65.8M | USD 3.1B | -6.02% | -0.03% | -24.74% | -52.15% | 589.2T | — | USD 0.00USD 0.00 |
| CronosCRO | USD 0.06USD | +0.7%USD 0.00 | USD 6.3M | USD 3B | -6.18% | +3.35% | -33.59% | -64.04% | 49.6B | 100B | USD 0.05USD 0.16 |
| PayPal USDPYUSD | USD 1.00USD | +0.01%USD 0.00 | USD 123M | USD 2.9B | +0.02% | +0.01% | +0.01% | -0.01% | 2.9B | — | USD 1.00USD 1.00 |
| EthenaENA | USD 0.21USD | -0.64%-USD 0.00 | USD 355.8M | USD 2.8B | -6.45% | +50.93% | +5.82% | -52.84% | 13.4B | 15B | USD 0.07USD 0.51 |
| OKBOKB | USD 123.05USD | -0.24%-USD 0.33 | USD 19.3M | USD 2.6B | -8.06% | +7.93% | +12.34% | -33.31% | 21M | 21M | USD 68.20USD 180.59 |
| AaveAAVE | USD 162.01USD | +1.13%USD 1.66 | USD 222.9M | USD 2.5B | -6.34% | +28.94% | +10.99% | -36.29% | 15.4M | 16M | USD 60.93USD 255.40 |
| Ripple USDRLUSD | USD 1.00USD | -0.02%-USD 0.00 | USD 165.9M | USD 2.4B | +0.01% | +0.01% | — | -0.03% | 2.4B | — | USD 1.00USD 1.00 |
| Circle USYCUSYC | USD 1.14USD | +0.01%USD 0.00 | USD 0.00 | USD 2.4B | +0.06% | +0.28% | +2.73% | +3.47% | 2.1B | — | USD 1.10USD 1.14 |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | USD 1.15USD | -0.02%-USD 0.00 | USD 3.3M | USD 2.3B | +0.04% | +0.27% | +3.58% | +5.01% | 2B | — | USD 1.07USD 1.36 |
| Pump.funPUMP | USD 0.01USD | -0.48%-USD 0.00 | USD 130.8M | USD 2.3B | -19.98% | +38.94% | +163.41% | +23.59% | 463.3B | 1T | USD 0.00USD 0.01 |
| OndoONDO | USD 0.47USD | -3.25%-USD 0.02 | USD 159.6M | USD 2.3B | +0.53% | +33.49% | +30.63% | -42.45% | 4.9B | 10B | USD 0.24USD 0.80 |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | USD 1.00USD | 0.0%-USD 0.00 | USD 0.00 | USD 2.2B | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2B | — | USD 1.00USD 1.00 |
| PolkadotDOT | USD 1.16USD | -1.88%-USD 0.02 | USD 177.1M | USD 2B | +3.78% | +14.85% | -34.86% | -64.74% | 1.7B | 2.1B | USD 0.75USD 3.26 |
| WorldcoinWLD | USD 0.52USD | -0.95%-USD 0.01 | USD 229.6M | USD 2B | +0.11% | +34.11% | +7.21% | -46.94% | 3.8B | 10B | USD 0.23USD 0.96 |
| MemeCoreM | USD 0.84USD | -6.8%-USD 0.06 | USD 1.4M | USD 1.9B | -19.75% | -27.26% | -46.8% | -58.89% | 2.3B | 10B | USD 0.59USD 4.56 |
| AsterASTER | USD 0.70USD | +0.42%USD 0.00 | USD 95.1M | USD 1.9B | -0.81% | +1.1% | +1.49% | -50.26% | 2.7B | 8B | USD 0.47USD 1.50 |
| World Liberty FinancialWLFI | USD 0.06USD | +1.59%USD 0.00 | USD 23.8M | USD 1.8B | +4.65% | +0.97% | -59.64% | -60.4% | 31.8B | 100B | USD 0.05USD 0.18 |
| PAX GoldPAXG | USD 4,166.26USD | -0.69%-USD 29.12 | USD 112.1M | USD 1.8B | +0.42% | -3.86% | -3.87% | -0.39% | 439.4K | — | USD 3.9KUSD 5.5K |
| SkySKY | USD 0.08USD | +1.02%USD 0.00 | USD 8.6M | USD 1.8B | -10.48% | +24.41% | +34.68% | +21.56% | 23.4B | 23.5B | USD 0.04USD 0.10 |
| Falcon USDUSDF | USD 0.99USD | +0.01%USD 0.00 | USD 405.6K | USD 1.8B | -0.06% | -0.18% | — | -0.39% | 1.8B | — | USD 0.98USD 1.01 |
| MantleMNT | USD 0.54USD | +1.01%USD 0.01 | USD 23.6M | USD 1.8B | -6.25% | -2.57% | -43.5% | -73.19% | 3.3B | 6.2B | USD 0.39USD 1.98 |
| USDDUSDD | USD 1.00USD | -0.07%-USD 0.00 | USD 3.3M | USD 1.8B | -0.08% | -0.1% | -0.09% | -0.26% | 1.8B | — | USD 0.99USD 1.03 |
| PepePEPE | USD 0.00USD | +4.01%USD 0.00 | USD 248.6M | USD 1.8B | +2.84% | +22.93% | +4.33% | -45.03% | 420.7T | 420.7T | USD 0.00USD 0.00 |
| Internet ComputerICP | USD 3.14USD | -1.55%-USD 0.05 | USD 63.4M | USD 1.7B | -2.83% | +11.56% | +10.57% | -13.29% | 557.4M | — | USD 2.02USD 8.98 |
| MorphoMORPHO | USD 2.39USD | +0.64%USD 0.02 | USD 15.4M | USD 1.7B | -6.76% | +8.25% | +118.62% | +23.89% | 700.6M | 1B | USD 1.07USD 2.97 |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | USD 1.14USD | +0.34%USD 0.00 | USD 0.00 | USD 1.7B | -0.21% | -2.91% | — | — | 1.5B | — | USD 1.13USD 1.18 |
| United StablesU | USD 1.00USD | -0.01%-USD 0.00 | USD 107.8M | USD 1.6B | +0.02% | -0.02% | +0.06% | — | 1.6B | — | USD 1.00USD 1.00 |
| HTX DAOHTX | USD 0.00USD | +0.45%USD 0.00 | USD 33.6M | USD 1.5B | -1.8% | -2.07% | +1.28% | -19.73% | 898.2T | 1,000T | USD 0.00USD 0.00 |
| Bitget TokenBGB | USD 1.97USD | +0.89%USD 0.02 | USD 7.4M | USD 1.4B | +0.18% | +2.19% | -43.44% | -59.64% | 700M | 2B | USD 1.59USD 4.85 |
| BFUSDBFUSD | USD 1.00USD | 0.0%-USD 0.00 | USD 1.6M | USD 1.3B | -0.13% | -0.08% | -0.01% | -0.22% | 1.3B | — | USD 1.00USD 1.00 |
| ArbitrumARB | USD 0.19USD | +2.26%USD 0.00 | USD 167.7M | USD 1.3B | +3.28% | +38.2% | +2.41% | -44.8% | 6.8B | 10B | USD 0.07USD 0.34 |
| Ethereum ClassicETC | USD 8.17USD | -0.65%-USD 0.06 | USD 45.6M | USD 1.3B | -3.89% | +7.33% | -28.73% | -52.9% | 158.8M | 210.7M | USD 6.08USD 18.02 |
| USDGOUSDGO | USD 1.00USD | 0.0%USD 0.00 | USD 11.4M | USD 1.3B | +0.01% | +0.01% | — | — | 1.3B | — | USD 1.00USD 1.00 |
| Venice TokenVVV | USD 23.43USD | +3.52%USD 0.74 | USD 27.1M | USD 1.1B | -12.4% | +2.99% | +1,327.53% | +1,273.62% | 48.4M | — | USD 0.95USD 34.53 |
| JUSTJST | USD 0.14USD | +0.9%USD 0.00 | USD 25.3M | USD 1.1B | -1.82% | +21.26% | +231.05% | +330.95% | 8.2B | 9.9B | USD 0.03USD 0.14 |
| GateGT | USD 10.71USD | -1.31%-USD 0.14 | USD 2.9M | USD 1.1B | -3.37% | +16.79% | +3.63% | -35.68% | 104.7M | 142.6M | USD 6.15USD 16.21 |
| JupiterJUP | USD 0.33USD | -0.91%-USD 0.00 | USD 68.2M | USD 1.1B | +1.67% | +40.48% | +76.83% | -13.96% | 3.3B | 10B | USD 0.14USD 0.44 |
| AlgorandALGO | USD 0.12USD | +0.15%USD 0.00 | USD 53.1M | USD 1.1B | +1.21% | +24.88% | +9.82% | -41.43% | 9.1B | 10B | USD 0.08USD 0.21 |
| KaspaKAS | USD 0.04USD | +0.44%USD 0.00 | USD 11.2M | USD 1.1B | -6.61% | +15.18% | -9.63% | -37.59% | 27.8B | 28.7B | USD 0.03USD 0.06 |
| POL (ex-MATIC)POL | USD 0.10USD | -2.48%-USD 0.00 | USD 94.8M | USD 1.1B | -1.91% | +5.44% | +0.74% | -50.35% | 10.6B | — | USD 0.07USD 0.20 |
| RenderRENDER | USD 2.03USD | -6.21%-USD 0.14 | USD 113.2M | USD 1.1B | -1.05% | +46.55% | — | -31.84% | 518.8M | 644.2M | USD 1.25USD 2.29 |
| KuCoinKCS | USD 7.44USD | -4.69%-USD 0.37 | USD 5.1M | USD 1B | -2.9% | +8.08% | -30.56% | -48.69% | 139.7M | — | USD 6.12USD 14.36 |
| FilecoinFIL | USD 1.20USD | +2.13%USD 0.03 | USD 180.5M | USD 1B | +9.65% | +23.58% | -7.64% | -29.41% | 835M | — | USD 0.63USD 3.44 |
| Cosmos HubATOM | USD 1.84USD | +1.12%USD 0.02 | USD 81.4M | USD 985.8M | +7.58% | +15.86% | -4.51% | -48.04% | 536M | — | USD 1.22USD 3.47 |
| Blockchain CapitalBCAP | USD 105.74USD | 0.0%USD 0.00 | USD 0.00 | USD 963.5M | -2.26% | -0.7% | +361.14% | +275.5% | 9.1M | — | USD 22.27USD 108.18 |
| Aerodrome FinanceAERO | USD 0.91USD | +1.03%USD 0.01 | USD 51.3M | USD 908.7M | +15.47% | +59.29% | +125.72% | -1.05% | 1B | — | USD 0.30USD 1.19 |
| Pi NetworkPI | USD 0.08USD | -0.06%-USD 0.00 | USD 3.7M | USD 907.6M | -3.26% | -17.3% | -60.32% | -62.97% | 11.2B | 100B | USD 0.08USD 0.27 |
| LighterLIT | USD 3.39USD | -1.46%-USD 0.05 | USD 55.4M | USD 848.7M | -8.03% | -26.49% | +36.72% | — | 250M | 1B | USD 0.81USD 5.54 |
| NEXONEXO | USD 0.84USD | +0.05%USD 0.00 | USD 2.1M | USD 837.4M | -0.24% | +1.35% | -4.99% | -32.08% | 1B | 1B | USD 0.68USD 1.22 |
| InjectiveINJ | USD 8.24USD | +6.8%USD 0.53 | USD 188.7M | USD 824.1M | +10.32% | +33.69% | +96.18% | -14.89% | 100M | — | USD 2.75USD 9.56 |
| Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | USD 11.24USD | +0.01%USD 0.00 | USD 0.00 | USD 823.8M | +0.04% | +0.28% | +2.71% | +3.58% | 73.3M | — | USD 10.85USD 11.24 |
| LayerZeroZRO | USD 2.05USD | -2.98%-USD 0.07 | USD 80.5M | USD 821.3M | -5.45% | +98.15% | +67.4% | +4.56% | 399.9M | 1B | USD 0.72USD 2.48 |
| StacksSTX | USD 0.44USD | +0.94%USD 0.00 | USD 54.7M | USD 820.5M | +12.07% | +63.67% | +78.73% | -8.68% | 1.9B | — | USD 0.12USD 0.47 |
| Open USDOUSD | USD 1.00USD | +0.03%USD 0.00 | USD 215.2K | USD 798.7M | -0.24% | — | — | — | 798.9M | — | USD 0.99USD 1.01 |
| MidnightNIGHT | USD 0.04USD | -3.47%-USD 0.00 | USD 16.2M | USD 745.7M | -10.01% | +119.51% | -49.52% | — | 16.6B | 24B | USD 0.02USD 0.11 |
| StableSTABLE | USD 0.03USD | +2.8%USD 0.00 | USD 9M | USD 736.9M | -3.25% | -4.3% | — | — | 27.2B | 100B | USD 0.02USD 0.04 |
| PancakeSwapCAKE | USD 2.31USD | -0.44%-USD 0.01 | USD 53.3M | USD 733.9M | -0.3% | -0.1% | +22.63% | -37.47% | 317.9M | 400M | USD 1.16USD 3.51 |
| AptosAPT | USD 0.83USD | -0.39%-USD 0.00 | USD 82.9M | USD 733.4M | +8.11% | +39.46% | -49.98% | -78.11% | 882.9M | 2.1B | USD 0.52USD 3.69 |
| GHOGHO | USD 1.00USD | -0.01%-USD 0.00 | USD 1.8M | USD 697.9M | -0.08% | 0.0% | -0.01% | -0.14% | 699M | — | USD 1.00USD 1.00 |
| XDC NetworkXDC | USD 0.03USD | +0.5%USD 0.00 | USD 10.2M | USD 690.9M | +4.17% | +24.5% | -32.07% | -43.08% | 19.9B | — | USD 0.03USD 0.06 |
| BeldexBDX | USD 0.09USD | -2.4%-USD 0.00 | USD 2.5M | USD 680.1M | +18.14% | +13.64% | -10.13% | +8.58% | 7.9B | — | USD 0.05USD 0.10 |
| Ether.fiETHFI | USD 0.69USD | -4.21%-USD 0.03 | USD 34.6M | USD 664.1M | -10.34% | +6.21% | +0.03% | -44.99% | 965.4M | 1B | USD 0.29USD 1.24 |
| PearlPRL | USD 1.89USD | +24.68%USD 0.37 | USD 9.4M | USD 651.3M | +71.21% | +252.02% | — | — | 344.3M | 2.1B | USD 0.23USD 1.92 |
| DashDASH | USD 50.62USD | +0.23%USD 0.08 | USD 51.3M | USD 651.2M | -5.7% | -6.56% | — | +6.75% | 12.9M | 18.9M | USD 29.63USD 73.54 |
| Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | USD 1.19USD | +0.34%USD 0.00 | USD 0.00 | USD 638.8M | -0.21% | -2.94% | — | -1.34% | 537.3M | — | USD 1.18USD 1.24 |
| Pyth NetworkPYTH | USD 0.08USD | -7.22%-USD 0.01 | USD 64.5M | USD 636.3M | +12.63% | +40.76% | +44.68% | -36.26% | 7.9B | 10B | USD 0.03USD 0.12 |
| VeChainVET | USD 0.01USD | -0.21%-USD 0.00 | USD 8M | USD 633M | -10.92% | -6.33% | — | -62.16% | 86B | 86.7B | USD 0.00USD 0.01 |
| StarknetSTRK | USD 0.08USD | -3.46%-USD 0.00 | USD 189.5M | USD 627.3M | +66.36% | +196.27% | — | -33.38% | 7.4B | 10B | USD 0.02USD 0.12 |
| FlareFLR | USD 0.01USD | -0.67%-USD 0.00 | USD 2.7M | USD 597.8M | -4.22% | +5.9% | -32.93% | -65.33% | 87.2B | — | USD 0.01USD 0.02 |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | USD 1.05USD | +0.01%USD 0.00 | USD 0.00 | USD 583.9M | +0.1% | +0.28% | +3.12% | — | 555M | — | USD 1.01USD 1.05 |
| CelestiaTIA | USD 0.58USD | -3.62%-USD 0.02 | USD 120.3M | USD 567.3M | +29.72% | +61.33% | +26.61% | -50.22% | 980.9M | — | USD 0.29USD 1.16 |
| RaydiumRAY | USD 2.03USD | -5.17%-USD 0.12 | USD 39.3M | USD 548.5M | -7.78% | +42.92% | — | -1.5% | 269.9M | 555M | USD 0.56USD 2.55 |
| Usual USDUSD0 | USD 1.00USD | -0.06%-USD 0.00 | USD 1.2M | USD 541.3M | -0.09% | -0.1% | +0.07% | -0.04% | 542.4M | — | USD 0.99USD 1.00 |
| Official TrumpTRUMP | USD 1.91USD | -0.1%-USD 0.00 | USD 128.9M | USD 539.8M | +1.78% | -4.05% | -60.14% | -69.85% | 281.9M | 1B | USD 1.40USD 8.85 |
| Curve DAOCRV | USD 0.34USD | -5.43%-USD 0.02 | USD 69.4M | USD 536.9M | -3.49% | -2.67% | -5.16% | -43.37% | 1.6B | 3B | USD 0.18USD 0.59 |
| Kinesis GoldKAU | USD 134.26USD | -0.62%-USD 0.84 | USD 205K | USD 535.2M | +0.47% | -4.57% | -8.7% | +0.21% | 4M | — | USD 63.82USD 182.63 |
| 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | USD 0.52USD | -5.29%-USD 0.03 | USD 3.8M | USD 520.8M | +6.66% | +9.01% | +342.69% | +197.92% | 1B | 1B | USD 0.04USD 0.82 |
| YLDSYLDS | USD 1.00USD | +0.01%USD 0.00 | USD 37.4M | USD 513.3M | -0.05% | -0.1% | -0.07% | -0.06% | 513.6M | — | USD 1.00USD 1.00 |
| GrassGRASS | USD 0.73USD | -5.92%-USD 0.05 | USD 31.9M | USD 508.3M | +10.98% | +131.83% | — | +26.88% | 699.5M | 1B | USD 0.29USD 0.89 |
| Artificial Superintelligence AllianceFET | USD 0.22USD | +0.77%USD 0.00 | USD 109.7M | USD 504.9M | -4.86% | +28.43% | — | -38.99% | 2.3B | 2.7B | USD 0.12USD 0.28 |
| TrueUSDTUSD | USD 1.00USD | +0.03%-USD 0.00 | USD 15.3M | USD 493.9M | -0.01% | 0.0% | -0.14% | -0.06% | 494.5M | — | USD 0.99USD 1.21 |
| EURCEURC | USD 1.12USD | +0.31%USD 0.00 | USD 27.9M | USD 491.9M | -0.32% | -3.21% | — | -3.2% | 439.2M | — | USD 1.11USD 1.18 |
| Pudgy PenguinsPENGU | USD 0.01USD | -1.19%-USD 0.00 | USD 166.3M | USD 491.6M | -12.16% | +9.74% | -9.88% | -69.15% | 62.9B | 88.9B | USD 0.01USD 0.02 |
| Virtuals ProtocolVIRTUAL | USD 0.71USD | +0.16%-USD 0.00 | USD 39.8M | USD 464.9M | -9.08% | +13.55% | +9.06% | -15.97% | 658.4M | 1B | USD 0.52USD 1.84 |
| A7A5A7A5 | USD 0.01USD | -0.68%-USD 0.00 | USD 1.3K | USD 449.9M | -1.63% | -0.94% | -8.33% | -2.76% | 39.2B | — | USD 0.01USD 0.01 |
| SeiSEI | USD 0.07USD | +2.26%USD 0.00 | USD 62.2M | USD 439.8M | -6.1% | +45.79% | — | -71.34% | 6.7B | — | USD 0.04USD 0.09 |
| Provenance BlockchainHASH | USD 0.01USD | +21.08%USD 0.00 | USD 39.5K | USD 439M | +39.12% | -5.05% | -75.28% | -78.37% | 59B | 100B | USD 0.00USD 0.04 |
| Falcon FinanceFF | USD 0.12USD | +2.48%USD 0.00 | USD 4.9M | USD 386.5M | +4.67% | -18.72% | — | -29.89% | 3.3B | 10B | USD 0.06USD 0.18 |
| PendlePENDLE | USD 2.18USD | +3.5%USD 0.07 | USD 62.9M | USD 379.3M | -2.22% | -2.62% | +15.94% | -42.0% | 173.8M | — | USD 1.02USD 3.61 |
| PlasmaXPL | USD 0.08USD | +0.64%USD 0.00 | USD 29.5M | USD 377M | -4.6% | +3.81% | -48.72% | -81.82% | 4.5B | — | USD 0.06USD 0.47 |
| Bitcoin SVBSV | USD 18.73USD | -1.03%-USD 0.18 | USD 6M | USD 376.4M | -2.63% | +9.07% | +8.32% | -18.55% | 20.1M | 21M | USD 10.85USD 25.62 |
| BitTorrentBTT | USD 0.00USD | -1.09%-USD 0.00 | USD 13.8M | USD 363.5M | +0.69% | +11.27% | -4.91% | -30.88% | 987T | 990T | USD 0.00USD 0.00 |
| OptimismOP | USD 0.16USD | +13.8%USD 0.02 | USD 227.4M | USD 356.7M | +27.62% | +61.99% | -42.14% | -68.08% | 2.3B | 4.3B | USD 0.08USD 0.49 |
| Lido DAOLDO | USD 0.43USD | +3.0%USD 0.01 | USD 58.8M | USD 355M | -2.05% | +16.56% | -25.7% | -57.03% | 829.6M | 1B | USD 0.24USD 0.97 |
| TezosXTZ | USD 0.32USD | -1.57%-USD 0.01 | USD 17M | USD 353.2M | +1.93% | +16.22% | -35.1% | -49.64% | 1.1B | — | USD 0.19USD 0.71 |
| USDaiUSDAI | USD 1.00USD | -0.01%-USD 0.00 | USD 373.3K | USD 347.6M | -0.08% | -0.04% | -0.01% | -3.6% | 347.7M | — | USD 1.00USD 1.03 |
| SPX6900SPX | USD 0.37USD | +0.29%USD 0.00 | USD 3.7M | USD 347.2M | -8.12% | -24.84% | -21.73% | -70.7% | 931M | 1B | USD 0.26USD 1.21 |
| SoFiUSDSOFID | USD 1.00USD | +0.05%USD 0.00 | USD 5.3M | USD 337.2M | -0.05% | -0.02% | — | — | 337.4M | — | USD 0.99USD 1.00 |
| PieversePIEVERSE | USD 1.22USD | -2.76%-USD 0.04 | USD 3.5M | USD 335.3M | -6.68% | +4.57% | +132.65% | — | 274.8M | 1B | USD 0.13USD 1.98 |
| Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | USD 1.12USD | 0.0%USD 0.00 | USD 0.00 | USD 326.6M | +0.07% | +0.31% | +2.66% | — | 291.8M | — | USD 1.08USD 1.12 |
| KiteKITE | USD 0.13USD | +5.4%USD 0.01 | USD 8.8M | USD 321.8M | -2.2% | +23.17% | +50.01% | — | 2.4B | 10B | USD 0.07USD 0.29 |
| Re Protocol reUSDREUSD | USD 1.11USD | +0.02%USD 0.00 | USD 2.2M | USD 320.5M | +0.18% | +0.56% | — | +7.12% | 289.5M | — | USD 0.96USD 1.11 |
| Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | USD 116.89USD | +0.01%USD 0.02 | USD 0.00 | USD 319.4M | +0.07% | +0.31% | +2.7% | +3.52% | 2.7M | — | USD 112.93USD 116.89 |
| Sun TokenSUN | USD 0.02USD | +0.39%USD 0.00 | USD 12.4M | USD 319M | -1.54% | -1.97% | — | -32.18% | 19.2B | 19.9B | USD 0.02USD 0.02 |
| First Digital USDFDUSD | USD 1.00USD | +0.01%USD 0.00 | USD 113.1M | USD 318.7M | -0.05% | -0.01% | +0.04% | +0.04% | 319.2M | — | USD 0.99USD 1.01 |
| apxUSDAPXUSD | USD 0.99USD | +0.04%USD 0.00 | USD 2.3M | USD 314.1M | +0.3% | +1.53% | — | — | 316.3M | — | USD 0.74USD 1.00 |
