Precios de criptomonedas hoy – julio 2026
Compara precios de referencia, valor de mercado, oferta y rendimiento reciente de las criptomonedas.
Precios de criptomonedas
Compara precios de referencia, valor de mercado, oferta y rendimiento reciente de las criptomonedas.
¿Quieres invertir? Compara plataformas de criptomonedas
| Oferta circulante | Oferta máxima | RANGO 52 SEM. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | USD 65,015.57USD | -0.63%-USD 410.20 | USD 24.9B | USD 1.3T | 20.1M | 21M | USD 58.6KUSD 124.8K |
| EthereumETH | USD 1,882.22USD | -1.99%-USD 38.22 | USD 8.8B | USD 227.2B | 120.7M | — | USD 1.6KUSD 4.8K |
| TetherUSDT | USD 1.00USD | -0.03%-USD 0.00 | USD 42.5B | USD 184B | 184.2B | — | — |
| BNBBNB | USD 565.83USD | -0.67%-USD 3.79 | USD 473.8M | USD 75.3B | 133.2M | 200M | USD 545.72USD 1.3K |
| USDCUSDC | USD 1.00USD | +0.01%USD 0.00 | USD 11.9B | USD 73B | 73B | — | — |
| XRPXRP | USD 1.10USD | -2.53%-USD 0.03 | USD 1.1B | USD 68.9B | 62.5B | 100B | USD 1.04USD 3.32 |
| SolanaSOL | USD 75.13USD | -3.17%-USD 2.46 | USD 1.6B | USD 43.8B | 582.9M | — | — |
| TRONTRX | USD 0.33USD | +1.21%USD 0.00 | USD 371.2M | USD 31.4B | 94.9B | — | — |
| Figure HelocFIGR_HELOC | USD 1.04USD | +3.72%USD 0.04 | USD 170.8M | USD 21.2B | 20.4B | — | — |
| HyperliquidHYPE | USD 58.38USD | -1.66%-USD 0.99 | USD 371.3M | USD 13B | 222.4M | 1B | — |
| DogecoinDOGE | USD 0.07USD | -3.98%-USD 0.00 | USD 801.3M | USD 10.8B | 155.2B | — | — |
| RainRAIN | USD 0.01USD | +1.05%USD 0.00 | USD 32.9M | USD 10B | 694.5B | 1.2T | — |
| USDSUSDS | USD 1.00USD | 0.0%-USD 0.00 | USD 95.8M | USD 9.9B | 9.9B | — | — |
| LEO TokenLEO | USD 9.60USD | -1.31%-USD 0.13 | USD 577.3K | USD 8.8B | 920.1M | — | — |
| ZcashZEC | USD 501.62USD | -2.96%-USD 15.31 | USD 265.9M | USD 8.4B | 16.8M | 21M | — |
| WhiteBIT CoinWBT | USD 56.61USD | -1.11%-USD 0.63 | USD 67.2M | USD 6.7B | 118M | 400M | — |
| MoneroXMR | USD 351.64USD | +1.33%USD 4.63 | USD 104.7M | USD 6.6B | 18.8M | — | — |
| ChainlinkLINK | USD 8.45USD | -1.98%-USD 0.17 | USD 158.5M | USD 6.3B | 748.1M | 1B | USD 7.18USD 26.75 |
| StellarXLM | USD 0.18USD | -1.16%-USD 0.00 | USD 137.8M | USD 6.2B | 34.2B | — | — |
| CardanoADA | USD 0.17USD | -3.23%-USD 0.01 | USD 222.1M | USD 6.2B | 37.3B | 45B | USD 0.14USD 0.96 |
| CantonCC | USD 0.12USD | -0.14%-USD 0.00 | USD 9.2M | USD 4.7B | 39.1B | — | USD 0.06USD 0.19 |
| DaiDAI | USD 1.00USD | 0.0%USD 0.00 | USD 222.9M | USD 4.6B | 4.6B | — | — |
| Bitcoin CashBCH | USD 209.99USD | -2.92%-USD 6.31 | USD 90.1M | USD 4.2B | 20.1M | 21M | USD 190.02USD 654.65 |
| USD1USD1 | USD 1.00USD | -0.05%-USD 0.00 | USD 917.7M | USD 4.2B | 4.2B | — | — |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | USD 1.46USD | -3.23%-USD 0.05 | USD 28.8M | USD 4B | 2.7B | — | — |
| Ethena USDeUSDE | USD 1.00USD | -0.02%-USD 0.00 | USD 32.3M | USD 4B | 4B | — | USD 1USD 1 |
| LitecoinLTC | USD 46.33USD | -1.1%-USD 0.51 | USD 269M | USD 3.6B | 77.4M | 84M | — |
| Global DollarUSDG | USD 1.00USD | -0.09%-USD 0.00 | USD 254.6M | USD 3.3B | 3.3B | — | — |
| HederaHBAR | USD 0.07USD | -3.24%-USD 0.00 | USD 49.6M | USD 3.1B | 43.8B | 50B | — |
| SuiSUI | USD 0.73USD | -4.68%-USD 0.04 | USD 215.4M | USD 3B | 4.1B | 10B | — |
| Circle USYCUSYC | USD 1.13USD | —— | USD 1.2K | USD 3B | 2.6B | — | — |
| AvalancheAVAX | USD 6.25USD | -5.05%-USD 0.33 | USD 173.9M | USD 2.7B | 431.8M | 720M | — |
| CronosCRO | USD 0.06USD | -2.69%-USD 0.00 | USD 7.3M | USD 2.7B | 47.3B | 100B | USD 0.05USD 0.33 |
| PayPal USDPYUSD | USD 1.00USD | -0.01%-USD 0.00 | USD 57.2M | USD 2.7B | 2.7B | — | — |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | USD 1.00USD | 0.0%USD 0.00 | USD 0 | USD 2.6B | 2.6B | — | USD 1USD 1 |
| Tether GoldXAUT | USD 4,051.15USD | -0.66%-USD 27.01 | USD 143.7M | USD 2.5B | 612.8K | — | — |
| Shiba InuSHIB | USD 0.00USD | -1.65%-USD 0.00 | USD 59.2M | USD 2.4B | 589.2T | — | USD 0USD 0 |
| NEAR ProtocolNEAR | USD 1.88USD | -0.81%-USD 0.02 | USD 107.4M | USD 2.4B | 1.3B | — | — |
| UniswapUNI | USD 3.83USD | +0.39%USD 0.01 | USD 150.4M | USD 2.4B | 625.2M | 1B | — |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | USD 1.14USD | +0.47%USD 0.01 | USD 1.9M | USD 2.2B | 1.9B | — | — |
| OndoONDO | USD 0.39USD | -2.03%-USD 0.01 | USD 122.6M | USD 1.9B | 4.9B | 10B | — |
| BittensorTAO | USD 190.79USD | -2.76%-USD 5.41 | USD 69.9M | USD 1.8B | 9.6M | 21M | USD 145.65USD 498.18 |
| World Liberty FinancialWLFI | USD 0.06USD | -13.74%-USD 0.01 | USD 103.2M | USD 1.8B | 31.8B | 100B | — |
| PAX GoldPAXG | USD 4,048.04USD | -0.7%-USD 28.61 | USD 97M | USD 1.8B | 444.9K | — | — |
| OKBOKB | USD 82.25USD | -2.56%-USD 2.16 | USD 16M | USD 1.7B | 21M | 21M | — |
| AsterASTER | USD 0.63USD | +0.68%USD 0.00 | USD 55.4M | USD 1.7B | 2.7B | 8B | — |
| HTX DAOHTX | USD 0.00USD | -0.44%-USD 0.00 | USD 41.1M | USD 1.6B | 898.2T | 1,000T | — |
| MemeCoreM | USD 1.22USD | +5.84%USD 0.07 | USD 11.9M | USD 1.6B | 1.3B | 10B | — |
| Ripple USDRLUSD | USD 1.00USD | +0.02%USD 0.00 | USD 83.4M | USD 1.6B | 1.6B | — | USD 1USD 1 |
| USDDUSDD | USD 1.00USD | -0.02%-USD 0.00 | USD 19.2M | USD 1.5B | 1.5B | — | — |
Nota sobre los datos Los precios de referencia de las criptomonedas pueden tener retraso y variar entre mercados. El mercado de criptomonedas opera de forma continua; las comisiones, los diferenciales, la liquidez y las condiciones de custodia pueden afectar el precio disponible para ti. CoinGecko
Preguntas frecuentes
¿Los precios de las criptomonedas son en tiempo real?
Considéralos precios de referencia disponibles, no cotizaciones ejecutables. Revisa la fecha y el indicador de retraso. Las criptomonedas se negocian de forma continua, por lo que el precio de un exchange puede cambiar antes de que coloques una orden.
¿Por qué los precios de las criptomonedas varían entre exchanges?
No existe una sola bolsa central. Cada plataforma tiene compradores, vendedores, liquidez, pares, diferenciales y libros de órdenes propios. La diferencia suele ser menor en activos muy negociados y mayor en los de poca liquidez.
¿Qué significa capitalización o valor de mercado?
Normalmente es el precio de referencia multiplicado por la oferta en circulación. Sirve para comparar el tamaño relativo de los activos, pero no representa el efectivo invertido ni lo que todos los tenedores podrían retirar sin mover el precio.
¿Cuál es la diferencia entre oferta en circulación y oferta máxima?
La oferta en circulación estima las unidades disponibles actualmente. La oferta máxima es el límite definido por el protocolo, cuando existe. Ninguna explica por sí sola futuras emisiones, desbloqueos, monedas perdidas o la distribución de la propiedad.
¿Basta con ver el precio para decidir qué criptomoneda comprar?
No. Evalúa también la liquidez, la emisión y oferta, la utilidad del proyecto, la seguridad y custodia, las comisiones, la regulación, los impuestos y cuánto podrías perder sin afectar tus gastos esenciales.